ファンタジーS 過去傾向
調査条件
京都 / 芝1400m / 11月 / 過去30年
- 年齢条件
- 不問
- 牝馬限定
- 不問
- 対象レース数
- 5
- 対象頭数
- 69
対象馬一覧
表示対象
表示項目
| 年 | 着 | 馬名 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬体重 | 騎手 | 脚質 | 上がり | 上がり順位 | 前走名 | 前走クラス | 前走場 | 前走距離 | 前走着 | 前走人気 | 前走着差 | 前走上がり | 前走上がり順位 | 種牡馬 | 母父 | 調教師 | 所属 | 年月日 | 場所 | 芝ダ | 馬場 | 距離 | 性別 | 年齢 | 増減 | 単払戻 | 複払戻 | 着差 | 着差秒 | 前走芝ダ | 前走単勝 | 前走増減 | 間隔 | 間隔区分 | 前走脚質 | 前走馬体重 | 前走馬体重区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | フェスティバルヒル | 1 | 2.8 | 2 | 02 | 牝2 | 55.0 | 448 | C.デム | 追込 | 33.1 | 2 | 新潟2歳S | G3 | 新潟 | 1600 | 3 | 3 | +0.7 | 32.5 | 1 | 血統未取得 | 血統未取得 | 四位洋文 | 西 | 20251101 | 京都 | 芝 | 良 | 1400 | 牝 | 2 | -2 | 280 | 140 | — | 0.0 | 芝 | 4.4 | +12 | 中8週 | 中8週 | 追込 | 450 | 441~450 |
| 25 | 2 | ショウナンカリス | 10 | 48.0 | 6 | 08 | 牝2 | 55.0 | 418 | 池添謙一 | 差し | 33.5 | 4 | すずらん賞 | OP | 札幌 | 1200 | 2 | 1 | +0.2 | 35.6 | 2 | 血統未取得 | 血統未取得 | 加藤士津 | 東 | 20251101 | 京都 | 芝 | 良 | 1400 | 牝 | 2 | +10 | 0 | 750 | クビ | 0.0 | 芝 | 2.5 | 0 | 中8週 | 中8週 | 差し | 408 | 401~410 |
| 25 | 3 | メイショウハッケイ | 3 | 5.8 | 6 | 07 | 牝2 | 55.0 | 458 | 武豊 | 追込 | 33.2 | 3 | りんどう賞 | OP | 京都 | 1400 | 2 | 3 | +0.1 | 34.1 | 1 | 血統未取得 | 血統未取得 | 本田優 | 西 | 20251101 | 京都 | 芝 | 良 | 1400 | 牝 | 2 | 0 | 0 | 180 | ハナ | 0.0 | 芝 | 4.6 | 0 | 中3週 | 中3週 | 追込 | 458 | 451~460 |
| 25 | 4 | ブラックチャリス | 2 | 4.3 | 5 | 05 | 牝2 | 55.0 | 452 | 浜中俊 | 先行 | 33.8 | 6 | 函館2歳S | G3 | 函館 | 1200 | 2 | 1 | +0.3 | 34.1 | 1 | 血統未取得 | 血統未取得 | 武幸四郎 | 西 | 20251101 | 京都 | 芝 | 良 | 1400 | 牝 | 2 | +16 | 0 | 0 | クビ | 0.1 | 芝 | 2.5 | +4 | 中13週 | 中13週~中24週 | 先行 | 436 | 431~440 |
| 25 | 5 | ベレーバスク | 4 | 7.3 | 5 | 06 | 牝2 | 55.0 | 458 | 丹内祐次 | 差し | 33.6 | 5 | サフラン賞 | OP | 中山 | 1600 | 2 | 3 | +0.2 | 34.0 | 3 | 血統未取得 | 血統未取得 | 清水英克 | 東 | 20251101 | 京都 | 芝 | 良 | 1400 | 牝 | 2 | +8 | 0 | 0 | 3/4 | 0.2 | 芝 | 5.5 | +6 | 中3週 | 中3週 | 先行 | 450 | 441~450 |
| 25 | 6 | ポペット | 5 | 7.8 | 1 | 01 | 牝2 | 55.0 | 418 | 横山典弘 | 追込 | 32.8 | 1 | 札幌2歳S | G3 | 札幌 | 1800 | 9 | 5 | +0.9 | 36.2 | 6 | 血統未取得 | 血統未取得 | 高橋康之 | 西 | 20251101 | 京都 | 芝 | 良 | 1400 | 牝 | 2 | +6 | 0 | 0 | アタマ | 0.2 | 芝 | 7.3 | -4 | 中7週 | 中7週 | 差し | 412 | 411~420 |
| 25 | 7 | メイプルハッピー | 6 | 12.0 | 7 | 09 | 牝2 | 55.0 | 488 | 亀田温心 | 先行 | 34.4 | 8 | 取得不可 | 不明 | 京都 | 1600 | 1 | 3 | -0.1 | 34.8 | 3 | 血統未取得 | 血統未取得 | 北出成人 | 西 | 20251101 | 京都 | 芝 | 良 | 1400 | 牝 | 2 | -10 | 0 | 0 | 2 1/2 | 0.6 | 芝 | 4.2 | +2 | 中1週 | 中1週 | 逃げ | 498 | 491~500 |
| 25 | 8 | ナオミライトニング | 12 | 107.5 | 3 | 03 | 牝2 | 55.0 | 460 | 北村友一 | 差し | 33.9 | 7 | もみじS | OP | 京都 | 1400 | 6 | 4 | +1.8 | 34.8 | 7 | 血統未取得 | 血統未取得 | 矢作芳人 | 西 | 20251101 | 京都 | 芝 | 良 | 1400 | 牝 | 2 | 0 | 0 | 0 | ハナ | 0.6 | 芝 | 13.4 | +18 | 中0週 | 連闘 | 先行 | 460 | 451~460 |
| 25 | 9 | マーブルパレス | 7 | 24.8 | 4 | 04 | 牝2 | 55.0 | 418 | 酒井学 | 逃げ | 34.8 | 10 | 取得不可 | 不明 | 京都 | 1200 | 1 | 1 | -0.2 | 34.7 | 2 | 血統未取得 | 血統未取得 | 西園正都 | 西 | 20251101 | 京都 | 芝 | 良 | 1400 | 牝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 1/4 | 0.8 | 芝 | 3.2 | 未取得 | 中2週 | 中2週 | 先行 | 418 | 411~420 |
| 25 | 10 | フルールジェンヌ | 8 | 24.9 | 7 | 10 | 牝2 | 55.0 | 460 | 田口貫太 | 先行 | 34.8 | 10 | りんどう賞 | OP | 京都 | 1400 | 3 | 6 | +0.1 | 34.7 | 3 | 血統未取得 | 血統未取得 | 鈴木孝志 | 西 | 20251101 | 京都 | 芝 | 良 | 1400 | 牝 | 2 | 0 | 0 | 0 | クビ | 0.8 | 芝 | 18.5 | +2 | 中3週 | 中3週 | 先行 | 460 | 451~460 |
| 25 | 11 | シラヌイ | 9 | 46.6 | 8 | 12 | 牝2 | 55.0 | 450 | 吉村誠之 | 先行 | 35.3 | 11 | 取得不可 | 不明 | 阪神 | 1200 | 1 | 3 | -0.0 | 35.2 | 3 | 血統未取得 | 血統未取得 | 高橋亮 | 西 | 20251101 | 京都 | 芝 | 良 | 1400 | 牝 | 2 | -2 | 0 | 0 | 3 1/2 | 1.4 | 芝 | 4.8 | 未取得 | 中6週 | 中6週 | 先行 | 452 | 451~460 |
| 25 | 12 | アンヘリータス | 11 | 56.6 | 8 | 11 | 牝2 | 55.0 | 428 | 西村淳也 | 追込 | 34.7 | 9 | ひまわり賞 | OP | 小倉 | 1200 | 1 | 3 | -0.1 | 36.1 | 2 | 血統未取得 | 血統未取得 | 吉村圭司 | 西 | 20251101 | 京都 | 芝 | 良 | 1400 | 牝 | 2 | +10 | 0 | 0 | 7 | 2.6 | 芝 | 5.5 | +4 | 中14週 | 中13週~中24週 | 先行 | 418 | 411~420 |
| 24 | 1 | ダンツエラン | 4 | 9.5 | 7 | 12 | 牝2 | 55.0 | 486 | 団野大成 | 差し | 34.4 | 3 | りんどう賞 | OP | 京都 | 1400 | 3 | 1 | +0.2 | 34.5 | 4 | 血統未取得 | 血統未取得 | 本田優 | 西 | 20241102 | 京都 | 芝 | 不良 | 1400 | 牝 | 2 | 0 | 950 | 350 | — | 0.0 | 芝 | 2.9 | +6 | 中3週 | 中3週 | 逃げ | 486 | 481~490 |
| 24 | 2 | モズナナスター | 10 | 19.5 | 3 | 04 | 牝2 | 55.0 | 448 | 富田暁 | 逃げ | 34.7 | 5 | カンナS | OP | 中山 | 1200 | 2 | 4 | +0.5 | 33.8 | 1 | 血統未取得 | 血統未取得 | 矢作芳人 | 西 | 20241102 | 京都 | 芝 | 不良 | 1400 | 牝 | 2 | +8 | 0 | 500 | ハナ | 0.0 | 芝 | 12.8 | -8 | 中5週 | 中5週 | 先行 | 440 | 431~440 |
| 24 | 3 | ベルビースタローン | 15 | 85.7 | 7 | 13 | 牝2 | 55.0 | 490 | 西村淳也 | 先行 | 34.7 | 5 | 小倉2歳S | G3 | 中京 | 1200 | 11 | 9 | +1.0 | 35.4 | 9 | 血統未取得 | 血統未取得 | 西村真幸 | 西 | 20241102 | 京都 | 芝 | 不良 | 1400 | 牝 | 2 | -10 | 0 | 1860 | ハナ | 0.0 | 芝 | 35.4 | +6 | 中7週 | 中7週 | 先行 | 500 | 491~500 |
| 24 | 4 | ヴーレヴー | 2 | 4.4 | 5 | 09 | 牝2 | 55.0 | 456 | シュタル | 差し | 34.2 | 2 | りんどう賞 | OP | 京都 | 1400 | 1 | 3 | -0.0 | 33.8 | 1 | 血統未取得 | 血統未取得 | 武幸四郎 | 西 | 20241102 | 京都 | 芝 | 不良 | 1400 | 牝 | 2 | -6 | 0 | 0 | 1/2 | 0.1 | 芝 | 5.0 | -4 | 中3週 | 中3週 | 差し | 462 | 461~470 |
| 24 | 5 | カワキタマナレア | 1 | 3.5 | 8 | 15 | 牝2 | 55.0 | 424 | 鮫島克駿 | 追込 | 34.0 | 1 | シンガポールターフクラブ賞 | OP | 札幌 | 1200 | 1 | 1 | -0.3 | 35.1 | 1 | 血統未取得 | 血統未取得 | 杉山佳明 | 西 | 20241102 | 京都 | 芝 | 不良 | 1400 | 牝 | 2 | +8 | 0 | 0 | クビ | 0.1 | 芝 | 2.3 | +10 | 中7週 | 中7週 | 追込 | 416 | 411~420 |
| 24 | 6 | スリールミニョン | 6 | 13.2 | 1 | 01 | 牝2 | 55.0 | 432 | 永島まな | 差し | 34.6 | 4 | ききょうS | OP | 中京 | 1400 | 1 | 5 | -0.1 | 34.4 | 1 | 血統未取得 | 血統未取得 | 高橋康之 | 西 | 20241102 | 京都 | 芝 | 不良 | 1400 | 牝 | 2 | -4 | 0 | 0 | 1 1/2 | 0.4 | 芝 | 15.0 | +2 | 中6週 | 中6週 | 追込 | 436 | 431~440 |
| 24 | 7 | キャッスルレイク | 12 | 28.8 | 6 | 10 | 牝2 | 55.0 | 462 | 田口貫太 | 差し | 34.6 | 4 | 取得不可 | 不明 | 中京 | 1400 | 1 | 4 | -0.2 | 36.2 | 2 | 血統未取得 | 血統未取得 | 松下武士 | 西 | 20241102 | 京都 | 芝 | 不良 | 1400 | 牝 | 2 | 0 | 0 | 0 | クビ | 0.4 | 芝 | 7.0 | +2 | 中4週 | 中4週 | 先行 | 462 | 461~470 |
| 24 | 8 | ウォーターエアリー | 5 | 11.6 | 6 | 11 | 牝2 | 55.0 | 400 | 池添謙一 | 追込 | 34.2 | 2 | 取得不可 | 不明 | 札幌 | 1500 | 1 | 1 | -0.2 | 34.3 | 1 | 血統未取得 | 血統未取得 | 高柳大輔 | 西 | 20241102 | 京都 | 芝 | 不良 | 1400 | 牝 | 2 | -4 | 0 | 0 | クビ | 0.5 | 芝 | 1.7 | -10 | 中8週 | 中8週 | 先行 | 404 | 401~410 |
| 24 | 9 | ニシノクードクール | 14 | 68.3 | 8 | 14 | 牝2 | 55.0 | 438 | 武藤雅 | 先行 | 35.2 | 8 | 取得不可 | 不明 | 中山 | 1200 | 1 | 1 | -0.4 | 33.5 | 1 | 血統未取得 | 血統未取得 | 武藤善則 | 東 | 20241102 | 京都 | 芝 | 不良 | 1400 | 牝 | 2 | -12 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 芝 | 2.0 | -2 | 中4週 | 中4週 | 先行 | 450 | 441~450 |
| 24 | 10 | タマモティーカップ | 13 | 39.9 | 5 | 08 | 牝2 | 55.0 | 440 | 長岡禎仁 | 差し | 34.9 | 6 | 小倉2歳S | G3 | 中京 | 1200 | 9 | 7 | +0.9 | 34.5 | 4 | 血統未取得 | 血統未取得 | 高橋亮 | 西 | 20241102 | 京都 | 芝 | 不良 | 1400 | 牝 | 2 | -8 | 0 | 0 | 3/4 | 0.7 | 芝 | 11.3 | +4 | 中7週 | 中7週 | 追込 | 448 | 441~450 |
| 24 | 11 | カルプスペルシュ | 8 | 17.4 | 4 | 07 | 牝2 | 55.0 | 464 | 佐々木大 | 差し | 35.4 | 9 | 函館2歳S | G3 | 函館 | 1200 | 5 | 4 | +0.3 | 34.9 | 6 | 血統未取得 | 血統未取得 | 石坂公一 | 西 | 20241102 | 京都 | 芝 | 不良 | 1400 | 牝 | 2 | +12 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 芝 | 7.0 | +4 | 中15週 | 中13週~中24週 | 差し | 452 | 451~460 |
| 24 | 12 | ゴージャス | 3 | 8.3 | 2 | 03 | 牝2 | 55.0 | 418 | 浜中俊 | 追込 | 34.6 | 4 | 取得不可 | 不明 | 中京 | 1600 | 1 | 3 | -0.1 | 34.0 | 2 | 血統未取得 | 血統未取得 | 四位洋文 | 西 | 20241102 | 京都 | 芝 | 不良 | 1400 | 牝 | 2 | -6 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 芝 | 7.4 | 未取得 | 中5週 | 中5週 | 差し | 424 | 421~430 |
| 24 | 13 | ウォーターガーベラ | 11 | 21.3 | 3 | 05 | 牝2 | 55.0 | 446 | 北村友一 | 追込 | 35.1 | 7 | 取得不可 | 不明 | 中京 | 1600 | 1 | 5 | -0.1 | 34.9 | 3 | 血統未取得 | 血統未取得 | 河内洋 | 西 | 20241102 | 京都 | 芝 | 不良 | 1400 | 牝 | 2 | +6 | 0 | 0 | 3/4 | 1.2 | 芝 | 12.8 | -2 | 中6週 | 中6週 | 先行 | 440 | 431~440 |
| 24 | 14 | ラヴェンデル | 7 | 16.3 | 2 | 02 | 牝2 | 55.0 | 422 | 岩田望来 | 先行 | 35.8 | 10 | 取得不可 | 不明 | 中京 | 1400 | 1 | 3 | -0.1 | 34.7 | 4 | 血統未取得 | 血統未取得 | 吉村圭司 | 西 | 20241102 | 京都 | 芝 | 不良 | 1400 | 牝 | 2 | +14 | 0 | 0 | 3/4 | 1.3 | 芝 | 4.3 | 未取得 | 中10週 | 中10週 | 先行 | 408 | 401~410 |
| 24 | 15 | ハイファイスピード | 9 | 17.5 | 4 | 06 | 牝2 | 55.0 | 458 | 国分恭介 | 追込 | 36.9 | 11 | 取得不可 | 不明 | 中京 | 1200 | 1 | 3 | -0.5 | 34.8 | 1 | 血統未取得 | 血統未取得 | 宮本博 | 西 | 20241102 | 京都 | 芝 | 不良 | 1400 | 牝 | 2 | +6 | 0 | 0 | 不明:T | 3.1 | 芝 | 4.0 | +6 | 中5週 | 中5週 | 追込 | 452 | 451~460 |
| 23 | 1 | カルチャーデイ | 15 | 70.8 | 3 | 06 | 牝2 | 55.0 | 420 | 酒井学 | 先行 | 34.2 | 5 | 取得不可 | 不明 | 小倉 | 1200 | 1 | 4 | -0.2 | 35.9 | 3 | 血統未取得 | 血統未取得 | 四位洋文 | 西 | 20231104 | 京都 | 芝 | 良 | 1400 | 牝 | 2 | +2 | 7080 | 1650 | — | 0.0 | 芝 | 10.5 | 未取得 | 中8週 | 中8週 | 先行 | 418 | 411~420 |
| 23 | 2 | ドナベティ | 9 | 17.1 | 1 | 01 | 牝2 | 55.0 | 422 | 坂井瑠星 | 差し | 33.9 | 2 | すずらん賞 | OP | 札幌 | 1200 | 1 | 2 | -0.2 | 35.1 | 1 | リアルスティール | Malibu Moon | 矢作芳人 | 西 | 20231104 | 京都 | 芝 | 良 | 1400 | 牝 | 2 | -2 | 0 | 630 | 1/2 | 0.1 | 芝 | 6.1 | +2 | 中7週 | 中7週 | 差し | 424 | 421~430 |
| 23 | 3 | シカゴスティング | 12 | 34.5 | 6 | 11 | 牝2 | 55.0 | 428 | 鮫島克駿 | 差し | 33.9 | 2 | フェニックス賞 | OP | 小倉 | 1200 | 1 | 1 | -0.5 | 34.6 | 1 | ロゴタイプ | スクリーンヒーロー | 庄野靖志 | 西 | 20231104 | 京都 | 芝 | 良 | 1400 | 牝 | 2 | 0 | 0 | 1020 | クビ | 0.1 | 芝 | 1.1 | -2 | 中10週 | 中10週 | 先行 | 428 | 421~430 |
| 23 | 4 | セントメモリーズ | 1 | 5.5 | 4 | 07 | 牝2 | 55.0 | 470 | 石川裕紀 | 差し | 33.9 | 2 | ききょうS | OP | 阪神 | 1400 | 2 | 3 | +0.1 | 34.1 | 1 | エピファネイア | ネオユニヴァース | 斎藤誠 | 東 | 20231104 | 京都 | 芝 | 良 | 1400 | 牝 | 2 | -4 | 0 | 0 | クビ | 0.1 | 芝 | 5.2 | +4 | 中6週 | 中6週 | 追込 | 474 | 471~480 |
| 23 | 5 | ヒヒーン | 10 | 20.7 | 2 | 04 | 牝2 | 55.0 | 466 | 吉田隼人 | 差し | 33.9 | 2 | 新潟2歳S | G3 | 新潟 | 1600 | 8 | 5 | +1.1 | 34.6 | 9 | ジャスタウェイ | ワークフォース | 須貝尚介 | 西 | 20231104 | 京都 | 芝 | 良 | 1400 | 牝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 1/4 | 0.3 | 芝 | 7.1 | +6 | 中8週 | 中8週 | 先行 | 466 | 461~470 |
| 23 | 6 | キャプテンネキ | 8 | 16.8 | 7 | 13 | 牝2 | 55.0 | 528 | 松若風馬 | 差し | 34.5 | 6 | りんどう賞 | OP | 京都 | 1400 | 1 | 5 | -0.0 | 35.5 | 4 | ダイワメジャー | キャプテンスティーヴ | 杉山晴紀 | 西 | 20231104 | 京都 | 芝 | 良 | 1400 | 牝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 芝 | 7.7 | 0 | 中2週 | 中2週 | 先行 | 528 | 521~530 |
| 23 | 7 | クイックバイオ | 4 | 7.1 | 3 | 05 | 牝2 | 55.0 | 478 | 西村淳也 | 差し | 34.0 | 3 | ききょうS | OP | 阪神 | 1400 | 1 | 2 | -0.1 | 34.4 | 2 | ブリックスアンドモルタル | ゼンノロブロイ | 須貝尚介 | 西 | 20231104 | 京都 | 芝 | 良 | 1400 | 牝 | 2 | -2 | 0 | 0 | クビ | 0.5 | 芝 | 3.5 | -8 | 中6週 | 中6週 | 先行 | 480 | 471~480 |
| 23 | 8 | ピューロマジック | 7 | 13.8 | 2 | 03 | 牝2 | 55.0 | 444 | 斎藤新 | 逃げ | 35.8 | 11 | 取得不可 | 不明 | 札幌 | 1200 | 1 | 1 | -1.7 | 35.1 | 1 | アジアエクスプレス | ディープインパクト | 安田隆行 | 西 | 20231104 | 京都 | 芝 | 良 | 1400 | 牝 | 2 | -4 | 0 | 0 | クビ | 0.6 | 芝 | 2.7 | -12 | 中8週 | 中8週 | 逃げ | 448 | 441~450 |
| 23 | 9 | セイウンデセオ | 17 | 146.8 | 5 | 09 | 牝2 | 55.0 | 482 | 今村聖奈 | 差し | 34.7 | 7 | 小倉2歳S | G3 | 小倉 | 1200 | 7 | 9 | +0.5 | 35.1 | 4 | ヴィクトワールピサ | パイロ | 吉村圭司 | 西 | 20231104 | 京都 | 芝 | 良 | 1400 | 牝 | 2 | +8 | 0 | 0 | 1/2 | 0.7 | 芝 | 48.3 | +14 | 中7週 | 中7週 | 差し | 474 | 471~480 |
| 23 | 10 | ワイドラトゥール | 2 | 6.4 | 8 | 16 | 牝2 | 55.0 | 432 | 北村友一 | 追込 | 33.6 | 1 | 取得不可 | 不明 | 新潟 | 1600 | 1 | 1 | -0.4 | 34.5 | 1 | カリフォルニアクローム | アグネスタキオン | 藤原英昭 | 西 | 20231104 | 京都 | 芝 | 良 | 1400 | 牝 | 2 | 0 | 0 | 0 | クビ | 0.7 | 芝 | 3.8 | 未取得 | 中1週 | 中1週 | 差し | 432 | 431~440 |
| 23 | 11 | シュークリーム | 3 | 6.6 | 7 | 14 | 牝2 | 55.0 | 418 | 団野大成 | 先行 | 35.8 | 11 | 取得不可 | 不明 | 京都 | 1200 | 1 | 5 | -1.1 | 33.8 | 1 | ファインニードル | Invincible Spirit | 西村真幸 | 西 | 20231104 | 京都 | 芝 | 良 | 1400 | 牝 | 2 | -4 | 0 | 0 | 1 1/4 | 0.9 | 芝 | 13.8 | 未取得 | 中1週 | 中1週 | 逃げ | 422 | 421~430 |
| 23 | 12 | バロン | 14 | 46.9 | 7 | 15 | 牝2 | 55.0 | 472 | 和田竜二 | 追込 | 34.1 | 4 | 取得不可 | 不明 | 新潟 | 1400 | 1 | 2 | -0.2 | 35.6 | 4 | ロードカナロア | Tapit | 手塚貴久 | 東 | 20231104 | 京都 | 芝 | 良 | 1400 | 牝 | 2 | +6 | 0 | 0 | アタマ | 0.9 | 芝 | 4.2 | -6 | 中10週 | 中10週 | 差し | 466 | 461~470 |
| 23 | 13 | ロータスワンド | 16 | 85.3 | 1 | 02 | 牝2 | 55.0 | 466 | 藤岡康太 | 追込 | 34.2 | 5 | 函館2歳S | G3 | 函館 | 1200 | 15 | 3 | +2.6 | 39.1 | 12 | ロードカナロア | サクラバクシンオー | 中竹和也 | 西 | 20231104 | 京都 | 芝 | 良 | 1400 | 牝 | 2 | +14 | 0 | 0 | 1 1/4 | 1.1 | 芝 | 5.8 | -4 | 中15週 | 中13週~中24週 | 差し | 452 | 451~460 |
| 23 | 14 | テラメリタ | 13 | 46.3 | 4 | 08 | 牝2 | 55.0 | 466 | 秋山真一 | 追込 | 34.9 | 8 | クローバー賞 | OP | 札幌 | 1500 | 4 | 1 | +0.6 | 37.1 | 3 | ブリックスアンドモルタル | ヴィクトワールピサ | 須貝尚介 | 西 | 20231104 | 京都 | 芝 | 良 | 1400 | 牝 | 2 | -4 | 0 | 0 | 1 3/4 | 1.4 | 芝 | 2.2 | +8 | 中9週 | 中9週 | 差し | 470 | 461~470 |
| 23 | 15 | レディーエンジェル | 18 | 246.3 | 6 | 12 | 牝2 | 55.0 | 466 | 幸英明 | 先行 | 36.0 | 12 | ききょうS | OP | 阪神 | 1400 | 5 | 6 | +0.6 | 35.5 | 5 | リオンディーズ | ブライアンズタイム | 岡田稲男 | 西 | 20231104 | 京都 | 芝 | 良 | 1400 | 牝 | 2 | -8 | 0 | 0 | 1 | 1.6 | 芝 | 22.1 | -2 | 中6週 | 中6週 | 逃げ | 474 | 471~480 |
| 23 | 16 | キャンシーエンゼル | 6 | 13.4 | 8 | 17 | 牝2 | 55.0 | 456 | 松山弘平 | 差し | 35.4 | 9 | 小倉2歳S | G3 | 小倉 | 1200 | 3 | 4 | +0.3 | 35.2 | 5 | バゴ | Sky Mesa | 鈴木孝志 | 西 | 20231104 | 京都 | 芝 | 良 | 1400 | 牝 | 2 | +10 | 0 | 0 | クビ | 1.6 | 芝 | 6.5 | +4 | 中7週 | 中7週 | 先行 | 446 | 441~450 |
| 23 | 17 | イツモニコニコ | 5 | 10.6 | 5 | 10 | 牝2 | 55.0 | 482 | M.デム | 追込 | 34.9 | 8 | 取得不可 | 不明 | 阪神 | 1400 | 1 | 5 | -0.1 | 35.8 | 4 | ビッグアーサー | ダンスインザダーク | 浜田多実 | 西 | 20231104 | 京都 | 芝 | 良 | 1400 | 牝 | 2 | +4 | 0 | 0 | 1 3/4 | 1.9 | 芝 | 9.2 | -10 | 中5週 | 中5週 | 逃げ | 478 | 471~480 |
| 23 | 18 | クリノハレルヤ | 11 | 23.5 | 8 | 18 | 牝2 | 55.0 | 470 | 藤岡佑介 | 追込 | 35.5 | 10 | 取得不可 | 不明 | 中京 | 1200 | 1 | 1 | -0.6 | 34.5 | 1 | ドレフォン | ショウナンカンプ | 武英智 | 西 | 20231104 | 京都 | 芝 | 良 | 1400 | 牝 | 2 | +14 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 芝 | 2.0 | 未取得 | 中17週 | 中13週~中24週 | 逃げ | 456 | 451~460 |
| 19 | 1 | レシステンシア | 6 | 13.6 | 4 | 06 | 牝2 | 54.0 | 488 | 北村友一 | 先行 | 34.9 | 3 | 取得不可 | 不明 | 京都 | 1400 | 1 | 1 | -0.2 | 35.8 | 4 | ダイワメジャー | Lizard Island | 松下武士 | 西 | 20191102 | 京都 | 芝 | 良 | 1400 | 牝 | 2 | -2 | 1360 | 310 | — | 0.0 | 芝 | 1.4 | 未取得 | 中1週 | 中1週 | 先行 | 490 | 481~490 |
| 19 | 2 | マジックキャッスル | 1 | 4.4 | 7 | 12 | 牝2 | 54.0 | 428 | 戸崎圭太 | 差し | 34.6 | 1 | サフラン賞 | OP | 中山 | 1600 | 2 | 2 | +0.0 | 34.2 | 3 | ディープインパクト | シンボリクリスエス | 国枝栄 | 東 | 20191102 | 京都 | 芝 | 良 | 1400 | 牝 | 2 | -4 | 0 | 170 | 1 | 0.2 | 芝 | 4.2 | +8 | 中3週 | 中3週 | 先行 | 432 | 431~440 |
| 19 | 3 | クリアサウンド | 2 | 5.4 | 8 | 14 | 牝2 | 54.0 | 478 | 松山弘平 | 差し | 34.9 | 3 | 新潟2歳S | G3 | 新潟 | 1600 | 4 | 7 | +0.6 | 33.6 | 3 | キズナ | Smart Strike | 杉山晴紀 | 西 | 20191102 | 京都 | 芝 | 良 | 1400 | 牝 | 2 | +10 | 0 | 190 | クビ | 0.2 | 芝 | 26.7 | 0 | 中8週 | 中8週 | 先行 | 468 | 461~470 |
| 19 | 4 | ヤマカツマーメイド | 3 | 6.0 | 3 | 05 | 牝2 | 54.0 | 470 | 池添謙一 | 差し | 35.2 | 5 | りんどう賞 | OP | 京都 | 1400 | 1 | 5 | -0.0 | 34.6 | 4 | ロードカナロア | グラスワンダー | 池添兼雄 | 西 | 20191102 | 京都 | 芝 | 良 | 1400 | 牝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 芝 | 7.6 | +4 | 中3週 | 中3週 | 先行 | 470 | 461~470 |
| 19 | 5 | ヒルノマリブ | 7 | 15.8 | 6 | 11 | 牝2 | 54.0 | 486 | 勝浦正樹 | 追込 | 34.8 | 2 | すずらん賞 | OP | 札幌 | 1200 | 2 | 2 | +0.2 | 35.9 | 1 | ゴールドアリュール | シアトルダンサー2 | 北出成人 | 西 | 20191102 | 京都 | 芝 | 良 | 1400 | 牝 | 2 | -6 | 0 | 0 | 3/4 | 0.6 | 芝 | 4.7 | +6 | 中7週 | 中7週 | 差し | 492 | 491~500 |
| 19 | 6 | ケープコッド | 5 | 11.2 | 4 | 07 | 牝2 | 54.0 | 464 | 吉田隼人 | 差し | 35.1 | 4 | すずらん賞 | OP | 札幌 | 1200 | 1 | 1 | -0.2 | 36.5 | 4 | ダイワメジャー | Elusive Quality | 高柳瑞樹 | 東 | 20191102 | 京都 | 芝 | 良 | 1400 | 牝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0.7 | 芝 | 1.7 | +6 | 中7週 | 中7週 | 逃げ | 464 | 461~470 |
| 19 | 7 | ペコリーノロマーノ | 12 | 32.3 | 7 | 13 | 牝2 | 54.0 | 436 | 福永祐一 | 差し | 35.4 | 6 | 取得不可 | 不明 | 新潟 | 1400 | 1 | 1 | -0.2 | 35.0 | 2 | ロードカナロア | ディープインパクト | 久保田貴 | 東 | 20191102 | 京都 | 芝 | 良 | 1400 | 牝 | 2 | -2 | 0 | 0 | 1/2 | 0.8 | 芝 | 1.8 | 未取得 | 中9週 | 中9週 | 先行 | 438 | 431~440 |
| 19 | 8 | シャレード | 4 | 6.2 | 2 | 03 | 牝2 | 54.0 | 490 | 川田将雅 | 差し | 35.4 | 6 | ききょうS | OP | 阪神 | 1400 | 3 | 1 | +0.3 | 33.5 | 2 | ダイワメジャー | Azamour | 藤原英昭 | 西 | 20191102 | 京都 | 芝 | 良 | 1400 | 牝 | 2 | +8 | 0 | 0 | クビ | 0.8 | 芝 | 1.7 | 0 | 中5週 | 中5週 | 先行 | 482 | 481~490 |
