菊花賞 過去傾向
調査条件
G1 / 京都開催過去5回 / 芝3000m / 10月 / 過去30年
- 年齢条件
- 不問
- 牝馬限定
- 不問
- 対象レース数
- 5
- 対象頭数
- 89
対象馬一覧
表示対象
表示項目
| 年 | 着 | 馬名 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬体重 | 騎手 | 脚質 | 上がり | 上がり順位 | 前走名 | 前走クラス | 前走場 | 前走距離 | 前走着 | 前走人気 | 前走着差 | 前走上がり | 前走上がり順位 | 種牡馬 | 母父 | 調教師 | 所属 | 年月日 | 場所 | 芝ダ | 馬場 | 距離 | 性別 | 年齢 | 増減 | 単払戻 | 複払戻 | 着差 | 着差秒 | 前走芝ダ | 前走単勝 | 前走増減 | 間隔 | 間隔区分 | 前走脚質 | 前走馬体重 | 前走馬体重区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | エネルジコ | 1 | 3.8 | 5 | 09 | 牡3 | 57.0 | 456 | ルメール | 先行 | 35.0 | 1 | 新潟記念 | G3 | 新潟 | 2000 | 2 | 1 | +0.1 | 32.9 | 5 | ドゥラメンテ | Noverre | 高柳瑞樹 | 東 | 20251026 | 京都 | 芝 | 稍重 | 3000 | 牡 | 3 | -12 | 380 | 180 | — | 0.0 | 芝 | 3.0 | +12 | 中7週 | 中7週 | 先行 | 468 | 461~470 |
| 25 | 2 | エリキング | 2 | 4.3 | 7 | 15 | 牡3 | 57.0 | 508 | 川田将雅 | 差し | 35.2 | 3 | 神戸新聞杯 | G2 | 阪神 | 2400 | 1 | 2 | -0.1 | 32.3 | 1 | キズナ | High Chaparral | 中内田充 | 西 | 20251026 | 京都 | 芝 | 稍重 | 3000 | 牡 | 3 | -2 | 0 | 190 | 2 | 0.3 | 芝 | 2.7 | +10 | 中4週 | 中4週 | 追込 | 510 | 501~510 |
| 25 | 3 | エキサイトバイオ | 13 | 82.6 | 7 | 14 | 牡3 | 57.0 | 480 | 荻野極 | 先行 | 35.7 | 6 | 取得不可 | 不明 | 京都 | 2000 | 8 | 6 | +1.3 | 34.4 | 3 | レイデオロ | ゼンノロブロイ | 今野貞一 | 西 | 20251026 | 京都 | 芝 | 稍重 | 3000 | 牡 | 3 | +8 | 0 | 1180 | 3/4 | 0.4 | 芝 | 21.5 | 未取得 | 中53週 | 中48週~ | 追込 | 478 | 471~480 |
| 25 | 4 | ゲルチュタール | 5 | 9.2 | 6 | 12 | 牡3 | 57.0 | 524 | 坂井瑠星 | 差し | 35.2 | 3 | 日本海S | OP | 新潟 | 2200 | 1 | 1 | -0.1 | 34.8 | 6 | ブリックスアンドモルタル | ゼンノロブロイ | 杉山晴紀 | 西 | 20251026 | 京都 | 芝 | 稍重 | 3000 | 牡 | 3 | +8 | 0 | 0 | ハナ | 0.4 | 芝 | 1.4 | -4 | 中7週 | 中7週 | 先行 | 516 | 511~520 |
| 25 | 5 | レッドバンデ | 9 | 17.4 | 8 | 18 | 牡3 | 57.0 | 482 | 佐々木大 | 先行 | 35.5 | 5 | 朝日杯セントライト記念 | G2 | 中山 | 2200 | 3 | 2 | +0.1 | 34.7 | 3 | キズナ | Lord of England | 大竹正博 | 東 | 20251026 | 京都 | 芝 | 稍重 | 3000 | 牡 | 3 | -4 | 0 | 0 | クビ | 0.5 | 芝 | 4.4 | +2 | 中4週 | 中4週 | 先行 | 486 | 481~490 |
| 25 | 6 | ミラージュナイト | 8 | 15.2 | 3 | 06 | 牡3 | 57.0 | 492 | 藤岡佑介 | 追込 | 35.1 | 2 | 札幌日刊スポーツ杯 | OP | 札幌 | 2000 | 1 | 1 | -0.4 | 36.2 | 1 | バゴ | ディープインパクト | 辻野泰之 | 西 | 20251026 | 京都 | 芝 | 稍重 | 3000 | 牡 | 3 | +6 | 0 | 0 | クビ | 0.5 | 芝 | 2.3 | -6 | 中7週 | 中7週 | 先行 | 486 | 481~490 |
| 25 | 7 | コーチェラバレー | 15 | 107.0 | 1 | 01 | 牡3 | 57.0 | 438 | 西村淳也 | 追込 | 35.3 | 4 | 生田特別 | OP | 阪神 | 2400 | 1 | 2 | -0.2 | 33.9 | 1 | キズナ | Myboycharlie | 安田翔伍 | 西 | 20251026 | 京都 | 芝 | 稍重 | 3000 | 牡 | 3 | -4 | 0 | 0 | 3/4 | 0.6 | 芝 | 2.5 | +12 | 中5週 | 中5週 | 追込 | 442 | 441~450 |
| 25 | 8 | ジョバンニ | 6 | 11.9 | 3 | 05 | 牡3 | 57.0 | 478 | 松山弘平 | 追込 | 35.2 | 3 | 神戸新聞杯 | G2 | 阪神 | 2400 | 3 | 3 | +0.4 | 33.1 | 5 | エピファネイア | Footstepsinthesand | 杉山晴紀 | 西 | 20251026 | 京都 | 芝 | 稍重 | 3000 | 牡 | 3 | +2 | 0 | 0 | クビ | 0.7 | 芝 | 4.6 | -4 | 中4週 | 中4週 | 先行 | 476 | 471~480 |
| 25 | 9 | レクスノヴァス | 10 | 20.4 | 4 | 08 | 牡3 | 57.0 | 484 | 横山和生 | 先行 | 36.0 | 8 | 阿寒湖特別 | OP | 札幌 | 2600 | 1 | 1 | -0.5 | 36.4 | 2 | キタサンブラック | キングカメハメハ | 上村洋行 | 西 | 20251026 | 京都 | 芝 | 稍重 | 3000 | 牡 | 3 | -6 | 0 | 0 | クビ | 0.8 | 芝 | 3.1 | -2 | 中9週 | 中9週 | 先行 | 490 | 481~490 |
| 25 | 10 | アロンディ | 17 | 214.4 | 7 | 13 | 牡3 | 57.0 | 452 | 団野大成 | 差し | 35.9 | 7 | 取得不可 | 不明 | 阪神 | 2200 | 1 | 3 | -0.1 | 34.5 | 1 | ハービンジャー | エピファネイア | 武英智 | 西 | 20251026 | 京都 | 芝 | 稍重 | 3000 | 牡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.1 | 芝 | 4.9 | 0 | 中3週 | 中3週 | 差し | 452 | 451~460 |
| 25 | 11 | アマキヒ | 12 | 45.9 | 1 | 02 | 牡3 | 57.0 | 492 | 戸崎圭太 | 追込 | 35.7 | 6 | 阿賀野川特別 | OP | 新潟 | 2200 | 1 | 1 | -0.3 | 35.0 | 1 | ブラックタイド | キングカメハメハ | 国枝栄 | 東 | 20251026 | 京都 | 芝 | 稍重 | 3000 | 牡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.4 | 芝 | 1.5 | +12 | 中9週 | 中9週 | 先行 | 492 | 491~500 |
| 25 | 12 | ライトトラック | 11 | 41.9 | 2 | 03 | 牡3 | 57.0 | 474 | 和田竜二 | 差し | 36.3 | 9 | 神戸新聞杯 | G2 | 阪神 | 2400 | 5 | 4 | +0.5 | 33.0 | 4 | キタサンブラック | Medaglia d'Oro | 友道康夫 | 西 | 20251026 | 京都 | 芝 | 稍重 | 3000 | 牡 | 3 | -4 | 0 | 0 | 3/4 | 1.5 | 芝 | 13.9 | +10 | 中4週 | 中4週 | 差し | 478 | 471~480 |
| 25 | 13 | マイユニバース | 4 | 9.1 | 6 | 11 | 牡3 | 57.0 | 464 | 武豊 | 先行 | 36.7 | 10 | 九十九里特別 | OP | 中山 | 2500 | 1 | 1 | -1.2 | 34.1 | 2 | レイデオロ | ネオユニヴァース | 武幸四郎 | 西 | 20251026 | 京都 | 芝 | 稍重 | 3000 | 牡 | 3 | -2 | 0 | 0 | クビ | 1.5 | 芝 | 1.4 | 0 | 中4週 | 中4週 | 逃げ | 466 | 461~470 |
| 25 | 14 | ショウヘイ | 3 | 7.9 | 4 | 07 | 牡3 | 57.0 | 472 | 岩田望来 | 先行 | 36.7 | 10 | 神戸新聞杯 | G2 | 阪神 | 2400 | 2 | 1 | +0.1 | 32.9 | 3 | サートゥルナーリア | オルフェーヴル | 友道康夫 | 西 | 20251026 | 京都 | 芝 | 稍重 | 3000 | 牡 | 3 | +8 | 0 | 0 | クビ | 1.6 | 芝 | 2.5 | +4 | 中4週 | 中4週 | 先行 | 464 | 461~470 |
| 25 | 15 | レイヤードレッド | 18 | 265.1 | 8 | 17 | 牡3 | 57.0 | 484 | 嶋田純次 | 追込 | 36.9 | 11 | 取得不可 | 不明 | 中山 | 2000 | 1 | 6 | -0.0 | 34.7 | 4 | フィエールマン | スニッツェル | 手塚貴久 | 東 | 20251026 | 京都 | 芝 | 稍重 | 3000 | 牡 | 3 | +8 | 0 | 0 | 4 | 2.3 | 芝 | 18.2 | +2 | 中4週 | 中4週 | 先行 | 476 | 471~480 |
| 25 | 16 | ヤマニンブークリエ | 7 | 14.1 | 2 | 04 | 牡3 | 57.0 | 516 | 横山典弘 | 差し | 37.3 | 12 | 朝日杯セントライト記念 | G2 | 中山 | 2200 | 2 | 8 | +0.1 | 34.4 | 2 | キタサンブラック | チチカステナンゴ | 松永幹夫 | 西 | 20251026 | 京都 | 芝 | 稍重 | 3000 | 牡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 2.4 | 芝 | 25.4 | 0 | 中4週 | 中4週 | 差し | 516 | 511~520 |
| 25 | 17 | ラーシャローム | 16 | 179.1 | 8 | 16 | 牡3 | 57.0 | 470 | 岩田康誠 | 追込 | 39.2 | 13 | 取得不可 | 不明 | 札幌 | 2600 | 1 | 8 | -0.0 | 35.1 | 1 | トーセンラー | ハービンジャー | 奥村武 | 東 | 20251026 | 京都 | 芝 | 稍重 | 3000 | 牡 | 3 | -8 | 0 | 0 | 不明:T | 4.3 | 芝 | 34.8 | +4 | 中9週 | 中9週 | 先行 | 478 | 471~480 |
| 25 | 18 | ジーティーアダマン | 14 | 85.2 | 5 | 10 | 牡3 | 57.0 | 492 | 北村友一 | 逃げ | 42.0 | 14 | 朝日杯セントライト記念 | G2 | 中山 | 2200 | 11 | 4 | +1.3 | 36.2 | 7 | ルーラーシップ | マンハッタンカフェ | 上村洋行 | 西 | 20251026 | 京都 | 芝 | 稍重 | 3000 | 牡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 不明:T | 6.8 | 芝 | 6.8 | -4 | 中4週 | 中4週 | 逃げ | 492 | 491~500 |
| 24 | 1 | アーバンシック | 2 | 3.7 | 7 | 13 | 牡3 | 57.0 | 510 | ルメール | 先行 | 35.6 | 3 | 朝日杯セントライト記念 | G2 | 中山 | 2200 | 1 | 2 | -0.3 | 34.0 | 1 | スワーヴリチャード | ハービンジャー | 武井亮 | 東 | 20241020 | 京都 | 芝 | 良 | 3000 | 牡 | 3 | 0 | 370 | 160 | — | 0.0 | 芝 | 3.1 | -2 | 中3週 | 中3週 | 差し | 510 | 501~510 |
| 24 | 2 | ヘデントール | 4 | 7.1 | 8 | 16 | 牡3 | 57.0 | 472 | 戸崎圭太 | 差し | 35.8 | 4 | 日本海S | OP | 新潟 | 2200 | 1 | 1 | -0.6 | 33.6 | 2 | ルーラーシップ | ステイゴールド | 木村哲也 | 東 | 20241020 | 京都 | 芝 | 良 | 3000 | 牡 | 3 | -8 | 0 | 240 | 2 1/2 | 0.4 | 芝 | 1.6 | +6 | 中8週 | 中8週 | 先行 | 480 | 471~480 |
| 24 | 3 | アドマイヤテラ | 7 | 23.6 | 8 | 17 | 牡3 | 57.0 | 482 | 武豊 | 先行 | 36.3 | 5 | 茶臼山高原特別 | OP | 中京 | 2200 | 1 | 1 | -0.3 | 34.3 | 1 | レイデオロ | ハーツクライ | 友道康夫 | 西 | 20241020 | 京都 | 芝 | 良 | 3000 | 牡 | 3 | +4 | 0 | 470 | ハナ | 0.4 | 芝 | 1.5 | -2 | 中4週 | 中4週 | 差し | 478 | 471~480 |
| 24 | 4 | ショウナンラプンタ | 6 | 23.6 | 6 | 11 | 牡3 | 57.0 | 536 | 鮫島克駿 | 先行 | 35.8 | 4 | 神戸新聞杯 | G2 | 中京 | 2200 | 3 | 4 | +0.4 | 35.2 | 2 | キズナ | Zensational | 高野友和 | 西 | 20241020 | 京都 | 芝 | 良 | 3000 | 牡 | 3 | +6 | 0 | 0 | クビ | 0.4 | 芝 | 8.2 | -6 | 中3週 | 中3週 | 差し | 530 | 521~530 |
| 24 | 5 | ビザンチンドリーム | 9 | 41.5 | 4 | 07 | 牡3 | 57.0 | 456 | シュタル | 差し | 35.4 | 1 | 神戸新聞杯 | G2 | 中京 | 2200 | 6 | 9 | +1.1 | 35.4 | 3 | エピファネイア | ジャングルポケット | 坂口智康 | 西 | 20241020 | 京都 | 芝 | 良 | 3000 | 牡 | 3 | -2 | 0 | 0 | クビ | 0.5 | 芝 | 17.9 | 0 | 中3週 | 中3週 | 追込 | 458 | 451~460 |
| 24 | 6 | ダノンデサイル | 1 | 2.9 | 2 | 04 | 牡3 | 57.0 | 522 | 横山典弘 | 追込 | 35.5 | 2 | 取得不可 | 不明 | 京都 | 1800 | 1 | 5 | -0.2 | 35.0 | 2 | エピファネイア | Congrats | 安田翔伍 | 西 | 20241020 | 京都 | 芝 | 良 | 3000 | 牡 | 3 | +18 | 0 | 0 | 1 1/2 | 0.7 | 芝 | 11.3 | +4 | 中50週 | 中48週~ | 先行 | 508 | 501~510 |
| 24 | 7 | シュバルツクーゲル | 14 | 99.1 | 6 | 12 | 牡3 | 57.0 | 486 | 松山弘平 | 逃げ | 37.8 | 8 | 2024ワールドオールスタージョッキーズ第2戦 ARC開催記念 | OP | 札幌 | 2000 | 1 | 1 | -0.4 | 36.4 | 1 | キズナ | Monsun | 鹿戸雄一 | 東 | 20241020 | 京都 | 芝 | 良 | 3000 | 牡 | 3 | -2 | 0 | 0 | 7 | 1.9 | 芝 | 2.4 | +4 | 中7週 | 中7週 | 差し | 488 | 481~490 |
| 24 | 8 | ハヤテノフクノスケ | 15 | 120.2 | 3 | 05 | 牡3 | 57.0 | 516 | 岩田望来 | 追込 | 37.1 | 6 | フィリピンT | OP | 札幌 | 2000 | 2 | 1 | +0.1 | 36.0 | 2 | ウインバリアシオン | シンボリクリスエス | 中村直也 | 西 | 20241020 | 京都 | 芝 | 良 | 3000 | 牡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 1/2 | 2.2 | 芝 | 2.9 | +6 | 中6週 | 中6週 | 差し | 516 | 511~520 |
| 24 | 9 | エコロヴァルツ | 12 | 68.3 | 7 | 15 | 牡3 | 57.0 | 488 | 岩田康誠 | 追込 | 37.2 | 7 | 朝日杯セントライト記念 | G2 | 中山 | 2200 | 3 | 3 | +0.7 | 35.0 | 6 | ブラックタイド | キングカメハメハ | 牧浦充徳 | 西 | 20241020 | 京都 | 芝 | 良 | 3000 | 牡 | 3 | +4 | 0 | 0 | ハナ | 2.2 | 芝 | 6.8 | -2 | 中3週 | 中3週 | 逃げ | 484 | 481~490 |
| 24 | 10 | アレグロブリランテ | 18 | 291.1 | 8 | 18 | 牡3 | 57.0 | 466 | 横山和生 | 追込 | 37.1 | 6 | 萩S | L | 京都 | 1800 | 6 | 4 | +1.0 | 35.2 | 3 | ディープブリランテ | フレンチデピュティ | 上原佑紀 | 東 | 20241020 | 京都 | 芝 | 良 | 3000 | 牡 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.0 | 芝 | 15.8 | +2 | 中50週 | 中48週~ | 先行 | 448 | 441~450 |
| 24 | 11 | ウエストナウ | 11 | 55.2 | 4 | 08 | 牡3 | 57.0 | 488 | 西村淳也 | 差し | 38.2 | 9 | 神戸新聞杯 | G2 | 中京 | 2200 | 11 | 5 | +1.6 | 36.0 | 5 | キズナ | Frankel | 佐々木晶 | 西 | 20241020 | 京都 | 芝 | 良 | 3000 | 牡 | 3 | -4 | 0 | 0 | 3/4 | 3.1 | 芝 | 8.7 | +18 | 中3週 | 中3週 | 追込 | 492 | 491~500 |
| 24 | 12 | ミスタージーティー | 13 | 79.5 | 3 | 06 | 牡3 | 57.0 | 474 | 坂井瑠星 | 差し | 38.5 | 10 | 神戸新聞杯 | G2 | 中京 | 2200 | 10 | 8 | +1.6 | 36.2 | 7 | ドゥラメンテ | Sadler's Wells | 矢作芳人 | 西 | 20241020 | 京都 | 芝 | 良 | 3000 | 牡 | 3 | +2 | 0 | 0 | 1/2 | 3.2 | 芝 | 16.5 | +12 | 中3週 | 中3週 | 差し | 472 | 471~480 |
| 24 | 13 | メリオーレム | 10 | 51.5 | 7 | 14 | 牡3 | 57.0 | 488 | 藤岡佑介 | 差し | 38.9 | 11 | 神戸新聞杯 | G2 | 中京 | 2200 | 5 | 1 | +0.8 | 35.5 | 4 | シュヴァルグラン | Starspangledbanner | 友道康夫 | 西 | 20241020 | 京都 | 芝 | 良 | 3000 | 牡 | 3 | +2 | 0 | 0 | 4 | 3.9 | 芝 | 3.7 | +2 | 中3週 | 中3週 | 差し | 486 | 481~490 |
| 24 | 14 | コスモキュランダ | 3 | 6.0 | 5 | 09 | 牡3 | 57.0 | 512 | M.デム | 差し | 39.4 | 12 | 朝日杯セントライト記念 | G2 | 中山 | 2200 | 2 | 1 | +0.3 | 34.2 | 2 | アルアイン | Southern Image | 加藤士津 | 東 | 20241020 | 京都 | 芝 | 良 | 3000 | 牡 | 3 | +8 | 0 | 0 | 2 1/2 | 4.3 | 芝 | 2.9 | +2 | 中3週 | 中3週 | 先行 | 504 | 501~510 |
| 24 | 15 | ピースワンデュック | 8 | 26.2 | 1 | 01 | 牡3 | 57.0 | 452 | 柴田善臣 | 逃げ | 40.4 | 14 | 阿賀野川特別 | OP | 新潟 | 2200 | 1 | 2 | -0.0 | 34.5 | 1 | グレーターロンドン | ジャングルポケット | 大竹正博 | 東 | 20241020 | 京都 | 芝 | 良 | 3000 | 牡 | 3 | -2 | 0 | 0 | 4 | 5.0 | 芝 | 2.8 | 0 | 中8週 | 中8週 | 差し | 454 | 451~460 |
| 24 | 16 | メイショウタバル | 5 | 9.6 | 5 | 10 | 牡3 | 57.0 | 502 | 浜中俊 | 差し | 40.7 | 15 | 神戸新聞杯 | G2 | 中京 | 2200 | 1 | 2 | -0.1 | 36.0 | 5 | ゴールドシップ | フレンチデピュティ | 石橋守 | 西 | 20241020 | 京都 | 芝 | 良 | 3000 | 牡 | 3 | +6 | 0 | 0 | 1 1/4 | 5.2 | 芝 | 5.4 | -4 | 中3週 | 中3週 | 逃げ | 496 | 491~500 |
| 24 | 17 | アスクカムオンモア | 16 | 184.1 | 2 | 03 | 牡3 | 57.0 | 484 | 北村友一 | 追込 | 39.8 | 13 | tvk賞 | OP | 東京 | 2000 | 1 | 2 | -0.1 | 33.0 | 1 | ブリックスアンドモルタル | キングカメハメハ | 藤原英昭 | 西 | 20241020 | 京都 | 芝 | 良 | 3000 | 牡 | 3 | +2 | 0 | 0 | 3 | 5.7 | 芝 | 3.2 | -6 | 中1週 | 中1週 | 追込 | 482 | 481~490 |
| 24 | 18 | ノーブルスカイ | 17 | 253.6 | 1 | 02 | 牡3 | 57.0 | 464 | 池添謙一 | 追込 | 50.5 | 16 | 取得不可 | 不明 | 札幌 | 2000 | 1 | 5 | -0.5 | 36.6 | 2 | ネオユニヴァース | Sky Classic | 高柳大輔 | 西 | 20241020 | 京都 | 芝 | 良 | 3000 | 牡 | 3 | -2 | 0 | 0 | 不明:T | 15.6 | 芝 | 11.2 | -2 | 中6週 | 中6週 | 逃げ | 466 | 461~470 |
| 23 | 1 | ドゥレッツァ | 4 | 7.3 | 8 | 17 | 牡3 | 57.0 | 468 | ルメール | 逃げ | 34.6 | 1 | 日本海S | OP | 新潟 | 2200 | 1 | 1 | -0.1 | 34.4 | 1 | ドゥラメンテ | More Than Ready | 尾関知人 | 東 | 20231022 | 京都 | 芝 | 良 | 3000 | 牡 | 3 | +12 | 730 | 210 | — | 0.0 | 芝 | 2.1 | -6 | 中8週 | 中8週 | 差し | 456 | 451~460 |
| 23 | 2 | タスティエーラ | 2 | 4.7 | 4 | 07 | 牡3 | 57.0 | 480 | モレイラ | 差し | 34.8 | 2 | 東京優駿 | G1 | 東京 | 2400 | 1 | 4 | -0.0 | 33.5 | 6 | サトノクラウン | マンハッタンカフェ | 堀宣行 | 東 | 20231022 | 京都 | 芝 | 良 | 3000 | 牡 | 3 | +2 | 0 | 160 | 3 1/2 | 0.6 | 芝 | 8.3 | 0 | 中20週 | 中13週~中24週 | 先行 | 478 | 471~480 |
| 23 | 3 | ソールオリエンス | 1 | 2.7 | 7 | 14 | 牡3 | 57.0 | 464 | 横山武史 | 差し | 35.1 | 3 | 朝日杯セントライト記念 | G2 | 中山 | 2200 | 2 | 1 | +0.3 | 34.0 | 2 | キタサンブラック | Motivator | 手塚貴久 | 東 | 20231022 | 京都 | 芝 | 良 | 3000 | 牡 | 3 | +4 | 0 | 120 | 1 1/2 | 0.9 | 芝 | 1.6 | 0 | 中3週 | 中3週 | 差し | 460 | 451~460 |
| 23 | 4 | リビアングラス | 9 | 36.2 | 3 | 06 | 牡3 | 57.0 | 498 | 坂井瑠星 | 逃げ | 35.9 | 7 | 阿賀野川特別 | OP | 新潟 | 2200 | 1 | 2 | -0.2 | 35.6 | 3 | キズナ | Curlin | 矢作芳人 | 西 | 20231022 | 京都 | 芝 | 良 | 3000 | 牡 | 3 | -2 | 0 | 0 | 3/4 | 1.0 | 芝 | 3.2 | +12 | 中8週 | 中8週 | 逃げ | 500 | 491~500 |
| 23 | 5 | サヴォーナ | 7 | 22.3 | 4 | 08 | 牡3 | 57.0 | 536 | 池添謙一 | 先行 | 35.6 | 6 | 神戸新聞杯 | G2 | 阪神 | 2400 | 2 | 10 | +0.0 | 33.4 | 5 | キズナ | スニッツェル | 中竹和也 | 西 | 20231022 | 京都 | 芝 | 良 | 3000 | 牡 | 3 | +8 | 0 | 0 | ハナ | 1.0 | 芝 | 24.5 | +12 | 中3週 | 中3週 | 先行 | 528 | 521~530 |
| 23 | 6 | ハーツコンチェルト | 5 | 9.3 | 6 | 12 | 牡3 | 57.0 | 498 | 松山弘平 | 差し | 35.3 | 4 | 神戸新聞杯 | G2 | 阪神 | 2400 | 5 | 1 | +0.1 | 33.3 | 4 | ハーツクライ | Unbridled's Song | 武井亮 | 東 | 20231022 | 京都 | 芝 | 良 | 3000 | 牡 | 3 | +6 | 0 | 0 | クビ | 1.0 | 芝 | 3.4 | -2 | 中3週 | 中3週 | 差し | 492 | 491~500 |
| 23 | 7 | マイネルラウレア | 11 | 71.2 | 5 | 10 | 牡3 | 57.0 | 500 | 岩田望来 | 追込 | 35.1 | 3 | 神戸新聞杯 | G2 | 阪神 | 2400 | 8 | 6 | +0.6 | 33.4 | 5 | ゴールドシップ | ロージズインメイ | 宮徹 | 西 | 20231022 | 京都 | 芝 | 良 | 3000 | 牡 | 3 | +4 | 0 | 0 | ハナ | 1.0 | 芝 | 15.9 | -6 | 中3週 | 中3週 | 追込 | 496 | 491~500 |
| 23 | 8 | ナイトインロンドン | 12 | 88.1 | 7 | 13 | 牡3 | 57.0 | 472 | 和田竜二 | 追込 | 35.1 | 3 | 神戸新聞杯 | G2 | 阪神 | 2400 | 11 | 5 | +1.3 | 34.9 | 10 | グレーターロンドン | メジロマックイーン | 大竹正博 | 東 | 20231022 | 京都 | 芝 | 良 | 3000 | 牡 | 3 | -10 | 0 | 0 | アタマ | 1.1 | 芝 | 9.1 | +6 | 中3週 | 中3週 | 先行 | 482 | 481~490 |
| 23 | 9 | ファントムシーフ | 6 | 20.3 | 8 | 15 | 牡3 | 57.0 | 504 | 武豊 | 差し | 35.5 | 5 | 神戸新聞杯 | G2 | 阪神 | 2400 | 3 | 2 | +0.1 | 33.7 | 7 | ハービンジャー | Medaglia d'Oro | 西村真幸 | 西 | 20231022 | 京都 | 芝 | 良 | 3000 | 牡 | 3 | +2 | 0 | 0 | 1/2 | 1.2 | 芝 | 4.3 | +12 | 中3週 | 中3週 | 逃げ | 502 | 501~510 |
| 23 | 10 | サトノグランツ | 3 | 5.0 | 6 | 11 | 牡3 | 57.0 | 496 | 川田将雅 | 追込 | 35.1 | 3 | 神戸新聞杯 | G2 | 阪神 | 2400 | 1 | 3 | -0.0 | 33.1 | 2 | サトノダイヤモンド | Oratorio | 友道康夫 | 西 | 20231022 | 京都 | 芝 | 良 | 3000 | 牡 | 3 | +4 | 0 | 0 | ハナ | 1.2 | 芝 | 5.0 | +2 | 中3週 | 中3週 | 差し | 492 | 491~500 |
| 23 | 11 | ショウナンバシット | 15 | 185.4 | 8 | 16 | 牡3 | 57.0 | 492 | M.デム | 差し | 35.5 | 5 | 神戸新聞杯 | G2 | 阪神 | 2400 | 7 | 8 | +0.4 | 33.2 | 3 | シルバーステート | Medaglia d'Oro | 須貝尚介 | 西 | 20231022 | 京都 | 芝 | 良 | 3000 | 牡 | 3 | +6 | 0 | 0 | 1/2 | 1.3 | 芝 | 18.3 | 0 | 中3週 | 中3週 | 追込 | 486 | 481~490 |
| 23 | 12 | シーズンリッチ | 16 | 277.7 | 2 | 03 | 牡3 | 57.0 | 492 | 角田大河 | 追込 | 35.5 | 5 | 神戸新聞杯 | G2 | 阪神 | 2400 | 10 | 7 | +1.0 | 34.6 | 9 | ドゥラメンテ | ハーツクライ | 久保田貴 | 東 | 20231022 | 京都 | 芝 | 良 | 3000 | 牡 | 3 | -6 | 0 | 0 | 1 3/4 | 1.6 | 芝 | 17.8 | +8 | 中3週 | 中3週 | 先行 | 498 | 491~500 |
| 23 | 13 | ウインオーディン | 13 | 120.4 | 1 | 02 | 牡3 | 57.0 | 474 | 三浦皇成 | 追込 | 35.6 | 6 | 朝日杯セントライト記念 | G2 | 中山 | 2200 | 6 | 10 | +0.9 | 34.3 | 4 | エピファネイア | フジキセキ | 鹿戸雄一 | 東 | 20231022 | 京都 | 芝 | 良 | 3000 | 牡 | 3 | -8 | 0 | 0 | 2 | 1.9 | 芝 | 85.6 | +4 | 中3週 | 中3週 | 追込 | 482 | 481~490 |
| 23 | 14 | トップナイフ | 8 | 23.5 | 1 | 01 | 牡3 | 57.0 | 482 | 横山典弘 | 差し | 36.4 | 9 | 札幌記念 | G2 | 札幌 | 2000 | 2 | 9 | +0.7 | 36.9 | 5 | デクラレーションオブウォー | スピニングワールド | 昆貢 | 西 | 20231022 | 京都 | 芝 | 良 | 3000 | 牡 | 3 | 0 | 0 | 0 | アタマ | 1.9 | 芝 | 49.6 | -2 | 中8週 | 中8週 | 先行 | 482 | 481~490 |
| 23 | 15 | ノッキングポイント | 10 | 41.7 | 5 | 09 | 牡3 | 57.0 | 492 | 北村宏司 | 追込 | 36.3 | 8 | 新潟記念 | G3 | 新潟 | 2000 | 1 | 2 | -0.2 | 33.8 | 3 | モーリス | キングカメハメハ | 木村哲也 | 東 | 20231022 | 京都 | 芝 | 良 | 3000 | 牡 | 3 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 芝 | 5.0 | +6 | 中6週 | 中6週 | 差し | 494 | 491~500 |
| 23 | 16 | ダノントルネード | 14 | 177.2 | 2 | 04 | 牡3 | 57.0 | 508 | 西村淳也 | 差し | 38.0 | 10 | 日本海S | OP | 新潟 | 2200 | 8 | 2 | +1.1 | 36.0 | 7 | ハーツクライ | Manhattan Rain | 中内田充 | 西 | 20231022 | 京都 | 芝 | 良 | 3000 | 牡 | 3 | -6 | 0 | 0 | 9 | 3.6 | 芝 | 3.4 | 0 | 中8週 | 中8週 | 先行 | 514 | 511~520 |
| 23 | 17 | パクスオトマニカ | 17 | 299.2 | 3 | 05 | 牡3 | 57.0 | 472 | 田辺裕信 | 先行 | 39.5 | 11 | レパードS | G3 | 新潟 | 1800 | 15 | 6 | +6.3 | 42.4 | 13 | ヴィクトワールピサ | ディープインパクト | 久保田貴 | 東 | 20231022 | 京都 | 芝 | 良 | 3000 | 牡 | 3 | -6 | 0 | 0 | 7 | 4.7 | ダート | 18.3 | +2 | 中10週 | 中10週 | 追込 | 478 | 471~480 |
