京都大賞典(京都開催過去5回) 過去傾向
調査条件
京都 / 芝2400m / 10月 / 過去7年
- 年齢条件
- 不問
- 牝馬限定
- 不問
- 対象レース数
- 5
- 対象頭数
- 75
対象馬一覧
表示対象
表示項目
| 年 | 着 | 馬名 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬体重 | 騎手 | 脚質 | 上がり | 上がり順位 | 前走名 | 前走クラス | 前走場 | 前走距離 | 前走着 | 前走人気 | 前走着差 | 前走上がり | 前走上がり順位 | 種牡馬 | 母父 | 調教師 | 所属 | 年月日 | 場所 | 芝ダ | 馬場 | 距離 | 性別 | 年齢 | 増減 | 単払戻 | 複払戻 | 着差 | 着差秒 | 前走芝ダ | 前走単勝 | 前走増減 | 間隔 | 間隔区分 | 前走脚質 | 前走馬体重 | 前走馬体重区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | ディープモンスター | 5 | 11.3 | 2 | 03 | 牡7 | 57.0 | 466 | 浜中俊 | 差し | 34.4 | 2 | 新潟記念 | G3 | 新潟 | 2000 | 3 | 7 | +0.2 | 32.6 | 3 | ディープインパクト | Bellamy Road | 池江泰寿 | 西 | 20251005 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2400 | 牡 | 7 | 0 | 1130 | 330 | — | 0.0 | 芝 | 22.8 | -4 | 中4週 | 中4週 | 差し | 466 | 461~470 |
| 25 | 2 | サンライズアース | 2 | 5.3 | 3 | 05 | 牡4 | 58.0 | 534 | 池添謙一 | 逃げ | 35.0 | 7 | 東京優駿 | G1 | 東京 | 2400 | 4 | 15 | +0.7 | 34.4 | 10 | レイデオロ | マンハッタンカフェ | 石坂公一 | 西 | 20251005 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2400 | 牡 | 4 | +4 | 0 | 250 | 1/2 | 0.1 | 芝 | 125.9 | -8 | 中70週 | 中48週~ | 先行 | 524 | 521~530 |
| 25 | 3 | ヴェルミセル | 15 | 90.8 | 4 | 08 | 牝5 | 55.0 | 468 | 鮫島克駿 | 差し | 34.3 | 1 | 札幌日経賞 | L | 札幌 | 2600 | 8 | 2 | +1.1 | 36.6 | 8 | ゴールドシップ | コンデュイット | 吉村圭司 | 西 | 20251005 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2400 | 牝 | 5 | +4 | 0 | 1660 | クビ | 0.2 | 芝 | 4.0 | +2 | 中9週 | 中9週 | 差し | 464 | 461~470 |
| 25 | 4 | アドマイヤテラ | 1 | 3.1 | 2 | 04 | 牡4 | 58.0 | 496 | 川田将雅 | 先行 | 34.8 | 5 | 目黒記念 | G2 | 東京 | 2500 | 1 | 1 | -0.0 | 34.5 | 2 | 血統未取得 | 血統未取得 | 友道康夫 | 西 | 20251005 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2400 | 牡 | 4 | +2 | 0 | 0 | 1/2 | 0.3 | 芝 | 3.3 | 0 | 中17週 | 中13週~中24週 | 先行 | 494 | 491~500 |
| 25 | 5 | ショウナンラプンタ | 3 | 5.3 | 8 | 18 | 牡4 | 57.0 | 542 | 松山弘平 | 差し | 34.5 | 3 | 宝塚記念 | G1 | 阪神 | 2200 | 4 | 11 | +0.7 | 35.9 | 4 | キズナ | Zensational | 高野友和 | 西 | 20251005 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2400 | 牡 | 4 | -2 | 0 | 0 | クビ | 0.3 | 芝 | 55.1 | +2 | 中15週 | 中13週~中24週 | 差し | 544 | 541~550 |
| 25 | 6 | アルナシーム | 12 | 80.6 | 8 | 17 | 牡6 | 57.0 | 446 | 藤岡佑介 | 差し | 34.8 | 5 | 札幌記念 | G2 | 札幌 | 2000 | 11 | 9 | +1.1 | 36.7 | 8 | モーリス | ディープインパクト | 橋口慎介 | 西 | 20251005 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2400 | 牡 | 6 | -2 | 0 | 0 | 1/2 | 0.4 | 芝 | 24.1 | -4 | 中6週 | 中6週 | 差し | 448 | 441~450 |
| 25 | 7 | ヴェルテンベルク | 16 | 151.9 | 6 | 11 | 牡5 | 57.0 | 486 | 松若風馬 | 追込 | 34.5 | 3 | チャレンジC | G3 | 阪神 | 2000 | 9 | 10 | +0.6 | 35.2 | 7 | キタサンブラック | フレンチデピュティ | 宮本博 | 西 | 20251005 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2400 | 牡 | 5 | +4 | 0 | 0 | 1/2 | 0.5 | 芝 | 22.6 | +4 | 中2週 | 中2週 | 差し | 482 | 481~490 |
| 25 | 8 | ドゥレッツァ | 4 | 5.9 | 4 | 07 | 牡5 | 58.0 | 478 | 横山武史 | 先行 | 35.4 | 9 | 宝塚記念 | G1 | 阪神 | 2200 | 9 | 4 | +1.3 | 36.7 | 8 | ドゥラメンテ | More Than Ready | 尾関知人 | 東 | 20251005 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2400 | 牡 | 5 | +10 | 0 | 0 | クビ | 0.6 | 芝 | 6.7 | 999 | 中15週 | 中13週~中24週 | 差し | 468 | 461~470 |
| 25 | 9 | サンライズソレイユ | 10 | 37.8 | 1 | 01 | 牡4 | 57.0 | 522 | 坂井瑠星 | 先行 | 35.2 | 8 | 丹頂S | OP | 札幌 | 2600 | 10 | 5 | +1.4 | 36.7 | 9 | 血統未取得 | 血統未取得 | 矢作芳人 | 西 | 20251005 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2400 | 牡 | 4 | 0 | 0 | 0 | ハナ | 0.6 | 芝 | 11.0 | -2 | 中3週 | 中3週 | 差し | 522 | 521~530 |
| 25 | 10 | ボルドグフーシュ | 8 | 26.2 | 8 | 16 | 牡6 | 57.0 | 510 | 内田博幸 | 追込 | 34.7 | 4 | 宝塚記念 | G1 | 阪神 | 2200 | 10 | 12 | +1.3 | 36.2 | 6 | スクリーンヒーロー | Layman | 宮本博 | 西 | 20251005 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2400 | 牡 | 6 | +6 | 0 | 0 | クビ | 0.6 | 芝 | 57.5 | -6 | 中15週 | 中13週~中24週 | 差し | 504 | 501~510 |
| 25 | 11 | カネフラ | 18 | 282.8 | 1 | 02 | 牡5 | 57.0 | 448 | 団野大成 | 追込 | 34.7 | 4 | チャレンジC | G3 | 阪神 | 2000 | 12 | 13 | +1.0 | 35.1 | 6 | グランデッツァ | キングカメハメハ | 高橋康之 | 西 | 20251005 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2400 | 牡 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 芝 | 49.6 | -4 | 中2週 | 中2週 | 追込 | 448 | 441~450 |
| 25 | 12 | ジューンテイク | 9 | 28.2 | 7 | 15 | 牡4 | 57.0 | 490 | 菱田裕二 | 追込 | 34.8 | 5 | チャレンジC | G3 | 阪神 | 2000 | 10 | 6 | +0.7 | 34.5 | 1 | キズナ | シンボリクリスエス | 武英智 | 西 | 20251005 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2400 | 牡 | 4 | -14 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 芝 | 14.5 | +12 | 中2週 | 中2週 | 追込 | 504 | 501~510 |
| 25 | 13 | ブレイヴロッカー | 13 | 84.5 | 5 | 10 | セン5 | 57.0 | 466 | 太宰啓介 | 差し | 35.2 | 8 | タイランドC | OP | 札幌 | 2600 | 9 | 3 | +2.1 | 39.2 | 8 | ドゥラメンテ | Elusive City | 本田優 | 西 | 20251005 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2400 | セン | 5 | -6 | 0 | 0 | クビ | 0.9 | 芝 | 6.6 | +4 | 中56週 | 中48週~ | 追込 | 462 | 461~470 |
| 25 | 14 | メイショウブレゲ | 11 | 47.4 | 7 | 13 | 牡6 | 57.0 | 474 | 酒井学 | 追込 | 34.9 | 6 | 目黒記念 | G2 | 東京 | 2500 | 17 | 18 | +1.8 | 36.4 | 11 | ゴールドシップ | パイロ | 本田優 | 西 | 20251005 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2400 | 牡 | 6 | +4 | 0 | 0 | クビ | 1.0 | 芝 | 168.6 | -6 | 中17週 | 中13週~中24週 | 先行 | 470 | 461~470 |
| 25 | 15 | プラダリア | 7 | 23.2 | 3 | 06 | 牡6 | 57.0 | 468 | 高杉吏麒 | 先行 | 35.7 | 11 | 宝塚記念 | G1 | 阪神 | 2200 | 13 | 15 | +2.3 | 37.7 | 12 | ディープインパクト | クロフネ | 池添学 | 西 | 20251005 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2400 | 牡 | 6 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 芝 | 109.2 | -6 | 中15週 | 中13週~中24週 | 差し | 470 | 461~470 |
| 25 | 16 | サブマリーナ | 6 | 12.1 | 7 | 14 | 牡4 | 57.0 | 478 | 横山和生 | 先行 | 35.9 | 12 | チャレンジC | G3 | 阪神 | 2000 | 4 | 3 | +0.2 | 34.8 | 3 | 血統未取得 | 血統未取得 | 庄野靖志 | 西 | 20251005 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2400 | 牡 | 4 | -2 | 0 | 0 | クビ | 1.2 | 芝 | 5.4 | 0 | 中2週 | 中2週 | 差し | 480 | 471~480 |
| 25 | 17 | ミクソロジー | 17 | 235.1 | 5 | 09 | セン6 | 57.0 | 434 | 斎藤新 | 差し | 35.5 | 10 | 目黒記念 | G2 | 東京 | 2500 | 14 | 17 | +1.7 | 35.5 | 8 | オルフェーヴル | アフリート | 辻野泰之 | 西 | 20251005 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2400 | セン | 6 | -10 | 0 | 0 | 1 1/4 | 1.4 | 芝 | 159.8 | +4 | 中17週 | 中13週~中24週 | 追込 | 444 | 441~450 |
| 25 | 18 | ワープスピード | 14 | 89.9 | 6 | 12 | 牡6 | 57.0 | 498 | 吉村誠之 | 差し | 37.6 | 13 | 天皇賞(春) | G1 | 京都 | 3200 | 5 | 8 | +0.7 | 35.1 | 4 | ドレフォン | ディープインパクト | 高木登 | 東 | 20251005 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2400 | 牡 | 6 | -10 | 0 | 0 | 不明:T | 3.3 | 芝 | 39.8 | 0 | 中74週 | 中48週~ | 差し | 502 | 501~510 |
| 24 | 1 | シュヴァリエローズ | 8 | 22.5 | 4 | 04 | 牡6 | 57.0 | 468 | 北村友一 | 差し | 34.2 | 3 | 目黒記念 | G2 | 東京 | 2500 | 2 | 10 | +0.0 | 33.6 | 6 | ディープインパクト | Sevres Rose | 清水久詞 | 西 | 20241006 | 京都 | 芝 | 良 | 2400 | 牡 | 6 | +10 | 2250 | 510 | — | 0.0 | 芝 | 33.0 | -8 | 中18週 | 中13週~中24週 | 先行 | 458 | 451~460 |
| 24 | 2 | ディープボンド | 4 | 9.9 | 6 | 07 | 牡7 | 57.0 | 516 | 幸英明 | 先行 | 34.8 | 6 | 宝塚記念 | G1 | 京都 | 2200 | 7 | 8 | +0.9 | 35.2 | 5 | キズナ | キングヘイロー | 大久保龍 | 西 | 20241006 | 京都 | 芝 | 良 | 2400 | 牡 | 7 | +8 | 0 | 340 | アタマ | 0.0 | 芝 | 25.4 | 0 | 中14週 | 中13週~中24週 | 差し | 508 | 501~510 |
| 24 | 3 | メイショウブレゲ | 11 | 154.4 | 3 | 03 | 牡5 | 57.0 | 474 | 酒井学 | 追込 | 34.1 | 2 | 目黒記念 | G2 | 東京 | 2500 | 10 | 9 | +0.5 | 33.2 | 2 | ゴールドシップ | パイロ | 本田優 | 西 | 20241006 | 京都 | 芝 | 良 | 2400 | 牡 | 5 | +6 | 0 | 2570 | 3/4 | 0.1 | 芝 | 22.9 | 0 | 中18週 | 中13週~中24週 | 追込 | 468 | 461~470 |
| 24 | 4 | スマートファントム | 5 | 12.6 | 6 | 06 | 牡4 | 57.0 | 476 | 藤岡佑介 | 追込 | 33.9 | 1 | 天皇賞(春) | G1 | 京都 | 3200 | 4 | 14 | +0.5 | 34.7 | 2 | ハービンジャー | ディープインパクト | 石橋守 | 西 | 20241006 | 京都 | 芝 | 良 | 2400 | 牡 | 4 | +8 | 0 | 0 | 1/2 | 0.2 | 芝 | 185.3 | -2 | 中22週 | 中13週~中24週 | 追込 | 468 | 461~470 |
| 24 | 5 | サトノグランツ | 2 | 2.8 | 1 | 01 | 牡4 | 57.0 | 506 | 川田将雅 | 差し | 34.5 | 5 | 目黒記念 | G2 | 東京 | 2500 | 4 | 3 | +0.2 | 33.7 | 7 | サトノダイヤモンド | Oratorio | 友道康夫 | 西 | 20241006 | 京都 | 芝 | 良 | 2400 | 牡 | 4 | +8 | 0 | 0 | クビ | 0.3 | 芝 | 5.3 | 999 | 中18週 | 中13週~中24週 | 先行 | 498 | 491~500 |
| 24 | 6 | ドクタードリトル | 6 | 21.6 | 7 | 09 | 牡4 | 57.0 | 462 | 松山弘平 | 追込 | 34.3 | 4 | 関ケ原S | OP | 中京 | 2000 | 1 | 1 | -0.5 | 34.9 | 1 | デクラレーションオブウォー | キングカメハメハ | 今野貞一 | 西 | 20241006 | 京都 | 芝 | 良 | 2400 | 牡 | 4 | +2 | 0 | 0 | クビ | 0.3 | 芝 | 2.2 | +4 | 中7週 | 中7週 | 追込 | 460 | 451~460 |
| 24 | 7 | プラダリア | 3 | 6.1 | 7 | 08 | 牡5 | 58.0 | 470 | 池添謙一 | 先行 | 34.9 | 7 | 宝塚記念 | G1 | 京都 | 2200 | 4 | 6 | +0.4 | 34.9 | 4 | ディープインパクト | クロフネ | 池添学 | 西 | 20241006 | 京都 | 芝 | 良 | 2400 | 牡 | 5 | +2 | 0 | 0 | 3/4 | 0.4 | 芝 | 15.1 | -2 | 中14週 | 中13週~中24週 | 先行 | 468 | 461~470 |
| 24 | 8 | バビット | 10 | 57.1 | 8 | 10 | 牡7 | 57.0 | 470 | 団野大成 | 先行 | 35.5 | 9 | 七夕賞 | G3 | 福島 | 2000 | 11 | 10 | +1.2 | 37.8 | 11 | ナカヤマフェスタ | タイキシャトル | 浜田多実 | 西 | 20241006 | 京都 | 芝 | 良 | 2400 | 牡 | 7 | +10 | 0 | 0 | クビ | 0.5 | 芝 | 28.6 | +2 | 中12週 | 中12週 | 逃げ | 460 | 451~460 |
| 24 | 9 | ジューンアヲニヨシ | 7 | 21.8 | 5 | 05 | 牡4 | 57.0 | 486 | 田口貫太 | 差し | 35.1 | 8 | 新潟記念 | G3 | 新潟 | 2000 | 9 | 6 | +0.9 | 34.4 | 6 | キズナ | ノボジャック | 松下武士 | 西 | 20241006 | 京都 | 芝 | 良 | 2400 | 牡 | 4 | -12 | 0 | 0 | 2 1/2 | 0.9 | 芝 | 19.8 | +16 | 中4週 | 中4週 | 差し | 498 | 491~500 |
| 24 | 10 | ケイアイサンデラ | 9 | 35.0 | 2 | 02 | 牡4 | 57.0 | 444 | 藤懸貴志 | 逃げ | 37.0 | 11 | ムーンライトハンデキャップ | OP | 中京 | 2200 | 1 | 4 | -0.0 | 34.6 | 5 | シルバーステート | エンパイアメーカー | 小林真也 | 西 | 20241006 | 京都 | 芝 | 良 | 2400 | 牡 | 4 | +4 | 0 | 0 | 7 | 2.0 | 芝 | 6.9 | +6 | 中3週 | 中3週 | 先行 | 440 | 431~440 |
| 24 | 11 | ブローザホーン | 1 | 2.6 | 8 | 11 | 牡5 | 59.0 | 426 | 菅原明良 | 追込 | 35.9 | 10 | 宝塚記念 | G1 | 京都 | 2200 | 1 | 3 | -0.3 | 34.0 | 1 | エピファネイア | デュランダル | 吉岡辰弥 | 西 | 20241006 | 京都 | 芝 | 良 | 2400 | 牡 | 5 | -2 | 0 | 0 | 2 1/2 | 2.4 | 芝 | 7.5 | +4 | 中14週 | 中13週~中24週 | 差し | 428 | 421~430 |
| 23 | 1 | プラダリア | 5 | 7.6 | 5 | 07 | 牡4 | 57.0 | 470 | 池添謙一 | 先行 | 35.6 | 5 | 新潟記念 | G3 | 新潟 | 2000 | 4 | 3 | +0.3 | 34.1 | 4 | ディープインパクト | クロフネ | 池添学 | 西 | 20231009 | 京都 | 芝 | 重 | 2400 | 牡 | 4 | +6 | 760 | 200 | — | 0.0 | 芝 | 5.0 | -2 | 中4週 | 中4週 | 差し | 464 | 461~470 |
| 23 | 2 | ボッケリーニ | 3 | 5.3 | 4 | 06 | 牡7 | 57.0 | 470 | 浜中俊 | 先行 | 35.3 | 4 | 宝塚記念 | G1 | 阪神 | 2200 | 7 | 6 | +0.5 | 35.1 | 3 | キングカメハメハ | ダンスインザダーク | 池江泰寿 | 西 | 20231009 | 京都 | 芝 | 重 | 2400 | 牡 | 7 | +4 | 0 | 160 | クビ | 0.0 | 芝 | 28.3 | -2 | 中14週 | 中13週~中24週 | 追込 | 466 | 461~470 |
| 23 | 3 | ディープボンド | 1 | 4.0 | 3 | 04 | 牡6 | 57.0 | 508 | 和田竜二 | 差し | 35.1 | 3 | 宝塚記念 | G1 | 阪神 | 2200 | 5 | 5 | +0.4 | 35.5 | 6 | キズナ | キングヘイロー | 大久保龍 | 西 | 20231009 | 京都 | 芝 | 重 | 2400 | 牡 | 6 | +6 | 0 | 150 | 3/4 | 0.1 | 芝 | 16.6 | -2 | 中14週 | 中13週~中24週 | 差し | 502 | 501~510 |
| 23 | 4 | ヒンドゥタイムズ | 9 | 51.7 | 5 | 08 | セン7 | 57.0 | 472 | 団野大成 | 差し | 35.3 | 4 | 七夕賞 | G3 | 福島 | 2000 | 7 | 8 | +0.7 | 34.9 | 2 | ハービンジャー | ディープインパクト | 斉藤崇史 | 西 | 20231009 | 京都 | 芝 | 重 | 2400 | セン | 7 | +16 | 0 | 0 | クビ | 0.2 | 芝 | 16.6 | -14 | 中12週 | 中12週 | 差し | 456 | 451~460 |
| 23 | 5 | アフリカンゴールド | 10 | 58.3 | 7 | 12 | セン8 | 57.0 | 476 | 国分恭介 | 逃げ | 36.1 | 6 | 札幌記念 | G2 | 札幌 | 2000 | 12 | 13 | +3.6 | 40.0 | 13 | ステイゴールド | Gone West | 西園正都 | 西 | 20231009 | 京都 | 芝 | 重 | 2400 | セン | 8 | +4 | 0 | 0 | クビ | 0.2 | 芝 | 204.9 | +4 | 中6週 | 中6週 | 差し | 472 | 471~480 |
| 23 | 6 | マイネルウィルトス | 8 | 19.4 | 3 | 03 | 牡7 | 57.0 | 480 | M.デム | 追込 | 34.9 | 1 | 新潟記念 | G3 | 新潟 | 2000 | 10 | 4 | +0.5 | 34.1 | 4 | スクリーンヒーロー | ロージズインメイ | 宮徹 | 西 | 20231009 | 京都 | 芝 | 重 | 2400 | 牡 | 7 | +4 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 芝 | 7.8 | -16 | 中4週 | 中4週 | 差し | 476 | 471~480 |
| 23 | 7 | ヴェラアズール | 6 | 8.2 | 2 | 02 | 牡6 | 59.0 | 526 | 松山弘平 | 追込 | 35.0 | 2 | 宝塚記念 | G1 | 阪神 | 2200 | 8 | 9 | +0.7 | 35.2 | 4 | エイシンフラッシュ | クロフネ | 渡辺薫彦 | 西 | 20231009 | 京都 | 芝 | 重 | 2400 | 牡 | 6 | +6 | 0 | 0 | クビ | 0.4 | 芝 | 42.1 | 999 | 中14週 | 中13週~中24週 | 追込 | 520 | 511~520 |
| 23 | 8 | ビッグリボン | 7 | 15.6 | 6 | 09 | 牝5 | 55.0 | 504 | 西村淳也 | 差し | 36.1 | 6 | マーメイドS | G3 | 阪神 | 2000 | 1 | 1 | -0.1 | 36.2 | 2 | ルーラーシップ | ディープインパクト | 中内田充 | 西 | 20231009 | 京都 | 芝 | 重 | 2400 | 牝 | 5 | +4 | 0 | 0 | 3 | 0.9 | 芝 | 3.7 | 0 | 中15週 | 中13週~中24週 | 先行 | 500 | 491~500 |
| 23 | 9 | ヒートオンビート | 4 | 5.7 | 6 | 10 | 牡6 | 58.0 | 484 | 川田将雅 | 差し | 36.2 | 7 | 鳴滝特別 | OP | 京都 | 2200 | 1 | 2 | -0.2 | 34.4 | 1 | キングカメハメハ | ディープインパクト | 友道康夫 | 西 | 20231009 | 京都 | 芝 | 重 | 2400 | 牡 | 6 | +6 | 0 | 0 | クビ | 1.0 | 芝 | 4.7 | +2 | 中153週 | 中48週~ | 差し | 470 | 461~470 |
| 23 | 10 | ウインマイティー | 12 | 92.4 | 7 | 11 | 牝6 | 55.0 | 490 | 松若風馬 | 先行 | 36.5 | 8 | 札幌記念 | G2 | 札幌 | 2000 | 13 | 12 | +3.8 | 39.2 | 12 | ゴールドシップ | カコイーシーズ | 西園正都 | 西 | 20231009 | 京都 | 芝 | 重 | 2400 | 牝 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 1.1 | 芝 | 81.7 | 0 | 中6週 | 中6週 | 追込 | 490 | 481~490 |
| 23 | 11 | アイアンバローズ | 13 | 111.7 | 8 | 14 | 牡6 | 57.0 | 514 | 北村友一 | 先行 | 37.0 | 9 | 鳴滝特別 | OP | 京都 | 2200 | 6 | 6 | +0.7 | 34.5 | 2 | オルフェーヴル | Royal Anthem | 上村洋行 | 西 | 20231009 | 京都 | 芝 | 重 | 2400 | 牡 | 6 | +6 | 0 | 0 | 1 3/4 | 1.4 | 芝 | 12.9 | +2 | 中153週 | 中48週~ | 追込 | 496 | 491~500 |
| 23 | 12 | インプレス | 11 | 69.4 | 4 | 05 | 牡4 | 57.0 | 536 | 藤岡佑介 | 追込 | 38.0 | 11 | 新潟記念 | G3 | 新潟 | 2000 | 3 | 10 | +0.2 | 33.4 | 1 | キズナ | Dr Fong | 佐々木晶 | 西 | 20231009 | 京都 | 芝 | 重 | 2400 | 牡 | 4 | +12 | 0 | 0 | 9 | 2.9 | 芝 | 52.1 | -2 | 中4週 | 中4週 | 追込 | 524 | 521~530 |
| 23 | 13 | ゼーゲン | 14 | 269.4 | 8 | 13 | セン8 | 57.0 | 412 | 藤岡康太 | 追込 | 37.3 | 10 | 六社S | OP | 東京 | 2400 | 4 | 3 | +0.7 | 35.2 | 3 | ディープインパクト | Monsun | 堀宣行 | 東 | 20231009 | 京都 | 芝 | 重 | 2400 | セン | 8 | -4 | 0 | 0 | 1 1/2 | 3.1 | 芝 | 6.0 | 0 | 中155週 | 中48週~ | 追込 | 436 | 431~440 |
| 23 | 未取得 | ブローザホーン | 2 | 5.0 | 1 | 01 | 牡4 | 57.0 | 414 | 菅原明良 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 札幌日経オープン | L | 札幌 | 2600 | 1 | 1 | -1.0 | 35.4 | 1 | エピファネイア | デュランダル | 中野栄治 | 東 | 20231009 | 京都 | 芝 | 重 | 2400 | 牡 | 4 | -8 | 0 | 0 | 未取得 | 未取得 | 芝 | 2.3 | -6 | 中8週 | 中8週 | 先行 | 422 | 421~430 |
| 20 | 1 | グローリーヴェイズ | 3 | 6.2 | 7 | 13 | 牡5 | 58.0 | 456 | 川田将雅 | 差し | 34.5 | 3 | 宝塚記念 | G1 | 阪神 | 2200 | 17 | 5 | +5.3 | 41.2 | 14 | ディープインパクト | スウェプトオーヴァーボード | 尾関知人 | 東 | 20201011 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2400 | 牡 | 5 | -4 | 620 | 240 | — | 0.0 | 芝 | 10.7 | +14 | 中14週 | 中13週~中24週 | 差し | 460 | 451~460 |
| 20 | 2 | キセキ | 1 | 3.5 | 1 | 02 | 牡6 | 57.0 | 502 | 浜中俊 | 差し | 34.3 | 1 | 宝塚記念 | G1 | 阪神 | 2200 | 2 | 6 | +1.0 | 37.2 | 2 | ルーラーシップ | ディープインパクト | 角居勝彦 | 西 | 20201011 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2400 | 牡 | 6 | 0 | 0 | 180 | 3/4 | 0.1 | 芝 | 14.2 | -10 | 中14週 | 中13週~中24週 | 先行 | 502 | 501~510 |
| 20 | 3 | キングオブコージ | 2 | 5.2 | 8 | 17 | 牡4 | 57.0 | 492 | 横山典弘 | 追込 | 34.4 | 2 | 目黒記念 | G2 | 東京 | 2500 | 1 | 1 | -0.1 | 34.9 | 1 | ロードカナロア | Galileo | 安田翔伍 | 西 | 20201011 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2400 | 牡 | 4 | 0 | 0 | 210 | 1 | 0.3 | 芝 | 4.1 | +2 | 中18週 | 中13週~中24週 | 追込 | 492 | 491~500 |
| 20 | 4 | シルヴァンシャー | 8 | 13.6 | 2 | 03 | 牡5 | 56.0 | 472 | 北村友一 | 差し | 34.6 | 4 | 天皇賞(春) | G1 | 京都 | 3200 | 14 | 9 | +8.4 | 42.2 | 9 | ディープインパクト | Jade Hunter | 池江泰寿 | 西 | 20201011 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2400 | 牡 | 5 | -10 | 0 | 0 | クビ | 0.3 | 芝 | 53.5 | +2 | 中22週 | 中13週~中24週 | 追込 | 482 | 481~490 |
| 20 | 5 | ステイフーリッシュ | 4 | 7.3 | 3 | 06 | 牡5 | 56.0 | 466 | 藤岡佑介 | 先行 | 35.2 | 7 | 産経賞オールカマー | G2 | 中山 | 2200 | 3 | 3 | +0.2 | 35.2 | 3 | ステイゴールド | キングカメハメハ | 矢作芳人 | 西 | 20201011 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2400 | 牡 | 5 | +2 | 0 | 0 | 1/2 | 0.4 | 芝 | 4.9 | +2 | 中1週 | 中1週 | 先行 | 464 | 461~470 |
| 20 | 6 | パフォーマプロミス | 6 | 9.9 | 8 | 15 | 牡8 | 56.0 | 468 | 福永祐一 | 差し | 34.9 | 5 | 鳴尾記念 | G3 | 阪神 | 2000 | 1 | 10 | -0.0 | 35.7 | 3 | ステイゴールド | タニノギムレット | 藤原英昭 | 西 | 20201011 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2400 | 牡 | 8 | +2 | 0 | 0 | クビ | 0.5 | 芝 | 33.5 | +14 | 中17週 | 中13週~中24週 | 差し | 466 | 461~470 |
| 20 | 7 | ダンビュライト | 5 | 8.8 | 1 | 01 | セン6 | 56.0 | 498 | 松若風馬 | 逃げ | 35.5 | 9 | 宝塚記念 | G1 | 阪神 | 2200 | 9 | 10 | +3.1 | 39.3 | 10 | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | 音無秀孝 | 西 | 20201011 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2400 | セン | 6 | +10 | 0 | 0 | クビ | 0.5 | 芝 | 82.9 | -2 | 中14週 | 中13週~中24週 | 差し | 488 | 481~490 |
| 20 | 8 | アイスバブル | 13 | 94.4 | 7 | 14 | 牡5 | 56.0 | 456 | 幸英明 | 追込 | 34.4 | 2 | 新潟記念 | G3 | 新潟 | 2000 | 16 | 9 | +1.5 | 33.9 | 12 | ディープインパクト | キングカメハメハ | 池江泰寿 | 西 | 20201011 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2400 | 牡 | 5 | +6 | 0 | 0 | アタマ | 0.5 | 芝 | 22.7 | -8 | 中4週 | 中4週 | 差し | 450 | 441~450 |
| 20 | 9 | バイオスパーク | 10 | 43.3 | 6 | 11 | 牡5 | 56.0 | 474 | 和田竜二 | 先行 | 35.4 | 8 | 函館記念 | G3 | 函館 | 2000 | 3 | 3 | +0.3 | 36.9 | 7 | オルフェーヴル | マイネルラヴ | 浜田多実 | 西 | 20201011 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2400 | 牡 | 5 | -2 | 0 | 0 | 1/2 | 0.6 | 芝 | 7.2 | -6 | 中11週 | 中11週 | 先行 | 476 | 471~480 |
| 20 | 10 | カセドラルベル | 7 | 11.2 | 4 | 08 | 牝4 | 54.0 | 558 | 松山弘平 | 先行 | 35.6 | 10 | 博多S | OP | 小倉 | 2000 | 1 | 1 | -0.0 | 35.7 | 3 | ハーツクライ | シンボリクリスエス | 西村真幸 | 西 | 20201011 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2400 | 牝 | 4 | +6 | 0 | 0 | クビ | 0.7 | 芝 | 1.7 | +14 | 中7週 | 中7週 | 先行 | 552 | 551~ |
