スプリンターズS 過去傾向
調査条件
中山 / 芝1200m / 9〜10月 / 過去5年
- 年齢条件
- 不問
- 牝馬限定
- 不問
- 対象レース数
- 5
- 対象頭数
- 80
対象馬一覧
表示対象
表示項目
| 年 | 着 | 馬名 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬体重 | 騎手 | 脚質 | 上がり | 上がり順位 | 前走名 | 前走クラス | 前走場 | 前走距離 | 前走着 | 前走人気 | 前走着差 | 前走上がり | 前走上がり順位 | 種牡馬 | 母父 | 調教師 | 所属 | 年月日 | 場所 | 芝ダ | 馬場 | 距離 | 性別 | 年齢 | 増減 | 単払戻 | 複払戻 | 着差 | 着差秒 | 前走芝ダ | 前走単勝 | 前走増減 | 間隔 | 間隔区分 | 前走脚質 | 前走馬体重 | 前走馬体重区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | ウインカーネリアン | 11 | 50.0 | 8 | 16 | 牡8 | 58.0 | 514 | 三浦皇成 | 先行 | 33.0 | 3 | キーンランドC サマースプリントシリーズ | G3 | 札幌 | 1200 | 5 | 1 | +0.2 | 34.8 | 8 | スクリーンヒーロー | マイネルラヴ | 鹿戸雄一 | 東 | 20250928 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 8 | +2 | 5000 | 1250 | — | 0.0 | 芝 | 5.4 | 999 | 中4週 | 中4週 | 逃げ | 512 | 511~520 |
| 25 | 2 | ジューンブレア | 7 | 20.2 | 7 | 13 | 牝4 | 56.0 | 490 | 武豊 | 逃げ | 33.2 | 5 | CBC賞 サマースプリントシリーズ | G3 | 中京 | 1200 | 2 | 1 | +0.1 | 33.0 | 4 | American Pharoah | Galileo | 武英智 | 西 | 20250928 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牝 | 4 | 0 | 0 | 540 | アタマ | 0.0 | 芝 | 3.2 | 0 | 中6週 | 中6週 | 差し | 490 | 481~490 |
| 25 | 3 | ナムラクレア | 2 | 5.7 | 3 | 06 | 牝6 | 56.0 | 478 | ルメール | 差し | 32.7 | 1 | 函館スプリントS サマースプリントシリーズ | G3 | 函館 | 1200 | 8 | 1 | +0.6 | 33.3 | 2 | ミッキーアイル | Storm Cat | 長谷川浩 | 西 | 20250928 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牝 | 6 | 0 | 0 | 210 | 1 1/2 | 0.3 | 芝 | 1.7 | -2 | 中14週 | 中13週~中24週 | 追込 | 478 | 471~480 |
| 25 | 4 | サトノレーヴ | 1 | 2.2 | 4 | 07 | 牡6 | 58.0 | 538 | モレイラ | 差し | 33.0 | 3 | クイーンエリザベス2世ジュビリーS | 地方 | 未取得 | 1200 | 2 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ロードカナロア | サクラバクシンオー | 堀宣行 | 東 | 20250928 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 6 | 999 | 0 | 0 | ハナ | 0.3 | 芝 | 未取得 | 未取得 | 中13週 | 中13週~中24週 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 25 | 5 | ヨシノイースター | 14 | 82.0 | 1 | 02 | 牡7 | 58.0 | 486 | 内田博幸 | 差し | 33.1 | 4 | 産経賞セントウルS サマースプリントシリーズ | G2 | 阪神 | 1200 | 7 | 3 | +0.4 | 34.2 | 7 | ルーラーシップ | ゼンノロブロイ | 中尾秀正 | 西 | 20250928 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 7 | -8 | 0 | 0 | クビ | 0.4 | 芝 | 9.4 | +6 | 中2週 | 中2週 | 差し | 494 | 491~500 |
| 25 | 6 | ダノンマッキンリー | 13 | 81.5 | 2 | 03 | 牡4 | 58.0 | 476 | 横山典弘 | 追込 | 32.8 | 2 | チェアマンズスプリントプライズ | 地方 | 未取得 | 1200 | 13 | 未取得 | +2.1 | 未取得 | 未取得 | モーリス | Holy Roman Emperor | 藤原英昭 | 西 | 20250928 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 4 | +19 | 0 | 0 | ハナ | 0.4 | 芝 | 未取得 | 999 | 中21週 | 中13週~中24週 | 未取得 | 457 | 451~460 |
| 25 | 6 | ママコチャ | 3 | 8.0 | 2 | 04 | 牝6 | 56.0 | 500 | 岩田望来 | 差し | 33.2 | 5 | 産経賞セントウルS サマースプリントシリーズ | G2 | 阪神 | 1200 | 2 | 2 | +0.1 | 34.1 | 6 | クロフネ | キングカメハメハ | 池江泰寿 | 西 | 20250928 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牝 | 6 | +2 | 0 | 0 | 大差 | 0.4 | 芝 | 3.2 | +6 | 中2週 | 中2週 | 先行 | 498 | 491~500 |
| 25 | 8 | ピューロマジック | 5 | 10.5 | 1 | 01 | 牝4 | 56.0 | 462 | 松山弘平 | 先行 | 33.4 | 7 | アイビスサマーダッシュ サマースプリントシリーズ | G3 | 新潟 | 1000 | 1 | 2 | -0.1 | 31.3 | 1 | アジアエクスプレス | ディープインパクト | 安田翔伍 | 西 | 20250928 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牝 | 4 | +16 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 芝 | 4.6 | 999 | 中7週 | 中7週 | 差し | 446 | 441~450 |
| 25 | 9 | カンチェンジュンガ | 8 | 28.3 | 3 | 05 | 牡5 | 58.0 | 490 | 坂井瑠星 | 追込 | 32.8 | 2 | 産経賞セントウルS サマースプリントシリーズ | G2 | 阪神 | 1200 | 1 | 8 | -0.1 | 33.1 | 1 | ビッグアーサー | ノヴェリスト | 庄野靖志 | 西 | 20250928 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 5 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 芝 | 19.4 | +12 | 中2週 | 中2週 | 追込 | 496 | 491~500 |
| 25 | 10 | トウシンマカオ | 6 | 12.4 | 6 | 11 | 牡6 | 58.0 | 480 | 横山武史 | 先行 | 33.6 | 8 | 産経賞セントウルS サマースプリントシリーズ | G2 | 阪神 | 1200 | 3 | 1 | +0.1 | 33.5 | 3 | ビッグアーサー | スペシャルウィーク | 高柳瑞樹 | 東 | 20250928 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 6 | +8 | 0 | 0 | アタマ | 0.7 | 芝 | 2.5 | -14 | 中2週 | 中2週 | 差し | 472 | 471~480 |
| 25 | 11 | ラッキースワイネス | 10 | 36.6 | 5 | 10 | セン7 | 58.0 | 524 | リョン | 追込 | 33.3 | 6 | クラス1ハンデ | 地方 | 未取得 | 1200 | 2 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | Sweynesse | Red Clubs | マン | 海外 | 20250928 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | セン | 7 | -23 | 0 | 0 | クビ | 0.8 | 芝 | 未取得 | 0 | 中2週 | 中2週 | 未取得 | 547 | 541~550 |
| 25 | 12 | ルガル | 4 | 8.2 | 8 | 15 | 牡5 | 58.0 | 522 | 川田将雅 | 差し | 33.3 | 6 | チェアマンズスプリントプライズ | 地方 | 未取得 | 1200 | 5 | 未取得 | +1.0 | 未取得 | 未取得 | ドゥラメンテ | New Approach | 杉山晴紀 | 西 | 20250928 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0.8 | 芝 | 未取得 | -8 | 中21週 | 中13週~中24週 | 未取得 | 522 | 521~530 |
| 25 | 13 | ペアポルックス | 12 | 52.9 | 4 | 08 | 牡4 | 58.0 | 472 | 松若風馬 | 追込 | 32.8 | 2 | キーンランドC サマースプリントシリーズ | G3 | 札幌 | 1200 | 2 | 4 | +0.1 | 34.4 | 4 | キンシャサノキセキ | ディープインパクト | 梅田智之 | 西 | 20250928 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 4 | -4 | 0 | 0 | ハナ | 0.8 | 芝 | 7.3 | -4 | 中4週 | 中4週 | 先行 | 476 | 471~480 |
| 25 | 14 | ドロップオブライト | 16 | 178.5 | 5 | 09 | 牝6 | 56.0 | 448 | 丹内祐次 | 追込 | 33.1 | 4 | 京成杯オータムハンデキャップ サマーマイルシリーズ | G3 | 中山 | 1600 | 2 | 11 | +0.1 | 33.9 | 8 | トーセンラー | フレンチデピュティ | 福永祐一 | 西 | 20250928 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牝 | 6 | +2 | 0 | 0 | 3/4 | 0.9 | 芝 | 20.4 | +8 | 中2週 | 中2週 | 先行 | 446 | 441~450 |
| 25 | 15 | ヤマニンアルリフラ | 15 | 140.0 | 6 | 12 | 牡4 | 58.0 | 498 | 団野大成 | 追込 | 33.4 | 7 | CBC賞 サマースプリントシリーズ | G3 | 中京 | 1200 | 12 | 2 | +0.6 | 33.3 | 7 | イスラボニータ | スウェプトオーヴァーボード | 斉藤崇史 | 西 | 20250928 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 4 | +4 | 0 | 0 | 2 | 1.3 | 芝 | 4.2 | -2 | 中6週 | 中6週 | 差し | 494 | 491~500 |
| 25 | 16 | カピリナ | 9 | 36.4 | 7 | 14 | 牝4 | 56.0 | 480 | 戸崎圭太 | 差し | 34.0 | 9 | 函館スプリントS サマースプリントシリーズ | G3 | 函館 | 1200 | 1 | 2 | -0.0 | 33.4 | 3 | ダンカーク | マンハッタンカフェ | 田島俊明 | 東 | 20250928 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牝 | 4 | +6 | 0 | 0 | 1/2 | 1.3 | 芝 | 6.2 | +4 | 中14週 | 中13週~中24週 | 差し | 474 | 471~480 |
| 24 | 1 | ルガル | 9 | 28.5 | 7 | 13 | 牡4 | 58.0 | 526 | 西村淳也 | 先行 | 34.2 | 8 | MBS賞スワンS | G2 | 京都 | 1400 | 4 | 3 | +0.2 | 33.8 | 3 | ドゥラメンテ | New Approach | 杉山晴紀 | 西 | 20240929 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 4 | +2 | 2850 | 720 | — | 0.0 | 芝 | 6.3 | -6 | 中47週 | 中25週~中48週 | 差し | 516 | 511~520 |
| 24 | 2 | トウシンマカオ | 5 | 9.6 | 1 | 02 | 牡5 | 58.0 | 478 | 菅原明良 | 差し | 33.5 | 3 | 産経賞セントウルS サマースプリントシリーズ | G2 | 中京 | 1200 | 1 | 2 | -0.1 | 33.1 | 2 | ビッグアーサー | スペシャルウィーク | 高柳瑞樹 | 東 | 20240929 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 5 | +4 | 0 | 370 | クビ | 0.0 | 芝 | 6.4 | -6 | 中2週 | 中2週 | 差し | 474 | 471~480 |
| 24 | 3 | ナムラクレア | 4 | 8.2 | 3 | 05 | 牝5 | 56.0 | 472 | 横山武史 | 追込 | 33.2 | 1 | キーンランドC サマースプリントシリーズ | G3 | 札幌 | 1200 | 5 | 1 | +0.4 | 34.2 | 6 | ミッキーアイル | Storm Cat | 長谷川浩 | 西 | 20240929 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牝 | 5 | -4 | 0 | 300 | クビ | 0.1 | 芝 | 2.2 | +6 | 中4週 | 中4週 | 差し | 476 | 471~480 |
| 24 | 4 | ママコチャ | 2 | 5.2 | 3 | 06 | 牝5 | 56.0 | 498 | 川田将雅 | 差し | 33.9 | 7 | 産経賞セントウルS サマースプリントシリーズ | G2 | 中京 | 1200 | 2 | 4 | +0.1 | 33.9 | 7 | クロフネ | キングカメハメハ | 池江泰寿 | 西 | 20240929 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牝 | 5 | 0 | 0 | 0 | クビ | 0.1 | 芝 | 8.0 | +10 | 中2週 | 中2週 | 先行 | 498 | 491~500 |
| 24 | 5 | ウインマーベル | 7 | 13.5 | 2 | 03 | 牡5 | 58.0 | 476 | 松山弘平 | 差し | 33.6 | 4 | MBS賞スワンS | G2 | 京都 | 1400 | 5 | 7 | +0.4 | 34.4 | 8 | アイルハヴアナザー | フジキセキ | 深山雅史 | 東 | 20240929 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 5 | -4 | 0 | 0 | 1/2 | 0.2 | 芝 | 14.0 | +2 | 中47週 | 中25週~中48週 | 差し | 474 | 471~480 |
| 24 | 6 | ビクターザウィナー | 6 | 12.5 | 7 | 14 | セン6 | 58.0 | 494 | モレイラ | 先行 | 34.3 | 9 | シャティンヴァーズ | 海外 | 未取得 | 1200 | 6 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | Toronado | Cape Cross | シャム | 海外 | 20240929 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | セン | 6 | +1 | 0 | 0 | 3/4 | 0.4 | 芝 | 未取得 | -5 | 中16週 | 中13週~中24週 | 未取得 | 493 | 491~500 |
| 24 | 7 | サトノレーヴ | 1 | 3.0 | 6 | 12 | 牡5 | 58.0 | 552 | レーン | 差し | 33.8 | 6 | キーンランドC サマースプリントシリーズ | G3 | 札幌 | 1200 | 1 | 2 | -0.3 | 34.0 | 5 | ロードカナロア | サクラバクシンオー | 堀宣行 | 東 | 20240929 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 5 | +4 | 0 | 0 | クビ | 0.4 | 芝 | 4.3 | +16 | 中4週 | 中4週 | 先行 | 548 | 541~550 |
| 24 | 8 | ピューロマジック | 10 | 34.5 | 5 | 10 | 牝3 | 54.0 | 454 | 横山典弘 | 逃げ | 35.4 | 12 | 産経賞セントウルS サマースプリントシリーズ | G2 | 中京 | 1200 | 13 | 1 | +0.7 | 34.8 | 12 | アジアエクスプレス | ディープインパクト | 安田翔伍 | 西 | 20240929 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牝 | 3 | -2 | 0 | 0 | アタマ | 0.5 | 芝 | 3.9 | +4 | 中2週 | 中2週 | 逃げ | 456 | 451~460 |
| 24 | 9 | エイシンスポッター | 15 | 126.1 | 2 | 04 | 牡5 | 58.0 | 490 | シュタル | 差し | 33.7 | 5 | キーンランドC サマースプリントシリーズ | G3 | 札幌 | 1200 | 2 | 8 | +0.3 | 33.9 | 4 | エイシンヒカリ | Barathea | 吉村圭司 | 西 | 20240929 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 5 | -10 | 0 | 0 | アタマ | 0.5 | 芝 | 19.4 | +2 | 中4週 | 中4週 | 差し | 500 | 491~500 |
| 24 | 10 | モズメイメイ | 11 | 55.9 | 4 | 08 | 牝4 | 56.0 | 464 | 国分恭介 | 追込 | 33.5 | 3 | 産経賞セントウルS サマースプリントシリーズ | G2 | 中京 | 1200 | 3 | 7 | +0.2 | 34.0 | 8 | リアルインパクト | Frankel | 音無秀孝 | 西 | 20240929 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牝 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 0.6 | 芝 | 10.9 | 0 | 中2週 | 中2週 | 先行 | 464 | 461~470 |
| 24 | 11 | オオバンブルマイ | 8 | 17.1 | 1 | 01 | 牡4 | 58.0 | 454 | 武豊 | 追込 | 33.3 | 2 | キーンランドC サマースプリントシリーズ | G3 | 札幌 | 1200 | 3 | 7 | +0.3 | 33.2 | 1 | ディスクリートキャット | ディープインパクト | 吉村圭司 | 西 | 20240929 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 4 | +6 | 0 | 0 | クビ | 0.6 | 芝 | 18.7 | +3 | 中4週 | 中4週 | 追込 | 448 | 441~450 |
| 24 | 12 | マッドクール | 3 | 6.4 | 4 | 07 | 牡5 | 58.0 | 540 | 坂井瑠星 | 差し | 34.3 | 9 | 取得不可 | 取得不可 | 取得不可 | 8 | 未取得 | +0.7 | 未取得 | 未取得 | Dark Angel | Indian Ridge | 池添学 | 西 | 20240929 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 5 | +6 | 0 | 0 | クビ | 0.7 | 取得不可 | 未取得 | -10 | 中41週 | 中25週~中48週 | 未取得 | 522 | 521~530 | |
| 24 | 13 | ムゲン | 13 | 59.1 | 5 | 09 | セン6 | 58.0 | 490 | ティータ | 追込 | 33.7 | 5 | プレミアC | 地方 | 未取得 | 1400 | 1 | 未取得 | -0.0 | 未取得 | 未取得 | Deep Field | Falvelon | ン | 海外 | 20240929 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | セン | 6 | -14 | 0 | 0 | アタマ | 0.7 | 芝 | 未取得 | +1 | 中13週 | 中13週~中24週 | 未取得 | 504 | 501~510 |
| 24 | 14 | ウイングレイテスト | 14 | 91.7 | 8 | 16 | 牡7 | 58.0 | 510 | 松岡正海 | 先行 | 35.3 | 11 | MBS賞スワンS | G2 | 京都 | 1400 | 1 | 10 | -0.1 | 34.4 | 8 | スクリーンヒーロー | サクラユタカオー | 畠山吉宏 | 東 | 20240929 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 7 | +6 | 0 | 0 | 1/2 | 0.8 | 芝 | 21.6 | +4 | 中47週 | 中25週~中48週 | 先行 | 500 | 491~500 |
| 24 | 15 | ダノンスコーピオン | 16 | 158.7 | 6 | 11 | 牡5 | 58.0 | 472 | 戸崎圭太 | 追込 | 33.5 | 3 | 産経賞セントウルS サマースプリントシリーズ | G2 | 中京 | 1200 | 12 | 5 | +0.6 | 33.1 | 2 | ロードカナロア | Sligo Bay | 福永祐一 | 西 | 20240929 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 5 | -6 | 0 | 0 | アタマ | 0.8 | 芝 | 9.0 | +8 | 中2週 | 中2週 | 追込 | 478 | 471~480 |
| 24 | 16 | ヴェントヴォーチェ | 12 | 56.5 | 8 | 15 | 牡7 | 58.0 | 518 | ルメール | 差し | 34.8 | 10 | スプリンターズS | G1 | 中山 | 1200 | 11 | 9 | +0.6 | 34.7 | 8 | タートルボウル | Distant View | 牧浦充徳 | 西 | 20240929 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 7 | -2 | 0 | 0 | 3 1/2 | 1.4 | 芝 | 20.5 | 0 | 中103週 | 中48週~ | 差し | 518 | 511~520 |
| 23 | 1 | ママコチャ | 3 | 4.9 | 3 | 06 | 牝4 | 56.0 | 490 | 川田将雅 | 先行 | 34.5 | 6 | テレビ西日本賞北九州記念 サマースプリントシリーズ | G3 | 小倉 | 1200 | 2 | 1 | +0.1 | 33.9 | 4 | クロフネ | キングカメハメハ | 池江泰寿 | 西 | 20231001 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牝 | 4 | -2 | 490 | 180 | — | 0.0 | 芝 | 3.0 | +8 | 中5週 | 中5週 | 差し | 492 | 491~500 |
| 23 | 2 | マッドクール | 6 | 14.0 | 5 | 10 | 牡4 | 58.0 | 532 | 坂井瑠星 | 先行 | 34.4 | 5 | CBC賞 サマースプリントシリーズ | G3 | 中京 | 1200 | 9 | 1 | +1.0 | 34.1 | 9 | Dark Angel | Indian Ridge | 池添学 | 西 | 20231001 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 4 | -2 | 0 | 320 | ハナ | 0.0 | 芝 | 1.8 | +6 | 中12週 | 中12週 | 先行 | 534 | 531~540 |
| 23 | 3 | ナムラクレア | 1 | 2.9 | 1 | 01 | 牝4 | 56.0 | 468 | 浜中俊 | 差し | 34.4 | 5 | キーンランドC サマースプリントシリーズ | G3 | 札幌 | 1200 | 1 | 1 | -0.2 | 35.2 | 1 | ミッキーアイル | Storm Cat | 長谷川浩 | 西 | 20231001 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牝 | 4 | 0 | 0 | 140 | 1 | 0.2 | 芝 | 2.4 | 0 | 中4週 | 中4週 | 先行 | 468 | 461~470 |
| 23 | 4 | ジャスパークローネ | 4 | 11.7 | 7 | 13 | 牡4 | 58.0 | 484 | 団野大成 | 逃げ | 35.1 | 10 | テレビ西日本賞北九州記念 サマースプリントシリーズ | G3 | 小倉 | 1200 | 1 | 5 | -0.1 | 34.4 | 8 | Frosted | Kitten's Joy | 森秀行 | 西 | 20231001 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 4 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 芝 | 13.1 | +2 | 中5週 | 中5週 | 逃げ | 482 | 481~490 |
| 23 | 5 | メイケイエール | 5 | 12.4 | 4 | 08 | 牝5 | 56.0 | 486 | 池添謙一 | 先行 | 34.8 | 9 | スプリンターズS | G1 | 中山 | 1200 | 14 | 1 | +0.9 | 35.4 | 10 | ミッキーアイル | ハービンジャー | 武英智 | 西 | 20231001 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牝 | 5 | +6 | 0 | 0 | ハナ | 0.4 | 芝 | 2.5 | -2 | 中51週 | 中48週~ | 先行 | 482 | 481~490 |
| 23 | 6 | ウインマーベル | 8 | 17.3 | 3 | 05 | 牡4 | 58.0 | 472 | 松山弘平 | 差し | 34.4 | 5 | キーンランドC サマースプリントシリーズ | G3 | 札幌 | 1200 | 16 | 7 | +2.3 | 36.8 | 11 | アイルハヴアナザー | フジキセキ | 深山雅史 | 東 | 20231001 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 4 | -2 | 0 | 0 | クビ | 0.4 | 芝 | 16.5 | 0 | 中4週 | 中4週 | 追込 | 474 | 471~480 |
| 23 | 7 | アグリ | 2 | 4.8 | 5 | 09 | 牡4 | 58.0 | 490 | 横山典弘 | 追込 | 33.9 | 3 | 産経賞セントウルS サマースプリントシリーズ | G2 | 阪神 | 1200 | 2 | 2 | +0.2 | 32.4 | 1 | Caravaggio | War Front | 安田隆行 | 西 | 20231001 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 4 | -2 | 0 | 0 | クビ | 0.5 | 芝 | 4.1 | +1 | 中2週 | 中2週 | 追込 | 492 | 491~500 |
| 23 | 8 | ピクシーナイト | 7 | 16.0 | 2 | 03 | 牡5 | 58.0 | 530 | 戸崎圭太 | 差し | 34.6 | 7 | 産経賞セントウルS サマースプリントシリーズ | G2 | 阪神 | 1200 | 8 | 4 | +0.5 | 32.9 | 3 | モーリス | キングヘイロー | 音無秀孝 | 西 | 20231001 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 5 | -4 | 0 | 0 | 1/2 | 0.6 | 芝 | 6.6 | +10 | 中2週 | 中2週 | 差し | 534 | 531~540 |
| 23 | 9 | ナランフレグ | 13 | 46.3 | 2 | 04 | 牡7 | 58.0 | 492 | 丸田恭介 | 差し | 34.4 | 5 | キーンランドC サマースプリントシリーズ | G3 | 札幌 | 1200 | 10 | 5 | +1.2 | 35.6 | 3 | ゴールドアリュール | ブライアンズタイム | 宗像義忠 | 東 | 20231001 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 7 | -6 | 0 | 0 | アタマ | 0.6 | 芝 | 7.8 | +8 | 中4週 | 中4週 | 追込 | 498 | 491~500 |
| 23 | 10 | キミワクイーン | 11 | 44.2 | 8 | 15 | 牝4 | 56.0 | 442 | 横山武史 | 追込 | 33.7 | 1 | キーンランドC サマースプリントシリーズ | G3 | 札幌 | 1200 | 7 | 4 | +0.7 | 35.5 | 2 | ロードカナロア | ダイワメジャー | 奥村武 | 東 | 20231001 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牝 | 4 | -6 | 0 | 0 | クビ | 0.6 | 芝 | 7.3 | +6 | 中4週 | 中4週 | 差し | 448 | 441~450 |
| 23 | 11 | エイシンスポッター | 14 | 51.6 | 7 | 14 | 牡4 | 58.0 | 502 | 角田大河 | 追込 | 33.8 | 2 | 産経賞セントウルS サマースプリントシリーズ | G2 | 阪神 | 1200 | 7 | 6 | +0.5 | 32.5 | 2 | エイシンヒカリ | Barathea | 吉村圭司 | 西 | 20231001 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 4 | -6 | 0 | 0 | 1/2 | 0.7 | 芝 | 12.1 | +8 | 中2週 | 中2週 | 追込 | 508 | 501~510 |
| 23 | 12 | ドルチェモア | 16 | 149.8 | 6 | 12 | 牡3 | 56.0 | 478 | 西村淳也 | 差し | 34.8 | 9 | 産経賞セントウルS サマースプリントシリーズ | G2 | 阪神 | 1200 | 13 | 9 | +1.1 | 33.6 | 8 | ルーラーシップ | ディープインパクト | 須貝尚介 | 西 | 20231001 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 3 | +4 | 0 | 0 | 1 3/4 | 1.0 | 芝 | 27.2 | 0 | 中2週 | 中2週 | 差し | 474 | 471~480 |
| 23 | 13 | オールアットワンス | 9 | 36.8 | 4 | 07 | 牝5 | 56.0 | 482 | 石川裕紀 | 追込 | 34.7 | 8 | アイビスサマーダッシュ サマースプリントシリーズ | G3 | 新潟 | 1000 | 1 | 9 | -0.2 | 32.3 | 2 | マクフィ | ディープインパクト | 中舘英二 | 東 | 20231001 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牝 | 5 | +8 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 芝 | 39.2 | +18 | 中8週 | 中8週 | 追込 | 474 | 471~480 |
| 23 | 14 | テイエムスパーダ | 10 | 38.0 | 1 | 02 | 牝4 | 56.0 | 496 | 富田暁 | 先行 | 35.8 | 11 | 産経賞セントウルS サマースプリントシリーズ | G2 | 阪神 | 1200 | 1 | 14 | -0.2 | 33.7 | 9 | レッドスパーダ | アドマイヤコジーン | 木原一良 | 西 | 20231001 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牝 | 4 | -2 | 0 | 0 | ハナ | 1.2 | 芝 | 112.6 | +4 | 中2週 | 中2週 | 逃げ | 498 | 491~500 |
| 23 | 15 | ジュビリーヘッド | 15 | 135.7 | 6 | 11 | 牡6 | 58.0 | 466 | 北村友一 | 追込 | 34.3 | 4 | キーンランドC サマースプリントシリーズ | G3 | 札幌 | 1200 | 6 | 9 | +0.6 | 35.9 | 5 | ロードカナロア | ディープインパクト | 安田隆行 | 西 | 20231001 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 6 | -6 | 0 | 0 | 1 1/2 | 1.4 | 芝 | 36.0 | -4 | 中4週 | 中4週 | 先行 | 472 | 471~480 |
| 23 | 16 | モズメイメイ | 12 | 44.7 | 8 | 16 | 牝3 | 54.0 | 460 | 武豊 | 先行 | 36.0 | 12 | テレビ西日本賞北九州記念 サマースプリントシリーズ | G3 | 小倉 | 1200 | 10 | 2 | +0.7 | 34.8 | 10 | リアルインパクト | Frankel | 音無秀孝 | 西 | 20231001 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牝 | 3 | +2 | 0 | 0 | クビ | 1.5 | 芝 | 5.3 | -8 | 中5週 | 中5週 | 先行 | 458 | 451~460 |
| 22 | 1 | ジャンダルム | 8 | 20.3 | 1 | 02 | 牡7 | 57.0 | 508 | 荻野極 | 先行 | 34.6 | 7 | テレビ西日本賞北九州記念 サマースプリントシリーズ | G3 | 小倉 | 1200 | 17 | 9 | +2.0 | 35.6 | 12 | Kitten's Joy | Sunday Silence | 池江泰寿 | 西 | 20221002 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 7 | -2 | 2030 | 470 | — | 0.0 | 芝 | 38.9 | -4 | 中5週 | 中5週 | 差し | 510 | 501~510 |
| 22 | 2 | ウインマーベル | 7 | 20.0 | 4 | 07 | 牡3 | 55.0 | 468 | 松山弘平 | 差し | 34.1 | 2 | キーンランドC サマースプリントシリーズ | G3 | 札幌 | 1200 | 2 | 2 | +0.1 | 34.5 | 3 | アイルハヴアナザー | フジキセキ | 深山雅史 | 東 | 20221002 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 3 | 0 | 0 | 510 | クビ | 0.0 | 芝 | 6.0 | +4 | 中4週 | 中4週 | 先行 | 468 | 461~470 |
| 22 | 3 | ナランフレグ | 5 | 18.6 | 3 | 06 | 牡6 | 57.0 | 490 | 丸田恭介 | 追込 | 33.9 | 1 | 安田記念 安田伊左衛門生誕150周年記念 | G1 | 東京 | 1600 | 9 | 12 | +0.4 | 33.1 | 5 | ゴールドアリュール | ブライアンズタイム | 宗像義忠 | 東 | 20221002 | 中山 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 6 | 0 | 0 | 560 | 3/4 | 0.2 | 芝 | 52.1 | +4 | 中16週 | 中13週~中24週 | 追込 | 490 | 481~490 |
