秋華賞 過去傾向
調査条件
G1 / 京都開催過去5回 / 芝2000m / 10月 / 過去10年
- 年齢条件
- 不問
- 牝馬限定
- 不問
- 対象レース数
- 5
- 対象頭数
- 86
対象馬一覧
表示対象
表示項目
| 年 | 着 | 馬名 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬体重 | 騎手 | 脚質 | 上がり | 上がり順位 | 前走名 | 前走クラス | 前走場 | 前走距離 | 前走着 | 前走人気 | 前走着差 | 前走上がり | 前走上がり順位 | 種牡馬 | 母父 | 調教師 | 所属 | 年月日 | 場所 | 芝ダ | 馬場 | 距離 | 性別 | 年齢 | 増減 | 単払戻 | 複払戻 | 着差 | 着差秒 | 前走芝ダ | 前走単勝 | 前走増減 | 間隔 | 間隔区分 | 前走脚質 | 前走馬体重 | 前走馬体重区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | エンブロイダリー | 2 | 5.5 | 6 | 11 | 牝3 | 55.0 | 488 | ルメール | 先行 | 35.2 | 5 | 優駿牝馬 | G1 | 東京 | 2400 | 9 | 1 | +1.0 | 35.2 | 11 | アドマイヤマーズ | クロフネ | 森一誠 | 東 | 20251019 | 京都 | 芝 | 良 | 2000 | 牝 | 3 | +6 | 550 | 240 | — | 0.0 | 芝 | 3.3 | 0 | 中20週 | 中13週~中24週 | 差し | 482 | 481~490 |
| 25 | 2 | エリカエクスプレス | 5 | 15.1 | 5 | 10 | 牝3 | 55.0 | 462 | 武豊 | 逃げ | 35.4 | 7 | 京成杯オータムハンデキャップ サマーマイルシリーズ | G3 | 中山 | 1600 | 11 | 1 | +0.5 | 34.1 | 10 | エピファネイア | Galileo | 杉山晴紀 | 西 | 20251019 | 京都 | 芝 | 良 | 2000 | 牝 | 3 | 0 | 0 | 560 | 1/2 | 0.1 | 芝 | 2.8 | +6 | 中5週 | 中5週 | 先行 | 462 | 461~470 |
| 25 | 3 | パラディレーヌ | 6 | 16.9 | 8 | 18 | 牝3 | 55.0 | 502 | 丹内祐次 | 差し | 34.4 | 1 | 関西テレビ放送賞ローズS | G2 | 阪神 | 1800 | 8 | 3 | +0.5 | 34.8 | 7 | キズナ | Closing Argument | 千田輝彦 | 西 | 20251019 | 京都 | 芝 | 良 | 2000 | 牝 | 3 | +6 | 0 | 550 | 3/4 | 0.2 | 芝 | 5.9 | -2 | 中4週 | 中4週 | 差し | 496 | 491~500 |
| 25 | 4 | ジョスラン | 4 | 12.5 | 2 | 03 | 牝3 | 55.0 | 472 | 岩田望来 | 追込 | 34.7 | 3 | 紫苑S | G2 | 中山 | 2000 | 2 | 2 | +0.0 | 33.6 | 2 | エピファネイア | ハーツクライ | 鹿戸雄一 | 東 | 20251019 | 京都 | 芝 | 良 | 2000 | 牝 | 3 | +2 | 0 | 0 | 1 3/4 | 0.5 | 芝 | 4.8 | +6 | 中5週 | 中5週 | 差し | 470 | 461~470 |
| 25 | 5 | セナスタイル | 3 | 10.1 | 7 | 13 | 牝3 | 55.0 | 434 | 岩田康誠 | 追込 | 34.6 | 2 | 関西テレビ放送賞ローズS | G2 | 阪神 | 1800 | 3 | 10 | +0.3 | 34.0 | 1 | Sottsass | ハーツクライ | 安田翔伍 | 西 | 20251019 | 京都 | 芝 | 良 | 2000 | 牝 | 3 | 0 | 0 | 0 | ハナ | 0.5 | 芝 | 40.2 | -4 | 中4週 | 中4週 | 追込 | 434 | 431~440 |
| 25 | 6 | ビップデイジー | 9 | 23.9 | 7 | 14 | 牝3 | 55.0 | 442 | 西村淳也 | 差し | 35.5 | 8 | 関西テレビ放送賞ローズS | G2 | 阪神 | 1800 | 4 | 11 | +0.3 | 34.5 | 4 | サトノダイヤモンド | キングカメハメハ | 松下武士 | 西 | 20251019 | 京都 | 芝 | 良 | 2000 | 牝 | 3 | +10 | 0 | 0 | 3/4 | 0.7 | 芝 | 52.8 | -6 | 中4週 | 中4週 | 差し | 432 | 431~440 |
| 25 | 7 | クリノメイ | 17 | 180.6 | 4 | 07 | 牝3 | 55.0 | 454 | 酒井学 | 追込 | 34.7 | 3 | マリーンC Jpn3 | 地方 | 未取得 | 1800 | 9 | 3 | +4.1 | 未取得 | 未取得 | オルフェーヴル | プリサイスエンド | 須貝尚介 | 西 | 20251019 | 京都 | 芝 | 良 | 2000 | 牝 | 3 | +2 | 0 | 0 | クビ | 0.7 | ダート | 未取得 | +23 | 中1週 | 中1週 | 追込 | 452 | 451~460 |
| 25 | 8 | ルージュソリテール | 12 | 43.2 | 1 | 02 | 牝3 | 55.0 | 450 | 北村友一 | 差し | 35.4 | 7 | 関西テレビ放送賞ローズS | G2 | 阪神 | 1800 | 10 | 4 | +0.6 | 35.3 | 10 | ロードカナロア | ディープインパクト | 藤原英昭 | 西 | 20251019 | 京都 | 芝 | 良 | 2000 | 牝 | 3 | +2 | 0 | 0 | 1 1/4 | 0.9 | 芝 | 8.5 | +20 | 中4週 | 中4週 | 先行 | 448 | 441~450 |
| 25 | 9 | インヴォーグ | 14 | 56.0 | 7 | 15 | 牝3 | 55.0 | 502 | 団野大成 | 先行 | 35.8 | 10 | 武田尾特別 | OP | 阪神 | 1800 | 1 | 2 | -0.3 | 33.7 | 1 | ロードカナロア | マンハッタンカフェ | 福永祐一 | 西 | 20251019 | 京都 | 芝 | 良 | 2000 | 牝 | 3 | +6 | 0 | 0 | ハナ | 0.9 | 芝 | 2.2 | +10 | 中5週 | 中5週 | 先行 | 496 | 491~500 |
| 25 | 10 | マピュース | 10 | 28.1 | 5 | 09 | 牝3 | 55.0 | 488 | 横山武史 | 差し | 35.3 | 6 | 中京記念 サマーマイルシリーズ | G3 | 中京 | 1600 | 1 | 5 | -0.1 | 33.6 | 3 | マインドユアビスケッツ | シンボリクリスエス | 和田勇介 | 東 | 20251019 | 京都 | 芝 | 良 | 2000 | 牝 | 3 | 0 | 0 | 0 | アタマ | 0.9 | 芝 | 8.7 | +6 | 中8週 | 中8週 | 先行 | 488 | 481~490 |
| 25 | 11 | ケリフレッドアスク | 11 | 39.5 | 3 | 06 | 牝3 | 55.0 | 458 | 西塚洸二 | 差し | 35.7 | 9 | 紫苑S | G2 | 中山 | 2000 | 1 | 7 | -0.0 | 34.0 | 5 | ドゥラメンテ | ディープインパクト | 藤原英昭 | 西 | 20251019 | 京都 | 芝 | 良 | 2000 | 牝 | 3 | +2 | 0 | 0 | 3/4 | 1.0 | 芝 | 24.9 | +4 | 中5週 | 中5週 | 逃げ | 456 | 451~460 |
| 25 | 12 | ヴーレヴー | 16 | 122.6 | 6 | 12 | 牝3 | 55.0 | 494 | 菱田裕二 | 差し | 35.5 | 8 | 関西テレビ放送賞ローズS | G2 | 阪神 | 1800 | 6 | 12 | +0.5 | 34.8 | 7 | サトノクラウン | マンハッタンカフェ | 武幸四郎 | 西 | 20251019 | 京都 | 芝 | 良 | 2000 | 牝 | 3 | +6 | 0 | 0 | アタマ | 1.1 | 芝 | 64.3 | +16 | 中4週 | 中4週 | 差し | 488 | 481~490 |
| 25 | 13 | ランフォーヴァウ | 18 | 348.5 | 8 | 16 | 牝3 | 55.0 | 460 | 小崎綾也 | 追込 | 35.1 | 4 | 関西テレビ放送賞ローズS | G2 | 阪神 | 1800 | 15 | 15 | +2.3 | 35.4 | 11 | ロードカナロア | ディープインパクト | 福永祐一 | 西 | 20251019 | 京都 | 芝 | 良 | 2000 | 牝 | 3 | -4 | 0 | 0 | 1 1/2 | 1.3 | 芝 | 109.3 | +16 | 中4週 | 中4週 | 追込 | 464 | 461~470 |
| 25 | 14 | テレサ | 8 | 19.4 | 4 | 08 | 牝3 | 55.0 | 444 | 松山弘平 | 差し | 36.2 | 11 | 関西テレビ放送賞ローズS | G2 | 阪神 | 1800 | 2 | 7 | +0.2 | 34.7 | 6 | アドマイヤマーズ | Nathaniel | 杉山晴紀 | 西 | 20251019 | 京都 | 芝 | 良 | 2000 | 牝 | 3 | +6 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 芝 | 20.0 | +6 | 中4週 | 中4週 | 差し | 438 | 431~440 |
| 25 | 15 | ダノンフェアレディ | 7 | 18.8 | 1 | 01 | 牝3 | 55.0 | 470 | 坂井瑠星 | 先行 | 36.7 | 12 | 紫苑S | G2 | 中山 | 2000 | 3 | 4 | +0.2 | 33.8 | 3 | キズナ | El Corredor | 橋口慎介 | 西 | 20251019 | 京都 | 芝 | 良 | 2000 | 牝 | 3 | -12 | 0 | 0 | 1 1/4 | 1.7 | 芝 | 6.2 | +10 | 中5週 | 中5週 | 先行 | 482 | 481~490 |
| 25 | 16 | カムニャック | 1 | 2.1 | 8 | 17 | 牝3 | 55.0 | 490 | 川田将雅 | 先行 | 36.9 | 13 | 関西テレビ放送賞ローズS | G2 | 阪神 | 1800 | 1 | 1 | -0.2 | 34.4 | 3 | ブラックタイド | サクラバクシンオー | 友道康夫 | 西 | 20251019 | 京都 | 芝 | 良 | 2000 | 牝 | 3 | +8 | 0 | 0 | 1 1/4 | 1.9 | 芝 | 2.9 | +8 | 中4週 | 中4週 | 差し | 482 | 481~490 |
| 25 | 17 | レーゼドラマ | 15 | 78.0 | 2 | 04 | 牝3 | 55.0 | 474 | 藤岡佑介 | 追込 | 37.6 | 14 | 北海道新聞杯クイーンS | G3 | 札幌 | 1800 | 10 | 3 | +1.2 | 35.9 | 9 | キズナ | Burning Roma | 辻野泰之 | 西 | 20251019 | 京都 | 芝 | 良 | 2000 | 牝 | 3 | -2 | 0 | 0 | 不明:T | 3.8 | 芝 | 7.2 | +16 | 中10週 | 中10週 | 差し | 476 | 471~480 |
| 25 | 18 | ブラウンラチェット | 13 | 45.5 | 3 | 05 | 牝3 | 55.0 | 440 | 池添謙一 | 追込 | 42.9 | 15 | 優駿牝馬 | G1 | 東京 | 2400 | 7 | 6 | +0.9 | 34.6 | 6 | キズナ | Congrats | 手塚貴久 | 東 | 20251019 | 京都 | 芝 | 良 | 2000 | 牝 | 3 | -2 | 0 | 0 | 不明:T | 8.7 | 芝 | 15.3 | -2 | 中20週 | 中13週~中24週 | 差し | 442 | 441~450 |
| 24 | 1 | チェルヴィニア | 1 | 2.3 | 3 | 05 | 牝3 | 55.0 | 490 | ルメール | 差し | 34.2 | 2 | 優駿牝馬 | G1 | 東京 | 2400 | 1 | 2 | -0.1 | 34.0 | 1 | ハービンジャー | キングカメハメハ | 木村哲也 | 東 | 20241013 | 京都 | 芝 | 良 | 2000 | 牝 | 3 | +8 | 230 | 120 | — | 0.0 | 芝 | 4.6 | -6 | 中20週 | 中13週~中24週 | 差し | 482 | 481~490 |
| 24 | 2 | ボンドガール | 5 | 14.6 | 6 | 10 | 牝3 | 55.0 | 448 | 武豊 | 追込 | 34.1 | 1 | 紫苑S | G2 | 中山 | 2000 | 3 | 1 | +0.2 | 33.0 | 1 | ダイワメジャー | Tizway | 手塚貴久 | 東 | 20241013 | 京都 | 芝 | 良 | 2000 | 牝 | 3 | 0 | 0 | 290 | 1 3/4 | 0.3 | 芝 | 3.0 | -10 | 中4週 | 中4週 | 追込 | 448 | 441~450 |
| 24 | 3 | ステレンボッシュ | 2 | 3.9 | 8 | 14 | 牝3 | 55.0 | 468 | 戸崎圭太 | 差し | 34.3 | 3 | 優駿牝馬 | G1 | 東京 | 2400 | 2 | 1 | +0.1 | 34.0 | 1 | エピファネイア | ルーラーシップ | 国枝栄 | 東 | 20241013 | 京都 | 芝 | 良 | 2000 | 牝 | 3 | +10 | 0 | 140 | 1/2 | 0.4 | 芝 | 2.3 | -4 | 中20週 | 中13週~中24週 | 差し | 458 | 451~460 |
| 24 | 4 | ラヴァンダ | 13 | 123.2 | 7 | 12 | 牝3 | 55.0 | 478 | 岩田望来 | 先行 | 34.9 | 6 | 関西テレビ放送賞ローズS | G2 | 中京 | 2000 | 7 | 8 | +0.6 | 34.4 | 7 | シルバーステート | ベーカバド | 中村直也 | 西 | 20241013 | 京都 | 芝 | 良 | 2000 | 牝 | 3 | +2 | 0 | 0 | 3/4 | 0.5 | 芝 | 29.2 | +10 | 中3週 | 中3週 | 先行 | 476 | 471~480 |
| 24 | 5 | クリスマスパレード | 8 | 19.7 | 7 | 13 | 牝3 | 55.0 | 464 | 石川裕紀 | 先行 | 35.8 | 9 | 紫苑S | G2 | 中山 | 2000 | 1 | 5 | -0.0 | 33.9 | 4 | キタサンブラック | Blame | 加藤士津 | 東 | 20241013 | 京都 | 芝 | 良 | 2000 | 牝 | 3 | +4 | 0 | 0 | ハナ | 0.5 | 芝 | 6.6 | -2 | 中4週 | 中4週 | 先行 | 460 | 451~460 |
| 24 | 6 | ミアネーロ | 4 | 13.5 | 2 | 02 | 牝3 | 55.0 | 478 | 津村明秀 | 差し | 34.5 | 5 | 紫苑S | G2 | 中山 | 2000 | 2 | 3 | +0.0 | 33.0 | 1 | ドゥラメンテ | Pulpit | 林徹 | 東 | 20241013 | 京都 | 芝 | 良 | 2000 | 牝 | 3 | -2 | 0 | 0 | クビ | 0.6 | 芝 | 5.6 | +4 | 中4週 | 中4週 | 差し | 480 | 471~480 |
| 24 | 7 | タガノエルピーダ | 7 | 18.1 | 3 | 04 | 牝3 | 55.0 | 458 | 団野大成 | 先行 | 35.2 | 7 | 関西テレビ放送賞ローズS | G2 | 中京 | 2000 | 4 | 4 | +0.3 | 34.2 | 5 | キズナ | キングカメハメハ | 斉藤崇史 | 西 | 20241013 | 京都 | 芝 | 良 | 2000 | 牝 | 3 | +6 | 0 | 0 | クビ | 0.6 | 芝 | 12.3 | +12 | 中3週 | 中3週 | 先行 | 452 | 451~460 |
| 24 | 8 | チルカーノ | 12 | 55.5 | 4 | 07 | 牝3 | 55.0 | 460 | 鮫島克駿 | 追込 | 34.5 | 5 | 長久手特別 | OP | 中京 | 2000 | 1 | 3 | -0.1 | 33.8 | 2 | ハービンジャー | キングカメハメハ | 高野友和 | 西 | 20241013 | 京都 | 芝 | 良 | 2000 | 牝 | 3 | +4 | 0 | 0 | 1 1/2 | 0.8 | 芝 | 5.0 | +4 | 中6週 | 中6週 | 先行 | 456 | 451~460 |
| 24 | 9 | コガネノソラ | 9 | 27.4 | 5 | 08 | 牝3 | 55.0 | 444 | 坂井瑠星 | 先行 | 35.2 | 7 | 北海道新聞杯クイーンS JRA70周年記念 | G3 | 札幌 | 1800 | 1 | 5 | -0.0 | 34.8 | 3 | ゴールドシップ | ロージズインメイ | 菊沢隆徳 | 東 | 20241013 | 京都 | 芝 | 良 | 2000 | 牝 | 3 | -10 | 0 | 0 | クビ | 0.9 | 芝 | 9.6 | +6 | 中10週 | 中10週 | 差し | 454 | 451~460 |
| 24 | 10 | ホーエリート | 14 | 125.7 | 1 | 01 | 牝3 | 55.0 | 468 | 北村友一 | 差し | 34.9 | 6 | 紫苑S | G2 | 中山 | 2000 | 6 | 4 | +0.5 | 33.6 | 2 | ルーラーシップ | ステイゴールド | 田島俊明 | 東 | 20241013 | 京都 | 芝 | 良 | 2000 | 牝 | 3 | +2 | 0 | 0 | ハナ | 0.9 | 芝 | 6.5 | +6 | 中4週 | 中4週 | 差し | 466 | 461~470 |
| 24 | 11 | ラビットアイ | 15 | 145.2 | 4 | 06 | 牝3 | 55.0 | 486 | 横山典弘 | 追込 | 34.4 | 4 | 関西テレビ放送賞ローズS | G2 | 中京 | 2000 | 15 | 10 | +3.7 | 37.2 | 11 | エピファネイア | New Approach | 鈴木孝志 | 西 | 20241013 | 京都 | 芝 | 良 | 2000 | 牝 | 3 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1.2 | 芝 | 50.5 | +14 | 中3週 | 中3週 | 差し | 488 | 481~490 |
| 24 | 12 | アドマイヤベル | 11 | 51.5 | 5 | 09 | 牝3 | 55.0 | 496 | 横山武史 | 差し | 35.7 | 8 | 優駿牝馬 | G1 | 東京 | 2400 | 9 | 8 | +1.0 | 35.1 | 8 | スワーヴリチャード | Numerous | 加藤征弘 | 東 | 20241013 | 京都 | 芝 | 良 | 2000 | 牝 | 3 | +12 | 0 | 0 | 1 1/4 | 1.4 | 芝 | 21.1 | 0 | 中20週 | 中13週~中24週 | 差し | 484 | 481~490 |
| 24 | 13 | セキトバイースト | 10 | 33.0 | 8 | 15 | 牝3 | 55.0 | 458 | 藤岡佑介 | 逃げ | 38.1 | 11 | 関西テレビ放送賞ローズS | G2 | 中京 | 2000 | 3 | 11 | +0.2 | 35.8 | 10 | デクラレーションオブウォー | Footstepsinthesand | 四位洋文 | 西 | 20241013 | 京都 | 芝 | 良 | 2000 | 牝 | 3 | +6 | 0 | 0 | ハナ | 1.4 | 芝 | 51.6 | +14 | 中3週 | 中3週 | 逃げ | 452 | 451~460 |
| 24 | 14 | ランスオブクイーン | 6 | 16.7 | 6 | 11 | 牝3 | 55.0 | 446 | 松山弘平 | 差し | 35.7 | 8 | 夕月特別 | OP | 中京 | 2000 | 3 | 1 | +0.0 | 34.7 | 2 | タリスマニック | マンハッタンカフェ | 奥村豊 | 西 | 20241013 | 京都 | 芝 | 良 | 2000 | 牝 | 3 | +8 | 0 | 0 | 1/2 | 1.5 | 芝 | 1.3 | -4 | 中2週 | 中2週 | 先行 | 438 | 431~440 |
| 24 | 15 | クイーンズウォーク | 3 | 6.8 | 2 | 03 | 牝3 | 55.0 | 524 | 川田将雅 | 差し | 36.5 | 10 | 関西テレビ放送賞ローズS | G2 | 中京 | 2000 | 1 | 2 | -0.2 | 33.5 | 2 | キズナ | Harlington | 中内田充 | 西 | 20241013 | 京都 | 芝 | 良 | 2000 | 牝 | 3 | +2 | 0 | 0 | 6 | 2.5 | 芝 | 4.9 | 0 | 中3週 | 中3週 | 差し | 522 | 521~530 |
| 23 | 1 | リバティアイランド | 1 | 1.1 | 3 | 06 | 牝3 | 55.0 | 476 | 川田将雅 | 先行 | 33.6 | 2 | 優駿牝馬 | G1 | 東京 | 2400 | 1 | 1 | -1.0 | 34.0 | 1 | ドゥラメンテ | All American | 中内田充 | 西 | 20231015 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2000 | 牝 | 3 | +10 | 110 | 100 | — | 0.0 | 芝 | 1.4 | 0 | 中20週 | 中13週~中24週 | 差し | 466 | 461~470 |
| 23 | 2 | マスクトディーヴァ | 3 | 13.0 | 4 | 07 | 牝3 | 55.0 | 444 | 岩田望来 | 差し | 33.5 | 1 | 関西テレビ放送賞ローズS | G2 | 阪神 | 1800 | 1 | 7 | -0.2 | 33.2 | 2 | ルーラーシップ | ディープインパクト | 辻野泰之 | 西 | 20231015 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2000 | 牝 | 3 | 0 | 0 | 230 | 1 | 0.1 | 芝 | 23.2 | 0 | 中3週 | 中3週 | 差し | 444 | 441~450 |
| 23 | 3 | ハーパー | 2 | 12.9 | 1 | 02 | 牝3 | 55.0 | 482 | ルメール | 差し | 34.3 | 8 | 優駿牝馬 | G1 | 東京 | 2400 | 2 | 2 | +1.0 | 34.8 | 3 | ハーツクライ | Jump Start | 友道康夫 | 西 | 20231015 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2000 | 牝 | 3 | +14 | 0 | 170 | 2 1/2 | 0.5 | 芝 | 8.8 | +6 | 中20週 | 中13週~中24週 | 差し | 468 | 461~470 |
| 23 | 4 | ドゥーラ | 5 | 26.5 | 3 | 05 | 牝3 | 55.0 | 478 | 斎藤新 | 差し | 34.1 | 6 | 北海道新聞杯クイーンS | G3 | 札幌 | 1800 | 1 | 1 | -0.2 | 34.5 | 2 | ドゥラメンテ | キングヘイロー | 高橋康之 | 西 | 20231015 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2000 | 牝 | 3 | +20 | 0 | 0 | ハナ | 0.5 | 芝 | 4.5 | -14 | 中10週 | 中10週 | 先行 | 458 | 451~460 |
| 23 | 5 | モリアーナ | 7 | 29.0 | 4 | 08 | 牝3 | 55.0 | 478 | 横山典弘 | 追込 | 33.9 | 4 | 紫苑S | G2 | 中山 | 2000 | 1 | 4 | -0.1 | 34.3 | 1 | エピファネイア | ダイワメジャー | 武藤善則 | 東 | 20231015 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2000 | 牝 | 3 | +4 | 0 | 0 | クビ | 0.6 | 芝 | 6.6 | +4 | 中4週 | 中4週 | 追込 | 474 | 471~480 |
| 23 | 6 | マラキナイア | 11 | 107.3 | 2 | 03 | 牝3 | 55.0 | 442 | 池添謙一 | 差し | 34.2 | 7 | 関西テレビ放送賞ローズS | G2 | 阪神 | 1800 | 3 | 5 | +0.5 | 33.4 | 4 | ジャスタウェイ | キングカメハメハ | 吉岡辰弥 | 西 | 20231015 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2000 | 牝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0.7 | 芝 | 15.4 | +14 | 中3週 | 中3週 | 差し | 442 | 441~450 |
| 23 | 7 | エミュー | 15 | 201.8 | 8 | 18 | 牝3 | 55.0 | 426 | M.デム | 追込 | 33.8 | 3 | 紫苑S | G2 | 中山 | 2000 | 9 | 5 | +0.9 | 35.7 | 5 | ハービンジャー | スペシャルウィーク | 和田正一 | 東 | 20231015 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2000 | 牝 | 3 | 0 | 0 | 0 | クビ | 0.7 | 芝 | 9.8 | +4 | 中4週 | 中4週 | 差し | 426 | 421~430 |
| 23 | 8 | コナコースト | 4 | 18.6 | 2 | 04 | 牝3 | 55.0 | 468 | 鮫島克駿 | 逃げ | 35.0 | 11 | 優駿牝馬 | G1 | 東京 | 2400 | 7 | 3 | +1.9 | 35.1 | 5 | キタサンブラック | キングカメハメハ | 清水久詞 | 西 | 20231015 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2000 | 牝 | 3 | +10 | 0 | 0 | 1 1/2 | 1.0 | 芝 | 10.6 | +4 | 中20週 | 中13週~中24週 | 追込 | 458 | 451~460 |
| 23 | 9 | ヒップホップソウル | 6 | 27.9 | 7 | 15 | 牝3 | 55.0 | 500 | 横山武史 | 追込 | 34.0 | 5 | 紫苑S | G2 | 中山 | 2000 | 2 | 2 | +0.1 | 35.9 | 7 | キタサンブラック | ファルブラヴ | 木村哲也 | 東 | 20231015 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2000 | 牝 | 3 | +10 | 0 | 0 | アタマ | 1.0 | 芝 | 3.7 | 0 | 中4週 | 中4週 | 先行 | 490 | 481~490 |
| 23 | 10 | ドゥアイズ | 10 | 76.6 | 6 | 12 | 牝3 | 55.0 | 458 | 西村淳也 | 差し | 34.4 | 9 | 優駿牝馬 | G1 | 東京 | 2400 | 9 | 6 | +2.1 | 35.0 | 4 | ルーラーシップ | ディープインパクト | 庄野靖志 | 西 | 20231015 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2000 | 牝 | 3 | +2 | 0 | 0 | クビ | 1.0 | 芝 | 21.6 | +8 | 中20週 | 中13週~中24週 | 追込 | 456 | 451~460 |
| 23 | 11 | ラヴェル | 8 | 57.8 | 7 | 13 | 牝3 | 55.0 | 456 | 坂井瑠星 | 先行 | 35.0 | 11 | 関西テレビ放送賞ローズS | G2 | 阪神 | 1800 | 14 | 2 | +1.5 | 34.7 | 12 | キタサンブラック | ダイワメジャー | 矢作芳人 | 西 | 20231015 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2000 | 牝 | 3 | -4 | 0 | 0 | クビ | 1.1 | 芝 | 5.5 | +16 | 中3週 | 中3週 | 差し | 460 | 451~460 |
| 23 | 12 | キタウイング | 17 | 216.2 | 6 | 11 | 牝3 | 55.0 | 434 | 江田照男 | 追込 | 34.1 | 6 | 北海道新聞杯クイーンS | G3 | 札幌 | 1800 | 8 | 10 | +0.5 | 34.8 | 4 | ダノンバラード | アイルハヴアナザー | 小島茂之 | 東 | 20231015 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2000 | 牝 | 3 | +8 | 0 | 0 | クビ | 1.1 | 芝 | 19.1 | -4 | 中10週 | 中10週 | 追込 | 426 | 421~430 |
| 23 | 13 | ミシシッピテソーロ | 18 | 290.2 | 5 | 09 | 牝3 | 55.0 | 438 | 石川裕紀 | 先行 | 35.3 | 12 | 紫苑S | G2 | 中山 | 2000 | 5 | 8 | +0.5 | 35.6 | 4 | ダノンバラード | A.P. Indy | 畠山吉宏 | 東 | 20231015 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2000 | 牝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 1.3 | 芝 | 25.2 | +4 | 中4週 | 中4週 | 差し | 438 | 431~440 |
| 23 | 14 | ピピオラ | 12 | 118.3 | 8 | 16 | 牝3 | 55.0 | 472 | 藤岡康太 | 差し | 34.7 | 10 | 西海賞 | OP | 小倉 | 2000 | 1 | 2 | -0.0 | 35.9 | 3 | モーリス | ダンスインザダーク | 武幸四郎 | 西 | 20231015 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2000 | 牝 | 3 | -12 | 0 | 0 | クビ | 1.3 | 芝 | 4.1 | +10 | 中6週 | 中6週 | 先行 | 484 | 481~490 |
| 23 | 15 | グランベルナデット | 9 | 69.6 | 5 | 10 | 牝3 | 55.0 | 500 | 松山弘平 | 追込 | 34.4 | 9 | 紫苑S | G2 | 中山 | 2000 | 10 | 1 | +1.2 | 36.8 | 10 | キズナ | Wilburn | 大竹正博 | 東 | 20231015 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2000 | 牝 | 3 | 0 | 0 | 0 | クビ | 1.3 | 芝 | 3.7 | +2 | 中4週 | 中4週 | 差し | 500 | 491~500 |
| 23 | 16 | フェステスバント | 16 | 215.7 | 1 | 01 | 牝3 | 55.0 | 420 | 酒井学 | 差し | 35.3 | 12 | 2023ワールドオールスタージョッキーズ第4戦 | OP | 札幌 | 1800 | 1 | 7 | -0.1 | 36.9 | 1 | キズナ | Lord of England | 藤岡健一 | 西 | 20231015 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2000 | 牝 | 3 | +2 | 0 | 0 | 1 1/4 | 1.5 | 芝 | 11.9 | -4 | 中6週 | 中6週 | 先行 | 418 | 411~420 |
| 23 | 17 | ソレイユヴィータ | 14 | 156.0 | 8 | 17 | 牝3 | 55.0 | 458 | 武豊 | 差し | 35.5 | 13 | 紫苑S | G2 | 中山 | 2000 | 12 | 3 | +1.6 | 37.6 | 13 | スクリーンヒーロー | カーネギー | 杉山晴紀 | 西 | 20231015 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2000 | 牝 | 3 | +2 | 0 | 0 | 1 1/4 | 1.7 | 芝 | 5.8 | +4 | 中4週 | 中4週 | 先行 | 456 | 451~460 |
| 23 | 18 | コンクシェル | 13 | 139.6 | 7 | 14 | 牝3 | 55.0 | 470 | 幸英明 | 追込 | 35.0 | 11 | 関西テレビ放送賞ローズS | G2 | 阪神 | 1800 | 12 | 4 | +1.2 | 34.7 | 12 | キズナ | Galileo | 清水久詞 | 西 | 20231015 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2000 | 牝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 芝 | 8.1 | +8 | 中3週 | 中3週 | 先行 | 470 | 461~470 |
| 20 | 1 | デアリングタクト | 1 | 1.4 | 7 | 13 | 牝3 | 55.0 | 480 | 松山弘平 | 差し | 35.8 | 2 | 優駿牝馬 | G1 | 東京 | 2400 | 1 | 1 | -0.1 | 33.1 | 1 | エピファネイア | キングカメハメハ | 杉山晴紀 | 西 | 20201018 | 京都 | 芝 | 稍重 | 2000 | 牝 | 3 | +14 | 140 | 110 | — | 0.0 | 芝 | 1.6 | 0 | 中20週 | 中13週~中24週 | 追込 | 466 | 461~470 |
