天皇賞・秋 過去傾向
調査条件
G1 / 東京 / 芝2000m / 10〜11月 / 過去5年
- 年齢条件
- 不問
- 牝馬限定
- 不問
- 対象レース数
- 5
- 対象頭数
- 71
対象馬一覧
表示対象
表示項目
| 年 | 着 | 馬名 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬体重 | 騎手 | 脚質 | 上がり | 上がり順位 | 前走名 | 前走クラス | 前走場 | 前走距離 | 前走着 | 前走人気 | 前走着差 | 前走上がり | 前走上がり順位 | 種牡馬 | 母父 | 調教師 | 所属 | 年月日 | 場所 | 芝ダ | 馬場 | 距離 | 性別 | 年齢 | 増減 | 単払戻 | 複払戻 | 着差 | 着差秒 | 前走芝ダ | 前走単勝 | 前走増減 | 間隔 | 間隔区分 | 前走脚質 | 前走馬体重 | 前走馬体重区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | マスカレードボール | 1 | 2.7 | 5 | 07 | 牡3 | 56.0 | 470 | ルメール | 差し | 32.3 | 3 | アイビーS | L | 東京 | 1800 | 1 | 3 | -0.2 | 33.4 | 1 | 血統未取得 | 血統未取得 | 手塚貴久 | 東 | 20251102 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 3 | +4 | 270 | 140 | — | 0.0 | 芝 | 4.9 | +12 | 中53週 | 中48週~ | 先行 | 472 | 471~480 |
| 25 | 2 | ミュージアムマイル | 3 | 7.4 | 6 | 09 | 牡3 | 56.0 | 500 | C.デム | 差し | 32.3 | 3 | 取得不可 | 不明 | 京都 | 1800 | 1 | 1 | -0.2 | 34.2 | 1 | 血統未取得 | 血統未取得 | 高柳大輔 | 西 | 20251102 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 3 | 0 | 0 | 240 | 3/4 | 0.1 | 芝 | 1.9 | -4 | 中55週 | 中48週~ | 先行 | 496 | 491~500 |
| 25 | 3 | ジャスティンパレス | 8 | 20.4 | 3 | 03 | 牡6 | 58.0 | 470 | 団野大成 | 差し | 32.6 | 5 | 天皇賞(秋) | G1 | 東京 | 2000 | 4 | 6 | +0.3 | 33.0 | 2 | ディープインパクト | Royal Anthem | 杉山晴紀 | 西 | 20251102 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 6 | 0 | 0 | 360 | クビ | 0.2 | 芝 | 15.0 | -2 | 中52週 | 中48週~ | 追込 | 470 | 461~470 |
| 25 | 4 | シランケド | 6 | 10.7 | 7 | 11 | 牝5 | 56.0 | 516 | 横山武史 | 追込 | 31.7 | 1 | 魚沼S | OP | 新潟 | 2000 | 1 | 1 | -0.3 | 33.0 | 1 | デクラレーションオブウォー | ディープインパクト | 牧浦充徳 | 西 | 20251102 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牝 | 5 | +2 | 0 | 0 | クビ | 0.2 | 芝 | 1.7 | +8 | 中52週 | 中48週~ | 追込 | 514 | 511~520 |
| 25 | 5 | アーバンシック | 11 | 28.2 | 2 | 02 | 牡4 | 58.0 | 514 | プーシャ | 追込 | 32.2 | 2 | 菊花賞 | G1 | 京都 | 3000 | 1 | 2 | -0.4 | 35.6 | 3 | スワーヴリチャード | ハービンジャー | 武井亮 | 東 | 20251102 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 4 | +2 | 0 | 0 | クビ | 0.2 | 芝 | 3.7 | 0 | 中53週 | 中48週~ | 先行 | 510 | 501~510 |
| 25 | 6 | メイショウタバル | 5 | 8.6 | 8 | 13 | 牡4 | 58.0 | 508 | 武豊 | 逃げ | 33.1 | 9 | 菊花賞 | G1 | 京都 | 3000 | 16 | 5 | +5.2 | 40.7 | 15 | 血統未取得 | 血統未取得 | 石橋守 | 西 | 20251102 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 4 | +4 | 0 | 0 | ハナ | 0.2 | 芝 | 9.6 | +6 | 中53週 | 中48週~ | 差し | 502 | 501~510 |
| 25 | 7 | セイウンハーデス | 10 | 27.7 | 7 | 12 | 牡6 | 58.0 | 472 | 菅原明良 | 追込 | 32.4 | 4 | 菊花賞 | G1 | 阪神 | 3000 | 17 | 12 | +5.2 | 42.2 | 16 | シルバーステート | マンハッタンカフェ | 橋口慎介 | 西 | 20251102 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 6 | -10 | 0 | 0 | 3/4 | 0.4 | 芝 | 61.1 | -8 | 中157週 | 中48週~ | 逃げ | 466 | 461~470 |
| 25 | 8 | タスティエーラ | 2 | 6.6 | 4 | 05 | 牡5 | 58.0 | 508 | レーン | 差し | 33.0 | 8 | 天皇賞(秋) | G1 | 東京 | 2000 | 2 | 9 | +0.2 | 33.4 | 5 | サトノクラウン | マンハッタンカフェ | 堀宣行 | 東 | 20251102 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 5 | +10 | 0 | 0 | アタマ | 0.4 | 芝 | 53.8 | +18 | 中52週 | 中48週~ | 差し | 506 | 501~510 |
| 25 | 9 | クイーンズウォーク | 9 | 25.1 | 8 | 14 | 牝4 | 56.0 | 542 | 川田将雅 | 差し | 32.8 | 6 | 秋華賞 | G1 | 京都 | 2000 | 15 | 3 | +2.5 | 36.5 | 10 | キズナ | Harlington | 中内田充 | 西 | 20251102 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牝 | 4 | +6 | 0 | 0 | ハナ | 0.4 | 芝 | 6.8 | +2 | 中54週 | 中48週~ | 差し | 524 | 521~530 |
| 25 | 10 | ブレイディヴェーグ | 4 | 7.7 | 4 | 06 | 牝5 | 56.0 | 474 | 戸崎圭太 | 追込 | 32.3 | 3 | アイルランドT府中牝馬S | G2 | 東京 | 1800 | 1 | 2 | -0.2 | 32.8 | 1 | ロードカナロア | ディープインパクト | 宮田敬介 | 東 | 20251102 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牝 | 5 | -2 | 0 | 0 | 3/4 | 0.5 | 芝 | 3.6 | +12 | 中53週 | 中48週~ | 差し | 472 | 471~480 |
| 25 | 11 | エコロヴァルツ | 13 | 89.4 | 6 | 10 | 牡4 | 58.0 | 494 | 三浦皇成 | 先行 | 33.3 | 10 | 菊花賞 | G1 | 京都 | 3000 | 9 | 12 | +2.2 | 37.2 | 7 | ブラックタイド | キングカメハメハ | 牧浦充徳 | 西 | 20251102 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 4 | +8 | 0 | 0 | クビ | 0.6 | 芝 | 68.3 | +4 | 中53週 | 中48週~ | 追込 | 488 | 481~490 |
| 25 | 12 | コスモキュランダ | 14 | 117.0 | 1 | 01 | 牡4 | 58.0 | 520 | 津村明秀 | 先行 | 33.3 | 10 | 菊花賞 | G1 | 京都 | 3000 | 14 | 3 | +4.3 | 39.4 | 12 | アルアイン | Southern Image | 加藤士津 | 東 | 20251102 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 4 | +18 | 0 | 0 | アタマ | 0.6 | 芝 | 6.0 | +8 | 中53週 | 中48週~ | 差し | 512 | 511~520 |
| 25 | 13 | ホウオウビスケッツ | 7 | 14.6 | 5 | 08 | 牡5 | 58.0 | 504 | 岩田康誠 | 先行 | 33.5 | 11 | 天皇賞(秋) | G1 | 東京 | 2000 | 3 | 8 | +0.3 | 34.0 | 9 | マインドユアビスケッツ | ルーラーシップ | 奥村武 | 東 | 20251102 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 5 | -4 | 0 | 0 | アタマ | 0.6 | 芝 | 48.1 | 0 | 中52週 | 中48週~ | 逃げ | 502 | 501~510 |
| 25 | 14 | ソールオリエンス | 12 | 50.3 | 3 | 04 | 牡5 | 58.0 | 478 | 丹内祐次 | 差し | 32.9 | 7 | 天皇賞(秋) | G1 | 東京 | 2000 | 7 | 7 | +0.4 | 33.3 | 4 | キタサンブラック | Motivator | 手塚貴久 | 東 | 20251102 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 5 | +10 | 0 | 0 | 3/4 | 0.7 | 芝 | 15.4 | +8 | 中52週 | 中48週~ | 差し | 468 | 461~470 |
| 24 | 1 | ドウデュース | 2 | 3.8 | 4 | 07 | 牡5 | 58.0 | 504 | 武豊 | 追込 | 32.5 | 1 | 宝塚記念 | G1 | 京都 | 2200 | 6 | 1 | +0.9 | 34.6 | 2 | ハーツクライ | Vindication | 友道康夫 | 西 | 20241027 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 5 | -4 | 380 | 200 | — | 0.0 | 芝 | 2.3 | 999 | 中17週 | 中13週~中24週 | 追込 | 508 | 501~510 |
| 24 | 2 | タスティエーラ | 9 | 53.8 | 3 | 04 | 牡4 | 58.0 | 506 | 松山弘平 | 差し | 33.4 | 5 | 菊花賞 | G1 | 京都 | 3000 | 2 | 2 | +0.6 | 34.8 | 2 | サトノクラウン | マンハッタンカフェ | 堀宣行 | 東 | 20241027 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 4 | +18 | 0 | 1020 | 1 1/4 | 0.2 | 芝 | 4.7 | +2 | 中52週 | 中48週~ | 差し | 480 | 471~480 |
| 24 | 3 | ホウオウビスケッツ | 8 | 48.1 | 5 | 09 | 牡4 | 58.0 | 502 | 岩田望来 | 逃げ | 34.0 | 9 | 毎日王冠 | G2 | 東京 | 1800 | 2 | 4 | +0.1 | 33.8 | 8 | マインドユアビスケッツ | ルーラーシップ | 奥村武 | 東 | 20241027 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 4 | 0 | 0 | 1000 | 1/2 | 0.3 | 芝 | 7.4 | -4 | 中2週 | 中2週 | 逃げ | 502 | 501~510 |
| 24 | 4 | ジャスティンパレス | 6 | 15.0 | 6 | 11 | 牡5 | 58.0 | 470 | 坂井瑠星 | 追込 | 33.0 | 2 | 宝塚記念 | G1 | 京都 | 2200 | 10 | 2 | +1.6 | 35.9 | 7 | ディープインパクト | Royal Anthem | 杉山晴紀 | 西 | 20241027 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 5 | -2 | 0 | 0 | クビ | 0.3 | 芝 | 3.7 | 999 | 中17週 | 中13週~中24週 | 差し | 472 | 471~480 |
| 24 | 5 | マテンロウスカイ | 12 | 121.4 | 2 | 02 | セン5 | 58.0 | 476 | 横山典弘 | 差し | 33.4 | 5 | 毎日王冠 | G2 | 東京 | 1800 | 8 | 8 | +0.5 | 33.4 | 4 | モーリス | スペシャルウィーク | 松永幹夫 | 西 | 20241027 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | セン | 5 | +2 | 0 | 0 | クビ | 0.3 | 芝 | 26.0 | 999 | 中2週 | 中2週 | 差し | 474 | 471~480 |
| 24 | 6 | ベラジオオペラ | 4 | 13.3 | 1 | 01 | 牡4 | 58.0 | 514 | 横山和生 | 先行 | 33.7 | 8 | 宝塚記念 | G1 | 京都 | 2200 | 3 | 5 | +0.4 | 34.8 | 3 | ロードカナロア | ハービンジャー | 上村洋行 | 西 | 20241027 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 4 | -4 | 0 | 0 | 1/2 | 0.4 | 芝 | 11.6 | +12 | 中17週 | 中13週~中24週 | 先行 | 518 | 511~520 |
| 24 | 7 | ソールオリエンス | 7 | 15.4 | 4 | 06 | 牡4 | 58.0 | 468 | 横山武史 | 差し | 33.3 | 4 | 宝塚記念 | G1 | 京都 | 2200 | 2 | 7 | +0.3 | 34.0 | 1 | キタサンブラック | Motivator | 手塚貴久 | 東 | 20241027 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 4 | +8 | 0 | 0 | ハナ | 0.4 | 芝 | 16.9 | +4 | 中17週 | 中13週~中24週 | 追込 | 460 | 451~460 |
| 24 | 8 | レーベンスティール | 3 | 4.7 | 8 | 14 | 牡4 | 58.0 | 480 | ルメール | 追込 | 33.2 | 3 | 産経賞オールカマー | G2 | 中山 | 2200 | 1 | 1 | -0.1 | 34.1 | 2 | リアルスティール | トウカイテイオー | 田中博康 | 東 | 20241027 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 4 | -4 | 0 | 0 | 1/2 | 0.5 | 芝 | 1.5 | +2 | 中4週 | 中4週 | 先行 | 484 | 481~490 |
| 24 | 9 | ステラヴェローチェ | 13 | 150.3 | 2 | 03 | 牡6 | 58.0 | 504 | 佐々木大 | 差し | 33.5 | 6 | 産経賞オールカマー | G2 | 中山 | 2200 | 6 | 2 | +0.4 | 34.5 | 6 | バゴ | ディープインパクト | 須貝尚介 | 西 | 20241027 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 6 | -4 | 0 | 0 | 1 1/4 | 0.7 | 芝 | 5.3 | 0 | 中4週 | 中4週 | 先行 | 508 | 501~510 |
| 24 | 10 | ニシノレヴナント | 15 | 415.8 | 8 | 15 | セン4 | 58.0 | 490 | 田辺裕信 | 追込 | 33.0 | 2 | 産経賞オールカマー | G2 | 中山 | 2200 | 9 | 13 | +0.6 | 34.0 | 1 | ネロ | コンデュイット | 上原博之 | 東 | 20241027 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | セン | 4 | 0 | 0 | 0 | アタマ | 0.7 | 芝 | 69.0 | 0 | 中4週 | 中4週 | 追込 | 490 | 481~490 |
| 24 | 11 | ノースブリッジ | 10 | 68.7 | 3 | 05 | 牡6 | 58.0 | 500 | 岩田康誠 | 追込 | 33.3 | 4 | 札幌記念 | G2 | 札幌 | 2000 | 1 | 5 | -0.3 | 35.0 | 3 | モーリス | アドマイヤムーン | 奥村武 | 東 | 20241027 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 6 | -2 | 0 | 0 | クビ | 0.7 | 芝 | 14.5 | +1 | 中9週 | 中9週 | 先行 | 502 | 501~510 |
| 24 | 12 | キングズパレス | 11 | 97.0 | 5 | 08 | 牡5 | 58.0 | 500 | シュタル | 差し | 33.6 | 7 | 新潟記念 | G3 | 新潟 | 2000 | 3 | 1 | +0.1 | 33.4 | 4 | キングカメハメハ | Dubawi | 戸田博文 | 東 | 20241027 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 5 | +6 | 0 | 0 | ハナ | 0.7 | 芝 | 2.8 | -2 | 中7週 | 中7週 | 差し | 494 | 491~500 |
| 24 | 13 | リバティアイランド | 1 | 2.3 | 7 | 12 | 牝4 | 56.0 | 492 | 川田将雅 | 先行 | 34.1 | 10 | 秋華賞 | G1 | 京都 | 2000 | 1 | 1 | -0.1 | 33.6 | 2 | ドゥラメンテ | All American | 中内田充 | 西 | 20241027 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牝 | 4 | 999 | 0 | 0 | 1/2 | 0.8 | 芝 | 1.1 | +10 | 中53週 | 中48週~ | 先行 | 476 | 471~480 |
| 24 | 14 | ダノンベルーガ | 5 | 14.3 | 6 | 10 | 牡5 | 58.0 | 498 | C.デム | 差し | 34.1 | 10 | 天皇賞(秋) 競馬法100周年記念 | G1 | 東京 | 2000 | 4 | 4 | +0.6 | 34.3 | 4 | ハーツクライ | Tizway | 堀宣行 | 東 | 20241027 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 5 | 999 | 0 | 0 | 1 1/4 | 1.0 | 芝 | 14.0 | -8 | 中51週 | 中48週~ | 差し | 500 | 491~500 |
| 24 | 15 | シルトホルン | 14 | 412.0 | 7 | 13 | 牡4 | 58.0 | 468 | 大野拓弥 | 先行 | 34.6 | 11 | 毎日王冠 | G2 | 東京 | 1800 | 5 | 11 | +0.2 | 33.6 | 6 | スクリーンヒーロー | Langfuhr | 新開幸一 | 東 | 20241027 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 4 | +4 | 0 | 0 | 1/2 | 1.1 | 芝 | 71.2 | -8 | 中2週 | 中2週 | 先行 | 464 | 461~470 |
| 23 | 1 | イクイノックス | 1 | 1.3 | 6 | 07 | 牡4 | 58.0 | 494 | ルメール | 先行 | 34.2 | 3 | 天皇賞(秋) | G1 | 東京 | 2000 | 1 | 1 | -0.1 | 32.7 | 1 | キタサンブラック | キングヘイロー | 木村哲也 | 東 | 20231029 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 4 | +2 | 130 | 110 | — | 0.0 | 芝 | 2.6 | +4 | 中51週 | 中48週~ | 差し | 488 | 481~490 |
| 23 | 2 | ジャスティンパレス | 6 | 35.1 | 6 | 06 | 牡4 | 58.0 | 468 | 横山武史 | 追込 | 33.7 | 1 | 菊花賞 | G1 | 阪神 | 3000 | 3 | 4 | +0.1 | 36.5 | 2 | ディープインパクト | Royal Anthem | 杉山晴紀 | 西 | 20231029 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 4 | -2 | 0 | 340 | 2 1/2 | 0.4 | 芝 | 9.7 | 0 | 中52週 | 中48週~ | 先行 | 452 | 451~460 |
| 23 | 3 | プログノーシス | 3 | 11.4 | 7 | 09 | 牡5 | 58.0 | 474 | 川田将雅 | 追込 | 33.9 | 2 | カシオペアS | L | 阪神 | 1800 | 2 | 1 | +0.1 | 33.1 | 1 | ディープインパクト | Observatory | 中内田充 | 西 | 20231029 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 5 | -2 | 0 | 200 | 1 1/4 | 0.6 | 芝 | 1.5 | +8 | 中51週 | 中48週~ | 差し | 476 | 471~480 |
| 23 | 4 | ダノンベルーガ | 4 | 14.0 | 4 | 04 | 牡4 | 58.0 | 500 | モレイラ | 差し | 34.3 | 4 | 天皇賞(秋) | G1 | 東京 | 2000 | 3 | 4 | +0.2 | 32.8 | 2 | ハーツクライ | Tizway | 堀宣行 | 東 | 20231029 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 4 | -8 | 0 | 0 | アタマ | 0.6 | 芝 | 7.3 | +6 | 中51週 | 中48週~ | 追込 | 500 | 491~500 |
| 23 | 5 | ガイアフォース | 7 | 45.4 | 5 | 05 | 牡4 | 58.0 | 496 | 西村淳也 | 先行 | 35.5 | 7 | 産経賞オールカマー | G2 | 中山 | 2200 | 5 | 2 | +0.4 | 35.7 | 6 | キタサンブラック | クロフネ | 杉山晴紀 | 西 | 20231029 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 4 | +6 | 0 | 0 | 2 1/2 | 1.0 | 芝 | 4.9 | -2 | 中4週 | 中4週 | 先行 | 490 | 481~490 |
| 23 | 6 | アドマイヤハダル | 9 | 160.0 | 8 | 11 | 牡5 | 58.0 | 484 | 菅原明良 | 差し | 35.0 | 5 | 毎日王冠 | G2 | 東京 | 1800 | 4 | 7 | +0.1 | 33.1 | 1 | ロードカナロア | ディープインパクト | 大久保龍 | 西 | 20231029 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 5 | -4 | 0 | 0 | 1 1/2 | 1.3 | 芝 | 40.5 | -6 | 中2週 | 中2週 | 追込 | 488 | 481~490 |
| 23 | 7 | ドウデュース | 2 | 4.3 | 3 | 03 | 牡4 | 58.0 | 512 | 戸崎圭太 | 先行 | 35.3 | 6 | 凱旋門賞 | 地方 | 未取得 | 2400 | 19 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ハーツクライ | Vindication | 友道康夫 | 西 | 20231029 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 4 | +4 | 0 | 0 | 1/2 | 1.4 | 芝 | 未取得 | 未取得 | 中55週 | 中48週~ | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 23 | 8 | エヒト | 11 | 281.7 | 2 | 02 | 牡6 | 58.0 | 462 | 横山和生 | 追込 | 35.7 | 8 | 産経賞オールカマー | G2 | 中山 | 2200 | 11 | 8 | +1.0 | 35.8 | 7 | ルーラーシップ | ディープインパクト | 森秀行 | 西 | 20231029 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 6 | -4 | 0 | 0 | 5 | 2.2 | 芝 | 23.4 | -6 | 中4週 | 中4週 | 差し | 466 | 461~470 |
| 23 | 9 | ヒシイグアス | 8 | 141.9 | 7 | 08 | 牡7 | 58.0 | 490 | 松山弘平 | 先行 | 36.3 | 9 | 宝塚記念 | G1 | 阪神 | 2200 | 2 | 5 | +0.3 | 35.9 | 1 | ハーツクライ | Bernstein | 堀宣行 | 東 | 20231029 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 7 | -12 | 0 | 0 | 1 1/2 | 2.4 | 芝 | 9.5 | -4 | 中69週 | 中48週~ | 差し | 490 | 481~490 |
| 23 | 10 | ノースブリッジ | 10 | 167.9 | 1 | 01 | 牡5 | 58.0 | 492 | 岩田康誠 | 先行 | 36.7 | 10 | 産経賞オールカマー | G2 | 中山 | 2200 | 7 | 6 | +0.5 | 35.8 | 7 | モーリス | アドマイヤムーン | 奥村武 | 東 | 20231029 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 5 | -8 | 0 | 0 | 2 1/2 | 2.8 | 芝 | 19.5 | +12 | 中4週 | 中4週 | 先行 | 500 | 491~500 |
| 23 | 11 | ジャックドール | 5 | 15.2 | 8 | 10 | 牡5 | 58.0 | 506 | 藤岡佑介 | 逃げ | 37.9 | 11 | 天皇賞(秋) | G1 | 東京 | 2000 | 4 | 3 | +0.3 | 33.5 | 6 | モーリス | Unbridled's Song | 藤岡健一 | 西 | 20231029 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 5 | -10 | 0 | 0 | 2 1/2 | 3.2 | 芝 | 5.0 | -8 | 中51週 | 中48週~ | 先行 | 508 | 501~510 |
| 22 | 1 | イクイノックス | 1 | 2.6 | 4 | 07 | 牡3 | 56.0 | 488 | ルメール | 差し | 32.7 | 1 | 東京優駿 | G1 | 東京 | 2400 | 2 | 2 | +0.0 | 33.6 | 1 | キタサンブラック | キングヘイロー | 木村哲也 | 東 | 20221030 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 3 | +4 | 260 | 130 | — | 0.0 | 芝 | 3.8 | -8 | 中21週 | 中13週~中24週 | 追込 | 484 | 481~490 |
| 22 | 2 | パンサラッサ | 7 | 22.8 | 2 | 03 | 牡5 | 58.0 | 472 | 吉田豊 | 逃げ | 36.8 | 11 | 札幌記念 | G2 | 札幌 | 2000 | 2 | 2 | +0.0 | 37.7 | 8 | ロードカナロア | Montjeu | 矢作芳人 | 西 | 20221030 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 5 | +2 | 0 | 470 | 1 | 0.1 | 芝 | 3.3 | -6 | 中9週 | 中9週 | 逃げ | 470 | 461~470 |
| 22 | 3 | ダノンベルーガ | 4 | 7.3 | 3 | 05 | 牡3 | 56.0 | 500 | 川田将雅 | 追込 | 32.8 | 2 | 東京優駿 | G1 | 東京 | 2400 | 4 | 1 | +0.4 | 34.3 | 3 | ハーツクライ | Tizway | 堀宣行 | 東 | 20221030 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 3 | +6 | 0 | 220 | クビ | 0.2 | 芝 | 3.5 | -10 | 中21週 | 中13週~中24週 | 差し | 494 | 491~500 |
| 22 | 4 | ジャックドール | 3 | 5.0 | 5 | 09 | 牡4 | 58.0 | 508 | 藤岡佑介 | 先行 | 33.5 | 6 | 札幌記念 | G2 | 札幌 | 2000 | 1 | 3 | -0.0 | 37.3 | 5 | モーリス | Unbridled's Song | 藤岡健一 | 西 | 20221030 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 4 | -8 | 0 | 0 | 1/2 | 0.3 | 芝 | 4.6 | +8 | 中9週 | 中9週 | 先行 | 516 | 511~520 |
| 22 | 5 | シャフリヤール | 2 | 4.4 | 5 | 08 | 牡4 | 58.0 | 456 | C.デム | 差し | 33.6 | 7 | プリンスオブウェールズS | 地方 | 未取得 | 1990 | 4 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ディープインパクト | Essence of Dubai | 藤原英昭 | 西 | 20221030 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 4 | 999 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 芝 | 未取得 | 未取得 | 中18週 | 中13週~中24週 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 22 | 6 | カラテ | 9 | 39.4 | 2 | 02 | 牡6 | 58.0 | 528 | 菅原明良 | 差し | 33.4 | 5 | 新潟記念 | G3 | 新潟 | 2000 | 1 | 10 | -0.3 | 33.3 | 2 | トゥザグローリー | フレンチデピュティ | 辻野泰之 | 西 | 20221030 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 6 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 芝 | 22.0 | -8 | 中7週 | 中7週 | 差し | 532 | 531~540 |
| 22 | 7 | マリアエレーナ | 6 | 20.9 | 1 | 01 | 牝4 | 56.0 | 426 | 松山弘平 | 差し | 33.5 | 6 | 小倉記念 | G3 | 小倉 | 2000 | 1 | 2 | -0.8 | 34.6 | 1 | クロフネ | ディープインパクト | 吉田直弘 | 西 | 20221030 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牝 | 4 | +2 | 0 | 0 | ハナ | 0.7 | 芝 | 5.0 | -2 | 中10週 | 中10週 | 先行 | 424 | 421~430 |
| 22 | 8 | ユーバーレーベン | 10 | 43.8 | 8 | 14 | 牝4 | 56.0 | 476 | M.デム | 追込 | 33.3 | 4 | 札幌記念 | G2 | 札幌 | 2000 | 11 | 6 | +1.4 | 36.8 | 2 | ゴールドシップ | ロージズインメイ | 手塚貴久 | 東 | 20221030 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牝 | 4 | -22 | 0 | 0 | クビ | 0.8 | 芝 | 18.7 | 999 | 中9週 | 中9週 | 差し | 498 | 491~500 |
| 22 | 9 | ジオグリフ | 5 | 9.1 | 4 | 06 | 牡3 | 56.0 | 506 | 福永祐一 | 差し | 33.6 | 7 | 東京優駿 | G1 | 東京 | 2400 | 7 | 4 | +1.0 | 34.9 | 5 | ドレフォン | キングカメハメハ | 木村哲也 | 東 | 20221030 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 3 | +14 | 0 | 0 | クビ | 0.8 | 芝 | 5.9 | -2 | 中21週 | 中13週~中24週 | 差し | 492 | 491~500 |
| 22 | 10 | アブレイズ | 13 | 179.0 | 7 | 13 | 牝5 | 56.0 | 494 | マーカン | 差し | 33.7 | 8 | アイルランドT府中牝馬S | G2 | 東京 | 1800 | 5 | 4 | +0.2 | 34.3 | 6 | キズナ | ジャングルポケット | 池江泰寿 | 西 | 20221030 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牝 | 5 | -4 | 0 | 0 | クビ | 0.8 | 芝 | 13.7 | +8 | 中1週 | 中1週 | 先行 | 498 | 491~500 |
| 22 | 11 | ノースブリッジ | 11 | 59.9 | 6 | 10 | 牡4 | 58.0 | 492 | 岩田康誠 | 先行 | 34.0 | 9 | 毎日王冠 | G2 | 東京 | 1800 | 5 | 5 | +0.4 | 34.0 | 2 | モーリス | アドマイヤムーン | 奥村武 | 東 | 20221030 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 4 | -2 | 0 | 0 | アタマ | 0.9 | 芝 | 6.8 | +2 | 中2週 | 中2週 | 追込 | 494 | 491~500 |
| 22 | 12 | カデナ | 15 | 286.9 | 8 | 15 | 牡8 | 58.0 | 478 | 三浦皇成 | 追込 | 33.2 | 3 | 小倉記念 | G3 | 小倉 | 2000 | 7 | 8 | +1.3 | 35.3 | 4 | ディープインパクト | French Deputy | 中竹和也 | 西 | 20221030 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 8 | 0 | 0 | 0 | クビ | 0.9 | 芝 | 15.7 | 0 | 中10週 | 中10週 | 差し | 478 | 471~480 |
| 22 | 13 | ポタジェ | 8 | 34.6 | 3 | 04 | 牡5 | 58.0 | 468 | 吉田隼人 | 追込 | 33.4 | 5 | 毎日王冠 | G2 | 東京 | 1800 | 6 | 7 | +0.5 | 34.5 | 4 | ディープインパクト | Awesome Again | 友道康夫 | 西 | 20221030 | 東京 | 芝 | 良 | 2000 | 牡 | 5 | +2 | 0 | 0 | クビ | 0.9 | 芝 | 12.9 | +2 | 中2週 | 中2週 | 差し | 466 | 461~470 |
