キーンランドC 過去傾向
調査条件
札幌 / 芝1200m / 8月 / 過去5年
- 年齢条件
- 不問
- 牝馬限定
- 不問
- 対象レース数
- 5
- 対象頭数
- 79
対象馬一覧
表示対象
表示項目
| 年 | 着 | 馬名 | 人気 | 単勝 | 枠 | 馬番 | 性齢 | 斤量 | 馬体重 | 騎手 | 脚質 | 上がり | 上がり順位 | 前走名 | 前走クラス | 前走場 | 前走距離 | 前走着 | 前走人気 | 前走着差 | 前走上がり | 前走上がり順位 | 種牡馬 | 母父 | 調教師 | 所属 | 年月日 | 場所 | 芝ダ | 馬場 | 距離 | 性別 | 年齢 | 増減 | 単払戻 | 複払戻 | 着差 | 着差秒 | 前走芝ダ | 前走単勝 | 前走増減 | 間隔 | 間隔区分 | 前走脚質 | 前走馬体重 | 前走馬体重区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1 | パンジャタワー | 2 | 5.5 | 3 | 05 | 牡3 | 57.0 | 488 | 松山弘平 | 差し | 33.9 | 1 | NHKマイルC | G1 | 東京 | 1600 | 1 | 9 | -0.0 | 34.2 | 3 | タワーオブロンドン | ヴィクトワールピサ | 橋口慎介 | 西 | 20250824 | 札幌 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 3 | +8 | 550 | 230 | — | 0.0 | 芝 | 26.1 | -4 | 中14週 | 中13週~中24週 | 差し | 480 | 471~480 |
| 25 | 2 | ペアポルックス | 4 | 7.3 | 3 | 06 | 牡4 | 57.0 | 476 | 松若風馬 | 先行 | 34.4 | 4 | 青函S | OP | 函館 | 1200 | 3 | 1 | +0.1 | 34.9 | 7 | キンシャサノキセキ | ディープインパクト | 梅田智之 | 西 | 20250824 | 札幌 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 4 | -4 | 0 | 250 | 3/4 | 0.1 | 芝 | 4.6 | -2 | 中7週 | 中7週 | 逃げ | 480 | 471~480 |
| 25 | 3 | カルプスペルシュ | 3 | 5.7 | 8 | 16 | 牝3 | 53.0 | 480 | 横山武史 | 先行 | 34.6 | 6 | TVh賞 | OP | 札幌 | 1200 | 1 | 1 | -0.2 | 33.5 | 2 | シュヴァルグラン | ロードカナロア | 石坂公一 | 西 | 20250824 | 札幌 | 芝 | 良 | 1200 | 牝 | 3 | +20 | 0 | 220 | 1/2 | 0.2 | 芝 | 2.0 | -10 | 中3週 | 中3週 | 先行 | 460 | 451~460 |
| 25 | 4 | ナムラクララ | 8 | 12.3 | 8 | 15 | 牝3 | 53.0 | 486 | 浜中俊 | 差し | 34.4 | 4 | TVh杯 | OP | 函館 | 1200 | 1 | 2 | -0.0 | 34.4 | 5 | アドマイヤマーズ | Storm Cat | 長谷川浩 | 西 | 20250824 | 札幌 | 芝 | 良 | 1200 | 牝 | 3 | +12 | 0 | 0 | ハナ | 0.2 | 芝 | 3.5 | +10 | 中6週 | 中6週 | 先行 | 474 | 471~480 |
| 25 | 5 | ウインカーネリアン | 1 | 5.4 | 5 | 10 | 牡8 | 57.0 | 512 | 三浦皇成 | 逃げ | 34.8 | 8 | アルクオーツスプリント | 地方 | 未取得 | 1200 | 2 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | スクリーンヒーロー | マイネルラヴ | 鹿戸雄一 | 東 | 20250824 | 札幌 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 8 | 999 | 0 | 0 | ハナ | 0.2 | 芝 | 未取得 | 未取得 | 中19週 | 中13週~中24週 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 25 | 6 | カルロヴェローチェ | 9 | 19.1 | 7 | 14 | セン5 | 57.0 | 490 | 佐々木大 | 差し | 34.4 | 4 | アイビスサマーダッシュ サマースプリントシリーズ | G3 | 新潟 | 1000 | 4 | 4 | +0.3 | 32.2 | 9 | シルバーステート | ロックオブジブラルタル | 須貝尚介 | 西 | 20250824 | 札幌 | 芝 | 良 | 1200 | セン | 5 | -10 | 0 | 0 | ハナ | 0.2 | 芝 | 8.0 | -4 | 中2週 | 中2週 | 先行 | 500 | 491~500 |
| 25 | 7 | エーティーマクフィ | 7 | 11.4 | 2 | 04 | 牡6 | 57.0 | 466 | 戸崎圭太 | 差し | 34.2 | 3 | 青函S | OP | 函館 | 1200 | 1 | 12 | -0.0 | 33.7 | 1 | マクフィ | ハーツクライ | 武英智 | 西 | 20250824 | 札幌 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 6 | -4 | 0 | 0 | クビ | 0.3 | 芝 | 25.8 | -6 | 中7週 | 中7週 | 差し | 470 | 461~470 |
| 25 | 8 | プルパレイ | 14 | 80.4 | 6 | 11 | セン6 | 57.0 | 496 | ティータ | 差し | 34.2 | 3 | UHB賞 | OP | 札幌 | 1200 | 7 | 14 | +0.1 | 34.3 | 7 | イスラボニータ | Fusaichi Pegasus | 須貝尚介 | 西 | 20250824 | 札幌 | 芝 | 良 | 1200 | セン | 6 | -2 | 0 | 0 | 1 1/4 | 0.5 | 芝 | 55.1 | 0 | 中1週 | 中1週 | 先行 | 498 | 491~500 |
| 25 | 9 | モリノドリーム | 5 | 9.3 | 5 | 09 | 牝6 | 55.0 | 496 | ルメール | 追込 | 34.1 | 2 | 青函S | OP | 函館 | 1200 | 5 | 2 | +0.5 | 34.7 | 6 | モーリス | アドマイヤムーン | 鹿戸雄一 | 東 | 20250824 | 札幌 | 芝 | 良 | 1200 | 牝 | 6 | +2 | 0 | 0 | 1/2 | 0.6 | 芝 | 5.4 | +6 | 中7週 | 中7週 | 先行 | 494 | 491~500 |
| 25 | 10 | フィオライア | 10 | 28.5 | 6 | 12 | 牝4 | 55.0 | 466 | 坂井瑠星 | 先行 | 35.1 | 9 | UHB賞 | OP | 札幌 | 1200 | 1 | 2 | -0.0 | 34.4 | 8 | ファインニードル | サクラバクシンオー | 西園正都 | 西 | 20250824 | 札幌 | 芝 | 良 | 1200 | 牝 | 4 | 0 | 0 | 0 | クビ | 0.6 | 芝 | 6.7 | -6 | 中1週 | 中1週 | 逃げ | 466 | 461~470 |
| 25 | 11 | レイピア | 6 | 9.7 | 2 | 03 | 牡3 | 55.0 | 510 | 北村友一 | 差し | 34.5 | 5 | 会津S | OP | 福島 | 1200 | 1 | 1 | -0.2 | 34.0 | 1 | タワーオブロンドン | エンパイアメーカー | 中竹和也 | 西 | 20250824 | 札幌 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 3 | +8 | 0 | 0 | 1 1/4 | 0.8 | 芝 | 1.3 | 0 | 中5週 | 中5週 | 先行 | 502 | 501~510 |
| 25 | 12 | クファシル | 12 | 35.0 | 4 | 07 | 牡5 | 57.0 | 490 | バデル | 追込 | 34.4 | 4 | UHB賞 | OP | 札幌 | 1200 | 4 | 9 | +0.0 | 34.1 | 6 | モーリス | ディープインパクト | 池添学 | 西 | 20250824 | 札幌 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 5 | -6 | 0 | 0 | 1/2 | 0.9 | 芝 | 21.4 | +4 | 中1週 | 中1週 | 先行 | 496 | 491~500 |
| 25 | 13 | ジョーメッドヴィン | 15 | 90.5 | 7 | 13 | 牡4 | 57.0 | 514 | 松岡正海 | 差し | 34.7 | 7 | UHB賞 | OP | 札幌 | 1200 | 5 | 5 | +0.0 | 34.4 | 8 | ドレフォン | キングヘイロー | 清水久詞 | 西 | 20250824 | 札幌 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 4 | +2 | 0 | 0 | クビ | 1.0 | 芝 | 10.2 | -10 | 中1週 | 中1週 | 先行 | 512 | 511~520 |
| 25 | 14 | エトヴプレ | 13 | 52.6 | 1 | 02 | 牝4 | 55.0 | 480 | 丹内祐次 | 差し | 35.1 | 9 | キーンランドC サマースプリントシリーズ | G3 | 札幌 | 1200 | 11 | 3 | +0.8 | 35.0 | 10 | Too Darn Hot | Clodovil | 藤岡健一 | 西 | 20250824 | 札幌 | 芝 | 良 | 1200 | 牝 | 4 | +18 | 0 | 0 | アタマ | 1.0 | 芝 | 8.8 | +14 | 中51週 | 中48週~ | 先行 | 476 | 471~480 |
| 25 | 15 | ゾンニッヒ | 11 | 30.4 | 4 | 08 | 牡7 | 57.0 | 484 | 武豊 | 差し | 34.4 | 4 | UHB賞 | OP | 札幌 | 1200 | 10 | 7 | +0.2 | 33.6 | 2 | ラブリーデイ | ディープインパクト | 池江泰寿 | 西 | 20250824 | 札幌 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 7 | +10 | 0 | 0 | 1/2 | 1.1 | 芝 | 15.9 | -8 | 中1週 | 中1週 | 追込 | 474 | 471~480 |
| 25 | 16 | ツインクルトーズ | 16 | 176.3 | 1 | 01 | 牝5 | 55.0 | 514 | 古川吉洋 | 追込 | 34.7 | 7 | UHB賞 | OP | 札幌 | 1200 | 16 | 10 | +0.7 | 33.9 | 4 | マインドユアビスケッツ | サクラバクシンオー | 牧光二 | 東 | 20250824 | 札幌 | 芝 | 良 | 1200 | 牝 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 1/2 | 1.7 | 芝 | 24.4 | 0 | 中1週 | 中1週 | 追込 | 514 | 511~520 |
| 24 | 1 | サトノレーヴ | 2 | 4.3 | 5 | 10 | 牡5 | 57.0 | 548 | レーン | 先行 | 34.0 | 5 | 函館スプリントS JRA70周年記念 サマースプリントシリーズ | G3 | 函館 | 1200 | 1 | 2 | -0.2 | 34.6 | 4 | ロードカナロア | サクラバクシンオー | 堀宣行 | 東 | 20240825 | 札幌 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 5 | +16 | 430 | 220 | — | 0.0 | 芝 | 3.6 | -2 | 中10週 | 中10週 | 先行 | 532 | 531~540 |
| 24 | 2 | エイシンスポッター | 8 | 19.4 | 3 | 06 | 牡5 | 57.0 | 500 | モレイラ | 差し | 33.9 | 4 | テレビ西日本賞北九州記念 サマースプリントシリーズ | G3 | 小倉 | 1200 | 9 | 7 | +1.0 | 35.5 | 6 | エイシンヒカリ | Barathea | 吉村圭司 | 西 | 20240825 | 札幌 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 5 | +2 | 0 | 510 | 1 1/2 | 0.3 | 芝 | 11.9 | -6 | 中7週 | 中7週 | 差し | 498 | 491~500 |
| 24 | 3 | オオバンブルマイ | 7 | 18.7 | 1 | 01 | 牡4 | 57.0 | 448 | 武豊 | 追込 | 33.2 | 1 | チャンピオンズマイル | 地方 | 未取得 | 1600 | 10 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | ディスクリートキャット | ディープインパクト | 吉村圭司 | 西 | 20240825 | 札幌 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 4 | +3 | 0 | 610 | ハナ | 0.3 | 芝 | 未取得 | 999 | 中16週 | 中13週~中24週 | 未取得 | 445 | 441~450 |
| 24 | 4 | モリノドリーム | 4 | 11.7 | 2 | 04 | 牝5 | 55.0 | 492 | ルメール | 追込 | 33.8 | 3 | 青函S | OP | 函館 | 1200 | 1 | 2 | -0.0 | 33.6 | 2 | モーリス | アドマイヤムーン | 鹿戸雄一 | 東 | 20240825 | 札幌 | 芝 | 良 | 1200 | 牝 | 5 | +2 | 0 | 0 | クビ | 0.3 | 芝 | 3.8 | +12 | 中8週 | 中8週 | 差し | 490 | 481~490 |
| 24 | 5 | ナムラクレア | 1 | 2.2 | 1 | 02 | 牝5 | 55.0 | 476 | 浜中俊 | 差し | 34.2 | 6 | キーンランドC サマースプリントシリーズ | G3 | 札幌 | 1200 | 1 | 1 | -0.2 | 35.2 | 1 | ミッキーアイル | Storm Cat | 長谷川浩 | 西 | 20240825 | 札幌 | 芝 | 良 | 1200 | 牝 | 5 | +6 | 0 | 0 | クビ | 0.4 | 芝 | 2.4 | 0 | 中51週 | 中48週~ | 先行 | 468 | 461~470 |
| 24 | 6 | ビッグシーザー | 5 | 13.1 | 6 | 12 | 牡4 | 57.0 | 516 | 坂井瑠星 | 先行 | 34.5 | 9 | 青函S | OP | 函館 | 1200 | 6 | 1 | +0.4 | 34.3 | 8 | ビッグアーサー | Tale of Ekati | 西園正都 | 西 | 20240825 | 札幌 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 4 | 0 | 0 | 0 | クビ | 0.4 | 芝 | 2.9 | 0 | 中8週 | 中8週 | 先行 | 516 | 511~520 |
| 24 | 7 | ダノンマッキンリー | 9 | 23.9 | 7 | 14 | 牡3 | 55.0 | 468 | 戸崎圭太 | 差し | 34.2 | 6 | UHB賞 | OP | 札幌 | 1200 | 6 | 2 | +0.2 | 34.6 | 6 | モーリス | Holy Roman Emperor | 藤原英昭 | 西 | 20240825 | 札幌 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 3 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 芝 | 3.9 | -2 | 中1週 | 中1週 | 先行 | 472 | 471~480 |
| 24 | 8 | シュバルツカイザー | 15 | 212.1 | 6 | 11 | セン6 | 57.0 | 492 | 大野拓弥 | 追込 | 33.6 | 2 | UHB賞 | OP | 札幌 | 1200 | 15 | 11 | +1.0 | 35.0 | 8 | Dark Angel | Nashwan | 大竹正博 | 東 | 20240825 | 札幌 | 芝 | 良 | 1200 | セン | 6 | -4 | 0 | 0 | アタマ | 0.6 | 芝 | 35.3 | +4 | 中1週 | 中1週 | 差し | 496 | 491~500 |
| 24 | 9 | ジュビリーヘッド | 16 | 317.5 | 7 | 13 | 牡7 | 57.0 | 476 | ホー | 追込 | 33.9 | 4 | 函館スプリントS JRA70周年記念 サマースプリントシリーズ | G3 | 函館 | 1200 | 14 | 14 | +1.0 | 35.0 | 8 | ロードカナロア | ディープインパクト | 西園翔太 | 西 | 20240825 | 札幌 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 7 | +2 | 0 | 0 | クビ | 0.7 | 芝 | 97.7 | -8 | 中10週 | 中10週 | 差し | 474 | 471~480 |
| 24 | 10 | プルパレイ | 11 | 42.8 | 2 | 03 | セン5 | 57.0 | 496 | 佐々木大 | 差し | 34.4 | 8 | UHB賞 | OP | 札幌 | 1200 | 1 | 5 | -0.1 | 34.4 | 5 | イスラボニータ | Fusaichi Pegasus | 須貝尚介 | 西 | 20240825 | 札幌 | 芝 | 良 | 1200 | セン | 5 | -2 | 0 | 0 | クビ | 0.7 | 芝 | 12.2 | +4 | 中1週 | 中1週 | 先行 | 498 | 491~500 |
| 24 | 11 | エトヴプレ | 3 | 8.8 | 5 | 09 | 牝3 | 53.0 | 476 | 藤岡佑介 | 先行 | 35.0 | 10 | 葵S | G3 | 京都 | 1200 | 4 | 1 | +0.4 | 33.6 | 5 | Too Darn Hot | Clodovil | 藤岡健一 | 西 | 20240825 | 札幌 | 芝 | 良 | 1200 | 牝 | 3 | +14 | 0 | 0 | クビ | 0.8 | 芝 | 2.9 | +4 | 中12週 | 中12週 | 差し | 462 | 461~470 |
| 24 | 12 | ゾンニッヒ | 6 | 14.7 | 4 | 08 | 牡6 | 57.0 | 486 | 川田将雅 | 追込 | 34.3 | 7 | しらかばS | OP | 札幌 | 1200 | 1 | 2 | -0.0 | 33.5 | 1 | ラブリーデイ | ディープインパクト | 池江泰寿 | 西 | 20240825 | 札幌 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 6 | +4 | 0 | 0 | 1 1/4 | 1.0 | 芝 | 3.8 | +6 | 中4週 | 中4週 | 追込 | 482 | 481~490 |
| 24 | 13 | マテンロウオリオン | 14 | 173.1 | 4 | 07 | 牡5 | 57.0 | 492 | 横山典弘 | 追込 | 34.0 | 5 | 函館スプリントS JRA70周年記念 サマースプリントシリーズ | G3 | 函館 | 1200 | 13 | 15 | +1.0 | 34.7 | 5 | ダイワメジャー | キングカメハメハ | 昆貢 | 西 | 20240825 | 札幌 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 5 | -4 | 0 | 0 | クビ | 1.0 | 芝 | 98.9 | +6 | 中10週 | 中10週 | 追込 | 496 | 491~500 |
| 24 | 14 | セッション | 10 | 31.5 | 8 | 16 | 牡4 | 57.0 | 522 | ティータ | 逃げ | 35.4 | 12 | 函館スプリントS JRA70周年記念 サマースプリントシリーズ | G3 | 函館 | 1200 | 8 | 11 | +0.5 | 33.7 | 1 | シルバーステート | Dubawi | 斉藤崇史 | 西 | 20240825 | 札幌 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 4 | +8 | 0 | 0 | 1/2 | 1.1 | 芝 | 34.3 | -2 | 中10週 | 中10週 | 追込 | 514 | 511~520 |
| 24 | 15 | オタルエバー | 13 | 91.7 | 8 | 15 | 牡5 | 57.0 | 500 | 松山弘平 | 差し | 35.2 | 11 | 函館スプリントS JRA70周年記念 サマースプリントシリーズ | G3 | 函館 | 1200 | 5 | 13 | +0.3 | 34.8 | 6 | リオンディーズ | Redoute's Choice | 中竹和也 | 西 | 20240825 | 札幌 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 5 | +10 | 0 | 0 | 2 | 1.4 | 芝 | 69.9 | 0 | 中10週 | 中10週 | 差し | 490 | 481~490 |
| 24 | 16 | シナモンスティック | 12 | 86.8 | 3 | 05 | 牝5 | 55.0 | 484 | 丹内祐次 | 差し | 35.7 | 13 | UHB賞 | OP | 札幌 | 1200 | 16 | 6 | +1.4 | 35.3 | 10 | ジョーカプチーノ | マイネルラヴ | 宗像義忠 | 東 | 20240825 | 札幌 | 芝 | 良 | 1200 | 牝 | 5 | +6 | 0 | 0 | 4 | 2.1 | 芝 | 12.8 | +8 | 中1週 | 中1週 | 追込 | 478 | 471~480 |
| 23 | 1 | ナムラクレア | 1 | 2.4 | 7 | 14 | 牝4 | 55.0 | 468 | 浜中俊 | 先行 | 35.2 | 1 | テレビ西日本賞北九州記念 サマースプリントシリーズ | G3 | 小倉 | 1200 | 3 | 1 | +0.2 | 33.6 | 3 | ミッキーアイル | Storm Cat | 長谷川浩 | 西 | 20230827 | 札幌 | 芝 | 重 | 1200 | 牝 | 4 | 0 | 240 | 130 | — | 0.0 | 芝 | 2.1 | +8 | 中52週 | 中48週~ | 差し | 470 | 461~470 |
| 23 | 2 | シナモンスティック | 8 | 30.2 | 4 | 08 | 牝4 | 55.0 | 474 | 松岡正海 | 逃げ | 35.8 | 4 | UHB賞 | OP | 札幌 | 1200 | 1 | 2 | -0.2 | 33.7 | 2 | ジョーカプチーノ | マイネルラヴ | 宗像義忠 | 東 | 20230827 | 札幌 | 芝 | 重 | 1200 | 牝 | 4 | +12 | 0 | 590 | 1 | 0.2 | 芝 | 8.6 | -8 | 中1週 | 中1週 | 先行 | 462 | 461~470 |
| 23 | 3 | トウシンマカオ | 2 | 6.6 | 6 | 12 | 牡4 | 57.0 | 472 | 鮫島克駿 | 先行 | 35.5 | 2 | 函館スプリントS サマースプリントシリーズ | G3 | 函館 | 1200 | 3 | 1 | +0.3 | 35.2 | 6 | ビッグアーサー | スペシャルウィーク | 高柳瑞樹 | 東 | 20230827 | 札幌 | 芝 | 重 | 1200 | 牡 | 4 | +6 | 0 | 230 | ハナ | 0.2 | 芝 | 3.3 | +4 | 中10週 | 中10週 | 差し | 466 | 461~470 |
| 23 | 4 | シュバルツカイザー | 6 | 9.2 | 8 | 16 | セン5 | 57.0 | 500 | モレイラ | 先行 | 35.6 | 3 | しらかばS | OP | 札幌 | 1200 | 1 | 2 | -0.0 | 33.3 | 4 | Dark Angel | Nashwan | 大竹正博 | 東 | 20230827 | 札幌 | 芝 | 重 | 1200 | セン | 5 | +6 | 0 | 0 | クビ | 0.2 | 芝 | 5.5 | -4 | 中4週 | 中4週 | 差し | 494 | 491~500 |
| 23 | 5 | ヴァトレニ | 10 | 47.3 | 6 | 11 | セン5 | 57.0 | 446 | 藤岡佑介 | 先行 | 36.0 | 6 | 函館スプリントS サマースプリントシリーズ | G3 | 函館 | 1200 | 7 | 4 | +0.5 | 35.4 | 8 | グラスワンダー | サンデーサイレンス | 長谷川浩 | 西 | 20230827 | 札幌 | 芝 | 重 | 1200 | セン | 5 | +4 | 0 | 0 | 1 3/4 | 0.5 | 芝 | 9.0 | -8 | 中10週 | 中10週 | 差し | 442 | 441~450 |
| 23 | 6 | ジュビリーヘッド | 9 | 36.0 | 5 | 09 | 牡6 | 57.0 | 472 | 西村淳也 | 先行 | 35.9 | 5 | 函館スプリントS サマースプリントシリーズ | G3 | 函館 | 1200 | 2 | 5 | +0.1 | 35.0 | 4 | ロードカナロア | ディープインパクト | 安田隆行 | 西 | 20230827 | 札幌 | 芝 | 重 | 1200 | 牡 | 6 | -4 | 0 | 0 | 3/4 | 0.6 | 芝 | 11.4 | +2 | 中10週 | 中10週 | 先行 | 476 | 471~480 |
| 23 | 7 | キミワクイーン | 4 | 7.3 | 2 | 04 | 牝4 | 55.0 | 448 | 横山武史 | 差し | 35.5 | 2 | 函館スプリントS サマースプリントシリーズ | G3 | 函館 | 1200 | 1 | 3 | -0.1 | 34.4 | 1 | ロードカナロア | ダイワメジャー | 奥村武 | 東 | 20230827 | 札幌 | 芝 | 重 | 1200 | 牝 | 4 | +6 | 0 | 0 | クビ | 0.7 | 芝 | 6.1 | +2 | 中10週 | 中10週 | 差し | 442 | 441~450 |
| 23 | 8 | ゾンニッヒ | 3 | 7.0 | 5 | 10 | 牡5 | 57.0 | 468 | 武豊 | 差し | 36.1 | 7 | 青函S | OP | 函館 | 1200 | 1 | 2 | -0.3 | 34.1 | 2 | ラブリーデイ | ディープインパクト | 池江泰寿 | 西 | 20230827 | 札幌 | 芝 | 重 | 1200 | 牡 | 5 | +2 | 0 | 0 | 1 3/4 | 1.0 | 芝 | 3.4 | -4 | 中8週 | 中8週 | 差し | 466 | 461~470 |
| 23 | 9 | サトノアイ | 14 | 157.8 | 8 | 15 | 牝5 | 55.0 | 464 | 佐々木大 | 追込 | 36.0 | 6 | UHB賞 | OP | 札幌 | 1200 | 3 | 10 | +0.5 | 34.0 | 4 | ハーツクライ | Catcher In The Rye | 須貝尚介 | 西 | 20230827 | 札幌 | 芝 | 重 | 1200 | 牝 | 5 | +8 | 0 | 0 | 1/2 | 1.1 | 芝 | 30.0 | +2 | 中1週 | 中1週 | 先行 | 456 | 451~460 |
| 23 | 10 | ナランフレグ | 5 | 7.8 | 1 | 02 | 牡7 | 58.0 | 498 | 丸田恭介 | 追込 | 35.6 | 3 | 安田記念 競馬法100周年記念 | G1 | 東京 | 1600 | 17 | 16 | +1.9 | 34.5 | 11 | ゴールドアリュール | ブライアンズタイム | 宗像義忠 | 東 | 20230827 | 札幌 | 芝 | 重 | 1200 | 牡 | 7 | +8 | 0 | 0 | 3/4 | 1.2 | 芝 | 147.1 | -2 | 中11週 | 中11週 | 追込 | 490 | 481~490 |
| 23 | 11 | ウォーターナビレラ | 11 | 64.4 | 1 | 01 | 牝4 | 55.0 | 484 | リスポリ | 差し | 36.4 | 9 | しらかばS | OP | 札幌 | 1200 | 8 | 5 | +0.5 | 33.2 | 3 | シルバーステート | キングヘイロー | 武幸四郎 | 西 | 20230827 | 札幌 | 芝 | 重 | 1200 | 牝 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 芝 | 13.0 | +2 | 中4週 | 中4週 | 差し | 486 | 481~490 |
| 23 | 12 | タイセイアベニール | 16 | 265.0 | 3 | 06 | 牡8 | 57.0 | 496 | モリス | 追込 | 36.2 | 8 | UHB賞 | OP | 札幌 | 1200 | 12 | 12 | +1.0 | 33.7 | 2 | ベーカバド | ブライアンズタイム | 西村真幸 | 西 | 20230827 | 札幌 | 芝 | 重 | 1200 | 牡 | 8 | +12 | 0 | 0 | ハナ | 1.4 | 芝 | 42.7 | -12 | 中1週 | 中1週 | 追込 | 484 | 481~490 |
| 23 | 13 | レッドベルオーブ | 12 | 114.2 | 2 | 03 | 牡5 | 57.0 | 488 | 松田大作 | 先行 | 36.9 | 12 | UHB賞 | OP | 札幌 | 1200 | 5 | 6 | +0.5 | 33.8 | 3 | ディープインパクト | Unbridled's Song | 藤原英昭 | 西 | 20230827 | 札幌 | 芝 | 重 | 1200 | 牡 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 1.5 | 芝 | 12.3 | +2 | 中1週 | 中1週 | 差し | 488 | 481~490 |
| 23 | 14 | レイハリア | 13 | 154.1 | 7 | 13 | 牝5 | 55.0 | 446 | 亀田温心 | 追込 | 36.4 | 9 | 函館スプリントS サマースプリントシリーズ | G3 | 函館 | 1200 | 13 | 15 | +1.1 | 35.7 | 9 | ロードカナロア | マンハッタンカフェ | 田島俊明 | 東 | 20230827 | 札幌 | 芝 | 重 | 1200 | 牝 | 5 | -20 | 0 | 0 | 1 1/2 | 1.7 | 芝 | 123.2 | +4 | 中10週 | 中10週 | 追込 | 466 | 461~470 |
| 23 | 15 | カイザーメランジェ | 15 | 233.6 | 4 | 07 | 牡8 | 57.0 | 480 | 江田照男 | 追込 | 36.5 | 10 | しらかばS | OP | 札幌 | 1200 | 12 | 13 | +0.8 | 33.1 | 2 | サクラオリオン | サクラプレジデント | 中野栄治 | 東 | 20230827 | 札幌 | 芝 | 重 | 1200 | 牡 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1.8 | 芝 | 38.1 | -10 | 中4週 | 中4週 | 追込 | 480 | 471~480 |
| 23 | 16 | ウインマーベル | 7 | 16.5 | 3 | 05 | 牡4 | 57.0 | 474 | 松山弘平 | 追込 | 36.8 | 11 | キーンランドC サマースプリントシリーズ | G3 | 札幌 | 1200 | 2 | 2 | +0.1 | 34.5 | 3 | アイルハヴアナザー | フジキセキ | 深山雅史 | 東 | 20230827 | 札幌 | 芝 | 重 | 1200 | 牡 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 1/2 | 2.3 | 芝 | 6.0 | +4 | 中51週 | 中48週~ | 先行 | 468 | 461~470 |
| 22 | 1 | ヴェントヴォーチェ | 6 | 12.3 | 4 | 08 | 牡5 | 56.0 | 518 | ルメール | 差し | 34.0 | 1 | アイビスサマーダッシュ サマースプリントシリーズ | G3 | 新潟 | 1000 | 9 | 1 | +0.8 | 33.1 | 7 | タートルボウル | Distant View | 牧浦充徳 | 西 | 20220828 | 札幌 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 5 | +2 | 1230 | 380 | — | 0.0 | 芝 | 2.9 | -2 | 中3週 | 中3週 | 差し | 516 | 511~520 |
| 22 | 2 | ウインマーベル | 2 | 6.0 | 3 | 05 | 牡3 | 54.0 | 468 | 松山弘平 | 先行 | 34.5 | 3 | 葵S | G3 | 中京 | 1200 | 1 | 1 | -0.4 | 34.4 | 2 | アイルハヴアナザー | フジキセキ | 深山雅史 | 東 | 20220828 | 札幌 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 3 | +4 | 0 | 240 | 1/2 | 0.1 | 芝 | 4.6 | -2 | 中12週 | 中12週 | 差し | 464 | 461~470 |
| 22 | 3 | ヴァトレニ | 4 | 7.8 | 1 | 01 | セン4 | 56.0 | 446 | 横山武史 | 逃げ | 34.8 | 5 | 青函S | OP | 函館 | 1200 | 1 | 3 | -0.3 | 34.5 | 6 | グラスワンダー | サンデーサイレンス | 長谷川浩 | 西 | 20220828 | 札幌 | 芝 | 良 | 1200 | セン | 4 | +6 | 0 | 290 | 1/2 | 0.2 | 芝 | 7.4 | 0 | 中8週 | 中8週 | 先行 | 440 | 431~440 |
| 22 | 4 | トウシンマカオ | 1 | 3.8 | 8 | 16 | 牡3 | 53.0 | 452 | 川田将雅 | 差し | 34.5 | 3 | NHKマイルC | G1 | 東京 | 1600 | 8 | 11 | +0.8 | 35.7 | 10 | ビッグアーサー | スペシャルウィーク | 高柳瑞樹 | 東 | 20220828 | 札幌 | 芝 | 良 | 1200 | 牡 | 3 | +4 | 0 | 0 | 1 1/4 | 0.4 | 芝 | 32.2 | -4 | 中15週 | 中13週~中24週 | 逃げ | 448 | 441~450 |
